34. Int. ADAC Truck Grand Prix 2019 | IDM Superbike 1000 | 1. Warm up

  • IDM Superbike 1000
  • 4. Lauf 2019
  • Im Rahmen des "34. Int. ADAC Truck Grand Prix"
  • Veranstalter: ADAC Mittelrhein e.V., Koblenz
  • 1. Warm up
  • GP-Strecke (Sprintstrecke), 3629 m
  • DMSB Reg.No.: S08/19 | EMN 10/642

Zeitplan "IDM Superbike 1000"*

Donnerstag, 18. Juli 2019
17:20-18:20 Uhr IDM Superbike 1000 | Freies Training Mehr …
Freitag, 19. Juli 2019
09:00-09:30 Uhr IDM Superbike 1000 | 1. Zeittraining Mehr …
16:20-16:50 Uhr IDM Superbike 1000 | 2. Zeittraining Mehr …
Samstag, 20. Juli 2019
08:30-08:40 Uhr IDM Superbike 1000 | 1. Warm Up  
13:05-13:35 Uhr IDM Superbike 1000 | 1. Rennen | 19 Runden = 68,95 km Mehr …
Sonntag, 21. Juli 2019
08:00-08:10 Uhr IDM Superbike 1000 | 2. Warm Up Mehr …
14:50-15:20 Uhr IDM Superbike 1000 | 2. Rennen | 19 Runden = 68,95 km Mehr …

Das 1. Warm up | IDM Superbike 1000

Teilnehmer 18

Ergebnis

  #TeamFahrerMotorradRnd.ZeitRückst.Diffkm/h%
1 19 Alpha Racing Van Zon BMW PUFFE, Julian (DEU) BMW S 1000 RR 7 1:26.457     151 .109 100.00
2 1 Alpha Racing Van Zon BMW MIKHALCHIK, llya (UKR) BMWS 1000 RR 7 1:26.812 0:00.355 0:00.355 150.491 100.41
3 7 Kawasaki Weber-Motos Racing Team NIGON, Erwan (FRA) Kawasaki ZX 10 R 7 1:27.150 0:00.693 0:00.338 149.907 100.80
4 53 Holzhauer Racing Promotion POLITA, Alessandro (ITA) Honda CBR 1000 RR 7 1:27.637 0:01.180 0:00.487 149.074 101.36
5 32 MGM Racing Performance MOSER, Mare (DEU) Yamaha YZF-R1 M 7 1:27.821 0:01.364 0:00.184 148.762 101.58
6 55   BIJSTERBOSCH, Peeijn (NLD) BMW S 1000 RR 7 1:28.113 0:01.656 0:00.292 148.269 101.92
7 45 EGS Moto Racing BÜHN, Jan (DEU) BMW S 1000 RR 6 1:28.169 0:01.712 0:00.056 148.175 101.98
8 4   BRINK, Rieardo (NLD) Yamaha YZF-R1 M 7 1:28.218 0:01.761 0:00.049 148.092 102.04
9 90 Team Suzuki Mayer FINSTERBUSCH, Toni (DEU) Suzuki GSX-R 1000 7 1:28.470 0:02.013 0:00.252 147.670 102.33
10 5 BCC Racing Team MOHR, Jan (AUT) BMW S 1000 RR 7 1:28.498 0:02.041 0:00.028 147.624 102.36
11 92 HPC-Power Suzuki Racing KARTHEININGER, Daniel (DEU) Suzuki GSX-R 1000 7 1:28.645 0:02.188 0:00.147 147.379 102.53 
12 14   GENGELBACH, Phmee (DEU) Suzuki GSX-R 1000 7 1:28.719 0:02.262 0:00.074 147.256 102.62 
13 36   NEUMANN, Mare (DEU) BMW S 1000 RR 7 1:29.116 0:02.659 0:00.397 146.600 103.08 
14 57 HPC-Power Suzuki Racing SIEDER, Kevin (AUT) Suzuki GSX-R 1000 7 1:29.642 0:03.185 0:00.526 145.740 103.68 
15 11 MPB Racing LANGSTÄDTLER, Leon (DEU) Yamaha YZF-R1 M 7 1:29.919 0:03.462 0:00.277 145.291 104.00 
16 17 EGS Moto Racing EBY, Tim (DEU) BMW S 1000 RR 7 1:30.293 0:03.836 0:00.374 144.689 104.44 
17 31 Team Suzuki Laux ADAC-Sachsen HEIDE, Sarah (DEU) Suzuki GSX-R 1000 7 1:30.969 0:04.512 0:00.676 143.614 105.22 
18 85 Buchner Motorsport STUPPI, Björn (DEU) BMW S 1000 RR 7 1:31.869 0:05.412 0:00.900 142.207 106.26 

Zur Übersicht "34. Int. ADAC Truck Grand Prix 2019" 
Zur Übersicht "Chronologie 2019"


Quelle: ADAC Truck Grand Prix
* Stand 18. April 2019 Uhr, Zeiten können abweichen
** Stand: 20.07.2019 - 08:42 Uhr

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.