34. Int. ADAC Truck Grand Prix 2019 | IDM Superbike 1000 | 2. Zeittraining

  • IDM Superbike 1000
  • 4. Lauf 2019
  • Im Rahmen des "34. Int. ADAC Truck Grand Prix"
  • Veranstalter: ADAC Mittelrhein e.V., Koblenz
  • 2. Zeittraining
  • GP-Strecke (Sprintstrecke), 3629 m
  • DMSB Reg.No.: S08/19 | EMN 10/642

Zeitplan "IDM Superbike 1000"*

Donnerstag, 18. Juli 2019
17:20-18:20 Uhr IDM Superbike 1000 | Freies Training Mehr …
Freitag, 19. Juli 2019
09:00-09:30 Uhr IDM Superbike 1000 | 1. Zeittraining Mehr …
16:20-16:50 Uhr IDM Superbike 1000 | 2. Zeittraining  
Samstag, 20. Juli 2019
08:30-08:40 Uhr IDM Superbike 1000 | 1. Warm Up Mehr …
13:05-13:35 Uhr IDM Superbike 1000 | 1. Rennen | 19 Runden = 68,95 km Mehr …
Sonntag, 21. Juli 2019
08:00-08:10 Uhr IDM Superbike 1000 | 2. Warm Up Mehr …
14:50-15:20 Uhr IDM Superbike 1000 | 2. Rennen | 19 Runden = 68,95 km Mehr …

Das 2. Zeittraining | IDM Superbike 1000

im Training 18

Ergebnis

  #TeamFahrerMotorradRnd.ZeitRückst.Diffkm/h%
1 19 Alpha Racing Van Zon BMW PUFFE, Julian (DEU) BMW S 1000 RR 14 1:25.885     152.115 100.00
2 1 Alpha Racing Van Zon BMW MIKHALCHIK, Ilya (UKR) BMW S 1000 RR 15 1:25.929 0:00.044 0:00.044 152.037 100.05
3 7 Kawasaki Weber-Motos Racing Team NIGON, Erwan (FRA) Kawasaki ZX 10 R 15 1:26.704 0:00.819 0:00.775 150.678 100.95
4 53 Holzhauer Racing Promotion POLITA, Alessandro (ITA) Honda CBR 1000 RR 14 1:27.080 0:01.195 0:00.376 150.028 101.39
5 45 EGS Moto Racing BÜHN, Jan (DEU) BMW S 1000 RR 13 1:27.157 0:01.272 0:00.077 149.895 101.48
6 32 MGM Racing Performance MOSER, Marc (DEU) Yamaha YZF-R1 M 16 1:27.157 0:01.272 0:00.000 149.895 101.48
7 5 BCC Racing Team MOHR, Jan (AUT) BMW S 1000 RR 13 1:27.171 0:01.286 0:00.014 149.871 101.50
8 92 HPC-Power Suzuki Racing KARTHEININGER, Daniel (DEU) Suzuki GSX-R 1000 17 1:27.236 0:01.351 0:00.065 149.759 101.57
9 4   BRINK, Ricardo (NLD) Yamaha YZF-R1 M 13 1:27.286 0:01.401 0:00.050 149.673 101.63
10 55   BIJSTERBOSCH, Pepijn (NLD) BMW S 1000 RR 6 1:27.518 0:01.633 0:00.232 149.277 101.90
11 90 Team Suzuki Mayer FINSTERBUSCH, Toni (DEU) Suzuki GSX-R 1000 10 1:27.780 0:01.895 0:00.262 148.831 102.21
12 36   NEUMANN, Marc (DEU) BMW S 1000 RR 16 1:28.542 0:02.657 0:00.762 147.550 103.09
13 14   GENGELBACH, Philipp (DEU) Suzuki GSX-R 1000 14 1:28.640 0:02.755 0:00.098 147.387 103.21
14 17 EGS Moto Racing EBY, Tim (DEU) BMW S 1000 RR 15 1:28.999 0:03.114 0:00.359 146.793 103.63
15 11 MPB Racing LANGSTÄDTLER, Leon (DEU) Yamaha YZF-R1 M 15 1:29.063 0:03.178 0:00.064 146.687 103.70
16 57 HPC-Power Suzuki Racing SIEDER, Kevin (AUT) Suzuki GSX-R 1000 16 1:29.229 0:03.344 0:00.166 146.414 103.89
17 31 Team Suzuki Laux ADAC-Sachsen HEIDE, Sarah (DEU) Suzuki GSX-R 1000 17 1:29.415 0:03.530 0:00.186 146.110 104.11
18 85 Buchner Motorsport STUPPI, Björn (DEU) BMW S 1000 RR 15 1:31.218 0:05.333 0:01.803 143.222 106.21

1. und 2. Zeittraining kombiniert

 #TeamFahrerMotorradZeit Q1Rnd.Zeit Q2Rnd.BesteRückst.
1 19 Alpha Racing Van Zon BMW Julian PUFFE (DEU) BMW S 1000 RR     1:25.885 14 1:25.885  
2 1 Alpha Racing Van Zon BMW Ilya MIKHALCHIK (UKR) BMW S 1000 RR 1:51.987 4 1:25.929 15 1:25.929 00.044
3 7 Kawasaki Weber-Motos Racing Team Erwan NIGON (FRA) Kawasaki ZX 10 R     1:26.704 15 1:26.704 00.819
4 53 Holzhauer Racing Promotion Alessandro POLITA (ITA) Honda CBR 1000 RR 1:49.215 13 1:27.080 14 1:27.080 1.195
5 45 EGS Moto Racing Jan BÜHN (DEU) BMW S 1000 RR 1:49.952 6 1:27.157 13 1:27.157 1.272
6 32 MGM Racing Performance Marc MOSER (DEU) Yamaha YZF-R1 M 1:51.242 5 1:27.157 16 1:27.157 1.272
7 5 BCC Racing Team Jan MOHR (AUT) BMW S 1000 RR 1:50.647 14 1:27.171 13 1:27.171 1.286
8 92 HPC-Power Suzuki Racing Daniel KARTHEININGER (DEU) Suzuki GSX-R 1000 1:45.451 8 1:27.236 17 1:27.236 1.351
9 4   Ricardo BRINK (NLD) Yamaha YZF-R1 M 1:48.929 8 1:27.286 13 1:27.286 1.401
10 55 DMSB Pepijn BIJSTERBOSCH (NLD) BMW S 1000 RR 1:49.258 8 1:27.518 6 1:27.518 1.633
11 90 Team Suzuki Mayer Toni FINSTERBUSCH (DEU) Suzuki GSX-R 1000 1:45.637 10 1:27.780 10 1:27.780 1.895
12 36   Marc NEUMANN (DEU) BMW S 1000 RR 1:49.339 11 1:28.542 16 1:28.542 2.657
13 14   Philipp GENGELBACH (DEU) Suzuki GSX-R 1000 1:45.927 11 1:28.640 14 1:28.640 2.755
14 17 EGS Moto Racing Tim EBY (DEU) BMW S 1000 RR 1:50.404 11 1:28.999 15 1:28.999 3.114
15 11 MPB Racing Leon LANGSTÄDTLER (DEU) Yamaha YZF-R1 M 1:52.555 11 1:29.063 15 1:29.063 3.178
16 57 HPC-Power Suzuki Racing Kevin SIEDER (AUT) Suzuki GSX-R 1000 1:50.528 12 1:29.229 16 1:29.229 3.344
17 31 Team Suzuki Laux ADAC-Sachsen Sarah HEIDE (DEU) Suzuki GSX-R 1000 1:51.981 10 1:29.415 17 1:29.415 3.530
18 85 Buchner Motorsport Björn STUPPI (DEU) BMW S 1000 RR 1:55.893 13 1:31.218 15 1:31.218 5.333

Zur Übersicht "34. Int. ADAC Truck Grand Prix 2019" 
Zur Übersicht "Chronologie 2019"


Quelle: ADAC Truck Grand Prix
* Stand 18. April 2019 Uhr, Zeiten können abweichen
** Stand: 20.7.2019 - 14:50 Uhr

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.