34. Int. ADAC Truck Grand Prix 2019 | IDM Superbike 1000 | Freies Training

  • IDM Superbike 1000
  • 4. Lauf 2019
  • Im Rahmen des "34. Int. ADAC Truck Grand Prix"
  • Veranstalter: ADAC Mittelrhein e.V., Koblenz
  • Freies Training
  • GP-Strecke (Sprintstrecke), 3629 m
  • DMSB Reg.No.: S08/19 | EMN 10/642

Zeitplan "IDM Superbike 1000"*

Donnerstag, 18. Juli 2019
17:20-18:20 Uhr IDM Superbike 1000 | Freies Training  
Freitag, 19. Juli 2019
09:00-09:30 Uhr IDM Superbike 1000 | 1. Zeittraining Mehr …
16:20-16:50 Uhr IDM Superbike 1000 | 2. Zeittraining Mehr …
Samstag, 20. Juli 2019
08:30-08:40 Uhr IDM Superbike 1000 | 1. Warm Up Mehr …
13:05-13:35 Uhr IDM Superbike 1000 | 1. Rennen | 19 Runden = 68,95 km Mehr …
Sonntag, 21. Juli 2019
08:00-08:10 Uhr IDM Superbike 1000 | 2. Warm Up Mehr …
14:50-15:20 Uhr IDM Superbike 1000 | 2. Rennen | 19 Runden = 68,95 km Mehr …

Das Freie Training | IDM Superbike 1000

im Training 18

Ergebnis

  #TeamFahrerMotorradRnd.ZeitRückst.Diffkm/h%
1 1 Alpha Racing Van Zon BMW (UKR) MIKHALCHIK, Ilya (UKR) BMW S 1000 RR 27 1:26.131     151.681 100.00
2 19 Alpha Racing Van Zon BMW (UKR) PUFFE, Julian (DEU) BMW S 1000 RR 25 1:26.281 00.150 00.150 151.417 100.17
3 32 MGM Racing Performance (DEU) MOSER, Mare (DEU) Yamaha YZF-R1 M 19 1:26.950 00.819 00.669 150.252 100.95
4 7 Kawasaki Weber-Molos Racing Team NIGON, Erwan (FRA) Kawasaki ZX 10 R 21 1:27.044 00.913 00.094 150.090 101.06
5 45 EGS Molo Raeing (DEU) SÜHN, Jan (DEU) BMW S 1000 RR 19 1:27.316 1.185 00.272 149.622 101 .38
6 55   BIJSTERBOSCH, Peeijn (NLD) BMW S 1000 RR 22 1:27.329 1.198 00.013 149.600 101.39
7 4   BRINK, Ricardo (NLD) Yamaha YZF-R1 M 25 1:27.402 01 .271 00.073 149.475 101.48
8 53 Holzhauer Racing Promotion (ITA) POLITA, Alessandro (ITA) Honda CBR 1000 RR 24 1:27.688 01 .557 00.286 148.987 101 .81
9 90 Team Suzuki Mayer (DEU) FINSTERBUSCH, Toni (DEU) Suzuki GSX-R 1000 23 1:27.989 1.858 00.301 148.478 102.16
10 92 HPC-Power Suzuki Racing (DEU) KARTHEININGER, Daniel (DEU) Suzuki GSX-R 1000 22 1:28.249 2.118 00.260 148.040 102.46
11 5 BCC Racing Team (AUT) MOHR, Jan (AUT) BMW S 1000 RR 24 1:28.326 2.195 00.077 147.911 102.55
12 14   GENGELBACHER, Philiep (DEU) Suzuki GSX-R 1000 15 1:28.699 2.568 00.373 147.289 102.98
13 57 HPC-Power Suzuki Racing (DEU) SIEDER, Kevin (AUT] Suzuki GSX-R 1000 22 1:29.422 3.291 00.723 146.098 103.82
14 11 MPB Racing (DEU) LANGSTÄDTLER, Leon (DEU) Yamaha YZF-R1 M 22 1:29.792 3.661 00.370 145.496 104.25
15 17 EGS Moto Racing (DEU) EBY, Tim (DEU) BMW S 1000 RR 23 1:29.857 3.726 00.065 145.391 104.33
16 36   NEUMANN, Mare (DEU) BMW S 1000 RR 23 1:30.910 4.779 1.053 143.707 105.55
17 31 Team Suzuki Laux
ADAC-Sachsen (DEU)
HEIDE, Sarah (DEU) Suzuki GSX-R 1000 21 1:30.915 4.784 00.005 143.699 105.55
18 85 Buchner Motorsport (DEU) STUPPI, Björn (DEU) BMW S 1000 RR 23 1:31.500 5.369 00.585 142.780 106.23

Zur Übersicht "34. Int. ADAC Truck Grand Prix 2019" 
Zur Übersicht "Chronologie 2019"


Quelle: ADAC Truck Grand Prix
* Stand 18. April 2019 Uhr, Zeiten können abweichen
** Stand: 18.7.2019-18:36 Uhr

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.