Schaeffler Paravan Race Weekend 2019 | AvD Historic Race Cup | 2. Qualifying

  • AvD Historic Race Cup
  • im Rahmen des "Schaeffler Paravan Race Weekend"
  • Veranstalter: RIMO Verlags GmbH
  • 2. Zeittraining
  • GP-Strecke, 5137 m

Zeitplan "AvD Historic Race Cup"*

Freitag, 14. Juni 2019
10:30-10:50 Uhr AvD Historic Race Cup | Zeittraining 1  Mehr …
15:05-15:25 Uhr AvD Historic Race Cup | Zeittraining 2  
17:05-17:25 Uhr AvD Historic Race Cup | Zeittraining 3 Mehr …
Samstag, 15. Juni 2019 
08:05-08:25 Uhr AvD Historic Race Cup FFR | Rennen 1 Mehr …
10:45-11:05 Uhr AvD Historic Race Cup HRA | Rennen 1 Mehr …
13:00-13:20 Uhr AvD Historic Race Cup FFR | Rennen 2 Mehr …
16:40-17:00 Uhr AvD Historic Race Cup HRA | Rennen 2 Mehr …

*Stand: 29.05.2019, vorläufiger Zeitplan, Zeiten können abweichen.

Das 2. Zeittraining, FHR & HRA*

Im Training 39

Ergebnis

  # Kls. Pos. in Kls. Team Fahrer Wagen Rnd. Zeit in Rnd. Rückst. Diff. km/h
1 211 GO2 1 Biehl Racing Michael Ringstrom (DNK) Martini MK42 Alfa Novamotor 7 2:06.378 7 - - 146.33
2 21 L 1   Ralf Goral (DEU) MK2 5 2:06.762 4 0.384 0.384 145.89
3 106 GO1 1 Biehl Racing Peter Hug (DEU) BSR 893 VW Spiess 8 2:07.097 7 0.719 0.335 145.50
4 222 GO2 2 Veedol Stefan Scho (DEU) Ralt RT3/84 VW Spiess 7 2:07.978 7 1.600 0.881 144.50
5 264 GO2 3   Falk Künster (DEU) GRD F373 Toyota Novamotor 7 2:08.480 5 2.102 0.502 143.94
6 119 GO1 2   Peter Schmitz (DEU) Dallara F38 8 Alfa Novamotor 8 2:08.934 4 2.556 0.454 143.43
7 25 L 2   Nikolaj Madsen (DNK) MK2 7 2:09.055 5 2.677 0.121 143.30
8 5 A 1   Stefan Krämer (DEU) Reynard SF83 8 2:09.397 5 3.019 0.342 142.92
9 6 A 2   Max Wuttke (DEU) Reynard SF86 7 2:10.191 7 3.813 0.794 142.05
10 638 GO6 1   Harald Thönnes (DEU) Swift DB2 Ford 6 2:10.205 3 3.827 0.014 142.03
11 15 A 3   Lars Clasen (DNK) Reynard SF87 7 2:10.488 7 4.110 0.283 141.72
12 255 GO2 4   Daniel Hornung (DEU) Ralt RT3/83 Toyota Novamotor 3 2:10.586 3 4.208 0.098 141.62
13 2 A 4 Dürener Motorsport-Club e.V. Toni Krumbach (DEU) Reynard SF87 7 2:10.791 7 4.413 0.205 141.40
14 8 A 5 AC Mayen Marvin Brandl (DEU) Reynard SF86 7 2:11.185 4 4.807 0.394 140.97
15 1 GO6 2 Biehl Racing Elio Cocciarelli (DEU) Tiga SC 85 Ford 7 2:11.565 7 5.187 0.380 140.56
16 10 A 6   Stefan Kahnt (DEU) Van Diemen RF86 7 2:12.172 5 5.794 0.607 139.92
17 100 GO1 3   Heinz Lange (DEU) Dallara F38 7 Alfa Novamotor 7 2:12.902 7 6.524 0.730 139.15
18 19 A 7 Biehl Racing Stephan Lechine (DEU) Van Diemen RF85 6 2:13.004 5 6.626 0.102 139.04
19 316 GO3 1   Burkhard Metzger (DEU) Dulon MP18 Ford 7 2:13.088 6 6.710 0.084 138.95
20 302 GO3 2   Jürgen Meyer (DEU) Reynard SF86 Ford 7 2:13.136 5 6.758 0.048 138.90
21 12 A 8   Manfred Kahnt (DEU) Reynard SF86 6 2:13.339 6 6.961 0.203 138.69
22 4 A 9   Marcus Hahne (DEU) Reynard SF86 7 2:13.463 4 7.085 0.124 138.56
23 13 A 10   Günter Becker (DEU) Schiesser F3 6 2:13.732 6 7.354 0.269 138.29
24 208 GO2 5   Jochem Sihorsch (DEU) Ralt RT3/84 VW Brabham Judd 7 2:13.908 7 7.530 0.176 138.10
25 7 A 11   Niels-Ejnar Rytter (DNK) Reynard SF88 6 2:13.945 6 7.567 0.037 138.07
26 624 GO6 3 Biehl Racing Roberto Cocciarelli (DEU) Tiga SC 84 Ford 6 2:14.089 6 7.711 0.144 137.92
27 86 E 1   Sarène Ziffel (FRA) Van Diemen RF00 7 2:14.185 6 7.807 0.096 137.82
28 601 GO6 4 Biehl Racing Volker Böhm (DEU) Swift DB2 Ford 6 2:14.412 6 8.034 0.227 137.59
29 11 A 12   Stig Bjerring (DNK) Reynard SF87 7 2:14.606 7 8.228 0.194 137.39
30 705 GO7 1 Reha Razing Axel Pilz (DEU) Reynard 903 VW Spiess 7 2:15.269 5 8.891 0.663 136.71
31 23 L 3   Jody Stadelmann (C HE) MK2 7 2:15.364 5 8.986 0.095 136.62
32 261 GO2 6 Biehl Racing Heinrich Langfermann (DEU) Ralt RT3/84 VW Brabham Judd 6 2:17.790 6 11.412 2.426 134.21
33 686 GO6 5 Biehl Racing Harald Schmeyer (DEU) Lola T86/90 Ford 6 2:18.416 6 12.038 0.626 133.61
34 699 GO6 6   Martin Hörter (DEU) Lola T90/90 4 2:20.115 2 13.737 1.699 131.99
35 194 GO1 4   Peter Brennan (AUS) Brabham BT4 0FA Cosworth 5 2:20.339 3 13.961 0.224 131.78
36 683 GO6 7   Thomas Hardy (DEU) Shrike P15 Ford 5 2:21.603 4 15.225 1.264 130.60
37 16 A 13   van der Spoel-Zuedema(NLD) Reynard SF84 3 2:24.163 2 17.785 2.560 128.28
38 606 GO6 8 Reha Razing Jens Burmester (DEU) Swift DB2 Ford 6 2:28.678 4 22.300 4.515 124.38
39 615 GO6 9 Biehl Racing Christine Reichhuber (DEU) Shrike P15 Ford 5 2:32.316 5 25.938 3.638 121.41

1. und 2. Zeittraining kombiniert**

  # Kl. Pl.in Kl. Team Fahrer Wagen Zeit Q1 Zeit Q2 Beste Rückst.
1 211 GO2 1 Biehl Racing Michael Ringstrom (DNK) Martini MK42 Alfa Novamotor   2:06.378 2:06.378  
2 21 L 1   Ralf Goral (DEU) MK2 2:06.701 2:06.762 2:06.701 0.323
3 106 GO1 1 Biehl Racing Peter Hug (DEU) BSR 893 VW Spiess   2:07.097 2:07.097 0.719
4 222 GO2 2 Veedol Stefan Scho (DEU) Ralt RT3/84 VW Spiess   2:07.978 2:07.978 1.600
5 264 GO2 3   Falk Künster (DEU) GRD F373 Toyota Novamotor   2:08.480 2:08.480 2.102
6 96 E 1   Pascal Monbaron (CHE) Van Diemen RF00 2:08.713   2:08.713 2.335
7 119 GO1 2   Peter Schmitz (DEU) Dallara F388 Alfa Novamotor   2:08.934 2:08.934 2.556
8 5 A 1   Stefan Krämer (DEU) Reynard SF83 2:08.956 2:09.397 2:08.956 2.578
9 25 L 2   Nikolaj Madsen (DNK) MK2 2:10.213 2:09.055 2:09.055 2.677
10 8 A 2 AC Mayen Marvin Brandl (DEU) Reynard SF86 2:09.656 2:11.185 2:09.656 3.278
11 15 A 3   Lars Clasen (DNK) Reynard SF87 2:09.928 2:10.488 2:09.928 3.550
12 6 A 4   Max Wuttke (DEU) Reynard SF86 2:10.998 2:10.191 2:10.191 3.813
13 638 GO6 1   Harald Thönnes (DEU) Swift DB2 Ford   2:10.205 2:10.205 3.827
14 255 GO2 4   Daniel Hornung (DEU) Ralt RT3/83 Toyota Novamotor   2:10.586 2:10.586 4.208
15 2 A 5 Dürener Motorsport-Club e.V. Toni Krumbach (DEU) Reynard SF87 2:11.215 2:10.791 2:10.791 4.413
16 12 A 6   Manfred Kahnt (DEU) Reynard SF86 2:11.168 2:13.339 2:11.168 4.790
17 1 GO6 2 Biehl Racing Elio Cocciarelli (DEU) Tiga SC85 Ford 2:11.565 2:11.565 5.187
18 10 A 7   Stefan Kahnt (DEU) Van Diemen RF86 2:12.111 2:12.172 2:12.111 5.733
19 91 E 2   Nigel Thompson (GBR) Van Diemen RF00 2:12.335   2:12.335 5.957
20 100 GO1 3   Heinz Lange (DEU) Dallara F387 Alfa Novamotor   2:12.902 2:12.902 6.524
21 19 A 8 Biehl Racing Stephan Lechine (DEU) Van Diemen RF85 2:14.029 2:13.004 2:13.004 6.626
22 316 GO3 1   Burkhard Metzger (DEU) Dulon MP18 Ford   2:13.088 2:13.088 6.710
23 302 GO3 2   Jürgen Meyer (DEU) Reynard SF86 Ford   2:13.136 2:13.136 6.758
24 4 A 9   Marcus Hahne (DEU) Reynard SF86 2:15.977 2:13.463 2:13.463 7.085
25 13 A 10   Günter Becker (DEU) Schiesser F3 2:13.517 2:13.732 2:13.517 7.139
26 84 E 3   Eric Heudicourt (FRA) Mygale SJ03 2:13.727   2:13.727 7.349
27 705 GO7 1 Reha Razing Axel Pilz (DEU) Reynard 903 VW Spiess   2:13.842 2:13.842 7.464
28 208 GO2 5     Jochem Sihorsch (DEU) Ralt RT3/84 VW Brabham Judd 2:13.908 2:13.908 7.530  
29 7 A 11   Niels-Ejnar Rytter (DNK) Reynard SF88 2:17.143 2:13.945 2:13.945 7.567
30 624 GO6 3 Biehl Racing Roberto Cocciarelli (DEU) Tiga SC84 Ford   2:14.089 2:14.089 7.711
31 86 E 4   Sarène Ziffel (FRA) Van Diemen RF00 2:18.754 2:14.185 2:14.185 7.807
32 83 E 5   Klaus Gräper (DEU) Ray GRZ98 2:14.189   2:14.189 7.811
33 601 GO6 4 Biehl Racing Volker Böhm (DEU) Swift DB2 Ford   2:14.412 2:14.412 8.034
34 81 E 6   Martin Walter (CHE) Mygale SJ01 2:14.470   2:14.470 8.092
35 11 A 12   Stig Bjerring (DNK) Reynard SF87 2:14.924 2:14.606 2:14.606 8.228
36 23 L 3   Jody Stadelmann (CHE) MK2 2:18.356 2:15.364 2:15.364 8.986
37 85 E 7   Patrick Rausch (FRA) Mygale SJ03 2:16.167   2:16.167 9.789
38 686 GO6 5 Biehl Racing Harald Schmeyer (DEU) Lola T86/90 Ford   2:17.748 2:17.748 11.370
39 261 GO2 6 Biehl Racing Heinrich Langfermann (DEU) Ralt RT3/84 VW Brabham Judd   2:17.790 2:17.790 11.412
40 16 A 13   van der Spoel-Zuedema(NLD) Reynard SF84 2:18.214 2:24.163 2:18.214 11.836
41 22 D 1   Roel Mulder (NLD) PRS RH02 2:18.756   2:18.756 12.378
42 699 GO6 6   Martin Hörter (DEU) Lola T90/90   2:20.115 2:20.115 13.737
43 194 GO1 4   Peter Brennan (AUS) Brabham BT40FA Cosworth   2:20.339 2:20.339 13.961
44 63 D 2   Michael Klebe (DEU) Van Diemen RF79 2:21.216   2:21.216 14.838
45 683 GO6 7   Thomas Hardy (DEU) Shrike P15 Ford   2:21.603 2:21.603 15.225
46 168 D 3 Ecuvie 13 Etoiles Valais Beatrice Cibien (CHE) Van Diemen RF80   2:22.140 2:22.140 15.762
47 60 D 4   Alan Williamson (GBR) Van Diemen RF81 2:23.225   2:23.225 16.847
48 33 D 5   Bernardo Meyer (ESP) Reynard SF82 2:23.343   2:23.343 16.965
49 62 D 6   Dirk Hochhold (DEU) Merlin MK30 2:24.566   2:24.566 18.188
50 9 A 14   Ole Vejlund (DNK) Reynard SF87 2:26.880   2:26.880 20.502
51 606 GO6 8 Reha Razing Jens Burmester (DEU) Swift DB2 Ford   2:28.678 2:28.678 22.300
52 615 GO6 9 Biehl Racing Christine Reichhuber (DEU) Shrike P15 Ford   2:32.316 2:32.316 25.938
53 99 E 8   Kevin Donnelly (GBR) Van Diemen RF   0 0  

Zur Übersicht "Schaeffler Paravan Race Weekend
Zur Übersicht "Chronologie 2019" 


Quelle: raceresults.at
Teaserfoto: Nürburgring
* Rev.1, Stand: 14.06.2019 – 17:13 Uhr
** Stand: 14.06.2019 – 15:30 Uhr

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.