ADAC GT Masters Nürburgring 2019 | ADAC TCR Germany | 2. Freies Training

  • ADAC TCR Germany
  • Veranstalter: ADAC München e.V.
  • GP-Strecke, 3629 m
  • Wetter: trocken
  • Temp. Strecke: 26.16 °C
  • Temp. Luft: 17.46 °C
  • DMSB Reg. Nr.: 215/19

Zeitplan "ADAC TCR Germany"*

Freitag, 16. August 2019
09:30-10:00 Uhr ADAC TCR Germany | Freies Training 1 Mehr …
12:25-12:55 Uhr ADAC TCR Germany | Freies Training 2  
Samstag, 17. August 2019
08:30-08:55 Uhr ADAC TCR Germany | Zeittraining 1 Mehr …
09:00-09:10 Uhr ADAC TCR Germany | Zeittraining 2 Mehr …
13:15-13:45 Uhr ADAC TCR Germany | Rennen 1 Rennbericht
Sonntag, 18. August 2019
14:40-15:10 Uhr ADAC TCR Germany | Rennen 2 Rennbericht

Das 2. Freie Training

Gestartet 19
Gewertet 19
Nicht gewertet 0

Ergebnis**

  # Kls. Team Fahrer Wagen Rnd. Schn. Zeit
(Min.)
Rückst. Diff. km/h Uhrzeit
1 1   HP Racing International (DEU) H. Proczyk (AUT) Hyundai i30 N TCR 5 1:35.153 - - 137.2 12:35:38
2 22 Honda TOPCAR Sport (CHE) J. Apotheloz (CHE) Cupra TCR SEQ 4 1:35.259 0.106 0.106 137.1 12:34:37
3 29 Honda VW Team Oettinger M. Cheah Min Jie (MYS) VW Golf GTI TCR SEQ 12 1:35.263 0.110 0.004 137.1 12:50:14
4 27   Hyundai Team Engstler T. Coicaud (FRA) Hyundai i30 N TCR 6 1:35.285 0.132 0.022 137.1 12:38:30
5 7   Profi-Car Team Honda ADAC Sachsen M. Halder (DEU) Honda Civic FK7 TCR 4 1:35.575 0.422 0.290 136.6 12:33:31
6 28 G Steibel Motorsport II P. Eberle (CHE) Cupra TCR SEQ 5 1:35.706 0.553 0.131 136.5 12:34:05
7 104 G Hyundai Team Engstler 2 (DEU) T. Neuville (BEL) Hyundai i30 N TCR 13 1:35.965 0.812 0.259 136.1 12:49:53
8 6 Honda Team Pyro Motorsport B. Burns (GBR) Honda Civic FK7 TCR 4 1:36.300 1.147 0.335 135.6 12:32:45
9 19   Hyundai Team Engstler M. Hesse (DEU) Hyundai i30 N TCR 3 1:36.338 1.185 0.038 135.6 12:30:26
10 53 Honda Profi-Car Team Halder (DEU) M. Halder (DEU) Honda Civic FK7 TCR 7 1:36.409 1.256 0.071 135.5 12:38:23
11 42   HP Racing International (DEU) L. Niedertscheider (AUT) Hyundai i30 N TCR 9 1:36.467 1.314 0.058 135.4 12:47:44
12 98 Honda Lubner Motorsport (DEU) J. Seyffert (DEU) Lada Vesta TCR 14 1:36.482 1.329 0.015 135.4 12:51:48
13 88   Profi-Car Team Honda ADAC Sachsen D. Fugel (DEU) Honda Civic FK7 TCR 3 1:36.676 1.523 0.194 135.1 12:34:27
14 13   LMS Racing (FIN) A. Buri (FIN) Audi RS 3 LMS SEQ 6 1:36.894 1.741 0.218 134.8 12:41:04
15 23   Steibel Motorsport (DEU) S. Steibel (DEU) VW Golf GTI TCR SEQ 11 1:37.076 1.923 0.182 134.5 12:48:23
16 50   VW Team Oettinger K. Jordan (DEU) VW Golf GTI TCR SEQ 5 1:37.188 2.035 0.112 134.4 12:33:55
17 8 Honda Racing One (DEU) R. Kircher (DEU) Audi RS 3 LMS SEQ 4 1:37.362 2.209 0.174 134.1 12:35:26
18 30 G TOPCAR Sport 2 (DEU) K. Gaillard (CHE) Cupra TCR DSG 11 1:38.120 2.967 0.758 133.1 12:46:01
19 61 G Lubner Motorsport 2 (DEU) J. Schori (CHE) Opel Astra TCR 5 1:39.779 4.626 1.659 130.9 12:33:53

Zur Übersicht "ADAC GT Masters Nürburgring 2019"


Quelle: ADAC Motorsport Presse
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen
** Stand: 16.8.2019 - 12:58 Uhr

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.