ADAC GT Masters Nürburgring 2019 | ADAC TCR Germany | 1. Freies Training

  • ADAC TCR Germany
  • Veranstalter: ADAC München e.V.
  • GP-Strecke, 3629 m
  • Wetter: trocken
  • Temp. Strecke: 26.09 °C
  • Temp. Luft: 17.18 °C
  • DMSB Reg. Nr.: 215/19

Zeitplan "ADAC TCR Germany"*

Freitag, 16. August 2019
09:30-10:00 Uhr ADAC TCR Germany | Freies Training 1  
12:25-12:55 Uhr ADAC TCR Germany | Freies Training 2 Mehr …
Samstag, 17. August 2019
08:30-08:55 Uhr ADAC TCR Germany | Zeittraining 1 Mehr …
09:00-09:10 Uhr ADAC TCR Germany | Zeittraining 2 Mehr …
13:15-13:45 Uhr ADAC TCR Germany | Rennen 1 Rennbericht
Sonntag, 18. August 2019
14:40-15:10 Uhr ADAC TCR Germany | Rennen 2 Rennbericht

Das 1. Freie Training

Gestartet 19
Gewertet 19
Nicht gewertet 0

Ergebnis**

  # Kls. Team Fahrer Wagen Rnd. Schn. Zeit
(Min.)
Rückst. Diff. km/h Uhrzeit
1 104 G Hyundai Team Engstler 2 (DEU) T. Neuville (BEL) Hyundai i30 N TCR 10 1:34.716 - - 137.9 09:49:52
2 28 G Steibel Motorsport II P. Eberle (CHE) Cupra TCR SEQ 14 1:34.788 0.072 0.072 137.8 09:58:40
3 19   Hyundai Team Engstler M. Hesse (DEU) Hyundai i30 N TCR 5 1:34.789 0.073 0.001 137.8 09:40:31
4 6 Honda Team Pyro Motorsport B. Burns (GBR) Honda Civic FK7 TCR 14 1:34.937 0.221 0.148 137.6 09:58:33
5 7   Profi-Car Team Honda ADAC Sachsen M. Halder (DEU) Honda Civic FK7 TCR 9 1:35.036 0.320 0.099 137.4 09:50:07
6 1   HP Racing International (DEU) H. Proczyk (AUT) Hyundai i30 N TCR 8 1:35.092 0.376 0.056 137.3 09:47:12
7 27   Hyundai Team Engstler T. Coicaud (FRA) Hyundai i30 N TCR 4 1:35.324 0.608 0.232 137.0 09:39:08
8 53 Honda Profi-Car Team Halder (DEU) M. Halder (DEU) Honda Civic FK7 TCR 8 1:35.378 0.662 0.054 136.9 09:45:25
9 13   LMS Racing (FIN) A. Buri (FIN) Audi RS 3 LMS SEQ 7 1:35.528 0.812 0.150 136.7 09:47:34
10 22 Honda TOPCAR Sport (CHE) J. Apotheloz (CHE) Cupra TCR SEQ 6 1:35.622 0.906 0.094 136.6 09:40:35
11 50   VW Team Oettinger K. Jordan (DEU) VW Golf GTI TCR SEQ 8 1:35.783 1.067 0.161 136.3 09:45:46
12 42   HP Racing International (DEU) L. Niedertscheider (AUT) Hyundai i30 N TCR 9 1:35.865 1.149 0.082 136.2 09:56:15
13 88   Profi-Car Team Honda ADAC Sachsen D. Fugel (DEU) Honda Civic FK7 TCR 4 1:35.989 1.273 0.124 136.1 09:39:14
14 29 Honda VW Team Oettinger M. Cheah Min Jie (MYS) VW Golf GTI TCR SEQ 13 1:36.166 1.450 0.177 135.8 09:58:52
15 23   Steibel Motorsport (DEU) S. Steibel (DEU) VW Golf GTI TCR SEQ 10 1:36.219 1.503 0.053 135.7 09:49:28
16 98 Honda Lubner Motorsport (DEU) J. Seyffert (DEU) Lada Vesta TCR 5 1:36.697 1.981 0.478 135.1 09:38:45
17 8 Honda Racing One (DEU) R. Kircher (DEU) Audi RS 3 LMS SEQ 3 1:37.907 3.191 1.210 133.4 09:35:34
18 30 G TOPCAR Sport 2 (DEU) K. Gaillard (CHE) Cupra TCR DSG 11 1:38.451 3.735 0.544 132.6 09:50:13
19 61 G Lubner Motorsport 2 (DEU) J. Schori (CHE) Opel Astra TCR 13 1:39.766 5.050 1.315 130.9 09:56:36

Zur Übersicht "ADAC GT Masters Nürburgring 2019"


Quelle: ADAC Motorsport Presse
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen
** Stand: 16.8.2019 - 10:02 Uhr

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.