47. AvD-Oldtimer-Grand-Prix | FIA Lurani Trophy für Formel-Junior-Fahrzeuge | Zeittraining

  • FIA Lurani Trophy für Formel-Junior-Fahrzeuge
  • Im Rahmen des "47. AvD-Oldtimer-Grand-Prix"
  • Veranstalter: AvD
  • GP-Strecke, 4638 m
  • DMSB Reg.-Nr.: 153/2019

Zeitplan "FIA Lurani Trophy für Formel-Junior-Fahrzeuge"

Freitag, 9. August 2019
12:40 – 13:05 Uhr FIA Lurani Trophy für Formel-Junior-Fahrzeuge | Zeittraining  
Samstag, 10. August 2019
11:20 – 11:45 Uhr FIA Lurani Trophy für Formel-Junior-Fahrzeuge | Rennen | 25 Min. Mehr …
Sonntag, 11. August 2019
15:35 – 16:00 Uhr FIA Lurani Trophy für Formel-Junior-Fahrzeuge | Rennen | 25 Min. Mehr …

Das Zeittraining

Im Training 46

Ergebnis

  # Kls. Fahrer Wagen Rnd. Schn. Zeit (Min.) Rückst. Diff. km/h Uhrzeit
1 81 E1 Richard Bradley (GB) Brabham BT2 9 2:00.092 - - 139.033 13:04:17
2 55 E1 Manfredo Rossi Di Montelera (I) Lotus 22 7 2:00.142 00.050 +00.050 138.976 13:04:17
3 99 E1 Mark Shaw (Scot) Brabham BT6 8 2:02.494 02.402 +02.352 136.307 13:06:41
4 992 E1 Pierre Tonetti (I) Brabham BT6 8 2:03.394 03.302 +00.900 135.313 12:43:53
5 68 E1 Bruno Weibel (CH) Lotus 22 8 2:03.659 03.567 +00.265 135.023 13:06:39
6 58 E1 Richard Smeeton (GB) Wainer 63 8 2:04.896 04.804 +01.237 133.686 12:49:37
7 189 E1 Mark Pangborn (GB) Lotus 20B 8 2:04.940 04.848 +00.044 133.639 13:04:26
8 34 E1 Marco Werner (D) Lotus 22 6 2:05.156 05.064 +00.216 133.408 12:48:49
9 79 E1 Pietro Vergnano (I) Brabham BT6 8 2:05.600 05.508 +00.444 132.936 12:48:20
10 72 D2 Martin Bullock (AUS) Wren FJ 9 2:05.750 05.658 +00.150 132.778 13:04:20
11 188 D2 Alex Ames (GB) Lotus 20 7 2:06.154 06.062 +00.404 132.353 12:46:03
12 89 E1 Bruno Ferrari (I) Branca FJ 8 2:07.564 07.472 +01.410 130.890 12:51:26
13 49 D2 Ivo Goeckmann (D) Jolus FJ 8 2:08.058 07.966 +00.494 130.385 12:46:25
14 70 E1 John Fyda (Ecos) Brabham BT6 7 2:08.210 08.118 +00.152 130.230 12:49:16
15 88 E1 Kim Shearn (AUS) Lotus 20/22 8 2:10.254 10.162 +02.044 128.186 13:04:49
16 65 E1 Urs Mueller (CH) Lotus 20 / 22 9 2:10.564 10.472 +00.310 127.882 12:52:55
17 83 D2 Jonathan Fyda (Ecos) U2 Mk3 3 2:10.913 10.821 +00.349 127.541 12:52:32
18 54 E1 Martin Halusa (AUT) Lotus 22 8 2:11.311 11.219 +00.398 127.155 13:05:07
19 53 E1 Philipp Buhofer (CH) Lola Mk5A 4 2:12.338 12.246 +01.027 126.168 12:49:53
20 73 D2 Oliver Hartmann (D) Lotus 20 8 2:13.406 13.314 +01.068 125.158 12:53:05
21 56 C2 Jeremy Deeley (GB) Cooper T56 8 2:13.890 13.798 +00.484 124.705 13:05:11
22 158 D2 Iain Rowley (GB) Elva 300 5 2:14.660 14.568 +00.770 123.992 12:49:41
23 94 D1 Hans Hillebrink (S) Lotus 20 7 2:15.014 14.922 +00.354 123.667 13:05:21
24 14 C2 Crispian Besley (GB) Cooper T56 8 2:15.021 14.929 +00.007 123.661 12:51:19
25 96 C2 Christian Lange (B) Envoy FJ 8 2:15.529 15.437 +00.508 123.197 13:04:53
26 18 B2 Erik Justesen (DK) U2 Mk 2 8 2:16.877 16.785 +01.348 121.984 13:06:56
27 42 D2 Martin Aubert (Arg) Lotus 20 7 2:17.143 17.051 +00.266 121.747 12:51:41
28 132 C2 Colin Nursey (GB) Lotus 18 7 2:18.247 18.155 +01.104 120.775 13:04:57
29 30 C1 Luc Deneve (B) Lotus 18 7 2:18.577 18.485 +00.330 120.488 12:51:59
30 33 C2 Stuart Tizzard (GB) Cooper T56 7 2:18.816 18.724 +00.239 120.280 13:05:25
31 63 A Daniele Salodini (I) Taraschi FJ 5 2:18.988 18.896 +00.172 120.131 13:06:03
32 17 B1 Stephane Rey (F) Scorpion 500 S 8 2:19.066 18.974 +00.078 120.064 12:50:04
33 116 B2 Alan Baillie (GB) Lola Mk2 5 2:19.232 19.140 +00.166 119.921 12:48:10
34 97 D2 Hans Ciers (B) Lotus 20 8 2:19.847 19.755 +00.615 119.393 12:48:13
35 46 C2 Mark Haynes (GB) Elva 200 6 2:19.888 19.796 +00.041 119.358 13:05:32
36 27 A Tom De Gres (B) Stanguellini FJ 4 2:20.371 20.279 +00.483 118.948 12:48:14
37 4 B2 Floris-jan Hekker (NL) Rayberg FJ 5 2:24.201 24.109 +03.830 115.788 12:47:05
38 67 D1 Bob Birrell (GB) Lotus 20 6 2:24.790 24.698 +00.589 115.317 13:05:22
39 7 B2 Duncan Rabagliati (GB) Alexis HF1 8 2:26.150 26.058 +01.360 114.244 12:50:09
40 59 E2 James Timms (GB) Cooper T59 7 2:26.968 26.876 +00.818 113.608 13:05:22
41 41 C2 Peter Knoefel (D) Emeryson FJ 4 2:29.657 29.565 +02.689 111.567 12:47:24
42 45 C2 Lars-Goran Sjoberg (S) Swebe/Cooper FJ 4 2:34.382 34.290 +04.725 108.153 12:45:14
43 40 C2 Peter Fenichel (GB) Cooper T56 4 2:34.611 34.519 +00.229 107.992 12:51:06
44 16 A Marcel Ritzi (CH) Stanguellini FJ 5 2:37.920 37.828 +03.309 105.729 12:51:56
45 74 A Malcolm Wishart (Ecos) Faranda FJ 5 2:43.627 43.535 +05.707 102.042 13:06:07
Nicht gewertet         
  39 A Dr. David Innes (SA) Stanguellini 1960           12:43:37

Zur Übersicht 47. AvD-Oldtimer-Grand-Prix 2019


Quelle: AvD e.V.
Stand: 09.08.2019 | 13:53 Uhr

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.