ADAC Siegerlandpreis 2017 | Twin 700 Cup | Rennen 2

  • Twin 700 Cup | Rennen 2
  • Veranstalter: MSC Freier Grund e.V.
  • Strecke: GP-Stecke kurz
  • Streckenlänge: 3,618 km
  • 15 Runden
  • Startzeit: 9:25:34 Uhr

Zeitplan "Twin 700 Cup"*

Freitag, 12.Mai 2017 | Freies Training
10.30 - 11.00 Uhr Twin 700 Cup
14.15 - 14.40 Uhr Twin 700 Cup
Samstag, 13. Mai 2017
08.30 - 08.50 Uhr Twin 700 Cup | 1. Qualifying  
11.25 - 11.45 Uhr Twin 700 Cup | 2. Qualifying Mehr ...
15.25 Uhr Twin 700 Cup | 1. Rennen Mehr ...
Sonntag, 14. Mai 2017
09.50 Uhr Twin 700 Cup | 2. Rennen  

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

Das 2. Rennen

Pole-Position #7, Robert Conrads,
1:40.695 Min.
Gestartet 30
Gewertet 27
Nicht gewertet 3
Sieger #94, Pascal Lenz
Schnellste Runde #94, Pascal Lenz,
1:39.887 Min. = 130,395 km/h

Ergebnisse

 #FahrerMotoradNat.Rnd.Rückst.Diff.Schn. Rnd.in Rnd.
1 94 Pascal LENZ Suzuki SV 650 GER 15     1:39.887 9
2 21 Carsten STORK Suzuki SV 650 GER 15 2.716 2.716 1:40.027 12
3 44 Justus WEINKE Suzuki SV 650 GER 15 4.496 1.780 1:40.216 12
4 7 Robert CONRADS Suzuki SV 650 GER 15 4.616 0.120 1:40.043 7
5 15 Ludwig PLINKE Suzuki SV 650 GER 15 19.355 14.739 1:41.078 14
6 63 Kai-Uwe LENZ Suzuki SV 650 GER 15 19.560 0.205 1:41.151 6
7 27 Ole BISMARK Suzuki SV 650 GER 15 19.825 0.265 1:41.079 7
8 16 Kay METZKE Suzuki SV 650 GER 15 27.543 7.718 1:41.376 7
9 71 Sascha THAU Suzuki SV 650 GER 15 31.261 3.718 1:41.888 6
10 6 Marcus ANDRUCHIEWICZ Suzuki SV 650 GER 15 38.066 6.805 1:41.584 3
11 65 Uli LÖHR Suzuki SV 650 GER 15 42.468 4.402 1:42.610 14
12 86 Christian HERZOG Suzuki SV 650 GER 15 42.856 0.388 1:41.980 12
13 18 Marvin ECKERT Suzuki SV 650 GER 15 49.577 6.721 1:43.125 12
14 23 Maurice LANGRENAY Suzuki SV 650 GER 15 52.162 2.585 1:42.512 10
15 58 Jens THEUER Suzuki SV 650 GER 15 1:11.643 19.481 1:44.781 10
16 28 Timo KRÜGER Suzuki SV 650 GER 15 1:26.792 15.149 1:44.775 12
17 14 Arne MUDRA Suzuki SV 650 GER 15 1:27.212 0.420 1:43.248 14
18 64 Thomas BIEDERWOLF Suzuki SV 650 GER 15 1:27.431 0.219 1:45.117 2
19 G69 Mandred GOEBERT Suzuki SV 650 GER 15 1:28.047 0.616 1:45.483 8
20 8 Niklas WIESNER Suzuki SV 650 GER 15 1:37.594 9.547 1:45.276 14
21 G34 Janine STRÜNKER GER 14 1 Lap 1 Lap 1:46.331 13
22 77 Christian BERGMANN Suzuki SV 650 GER 14 1 Lap 2.170 1:46.595 6
23 51 Arne FISCHER Suzuki SV 650 GER 14 1 Lap 5.228 1:46.357 8
24 9 Michael ENDERS Suzuki SV 650 GER 14 1 Lap 1.172 1:47.002 11
25 G22 Torsten KRÜGER Suzuki SV 650 GER 14 1 Lap 36.609 1:49.507 11
26 91 Klaus HIERL Suzuki SV 650 GER 14 1 Lap 19.501 1:49.676 6
27 99 Mario SCHUSTER Suzuki SV 650 GER 14 1 Lap 21.591 1:52.016 13

DNF/DNS

 #FahrerMotoradNat.Rnd.Rückst.Diff.Schn. Rnd.in Rnd.
DNF 61 Uwe SEITZ Suzuki SV 650 GER 12 DNF   1:42.122 12
DNF 92 Peter HÖLPERT Suzuki SV 650 GER 2 DNF   1:46.038 2
DNF 81 Markus SCHMITZ Suzuki SV 650 GER   DNF     0

Zur Übersicht "ADAC Siegerlandpreis 2017"


Quelle: MSC Freier Grund, ADAC Siegerlandpreis

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.