ADAC Siegerlandpreis 2017 | Twin 700 Cup | Rennen 1

  • Twin 700 Cup | Rennen 1
  • Veranstalter: MSC Freier Grund e.V.
  • Strecke: GP-Stecke kurz
  • Streckenlänge: 3,618 km
  • 15 Runden
  • Startzeit: 15:25:19 Uhr

Zeitplan "Twin 700 Cup"*

Freitag, 12.Mai 2017 | Freies Training
10.30 - 11.00 Uhr Twin 700 Cup
14.15 - 14.40 Uhr Twin 700 Cup
Samstag, 13. Mai 2017
08.30 - 08.50 Uhr Twin 700 Cup | 1. Qualifying  
11.25 - 11.45 Uhr Twin 700 Cup | 2. Qualifying Mehr ...
15.25 Uhr Twin 700 Cup | 1. Rennen  
Sonntag, 14. Mai 2017
09.50 Uhr Twin 700 Cup | 2. Rennen Mehr ...

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

Das 1. Rennen

Pole-Position #7, Robert Conrads,
1:40.695 Min.
Gestartet 30
Gewertet 26
Nicht gewertet 4
Sieger #94, Pascal Lenz
Schnellste Runde #94, Pascal Lenz,
1:39.248 Min. = 131,235 km/h

Ergebnisse

 #FahrerMotoradNat.Rnd.Rückst.Diff.Schn. Rnd.in Rnd.
1 94 Pascal LENZ Suzuki SV 650 GER 15     1:39.248 13
2 44 Justus WEINKE Suzuki SV 650 GER 15 0.637 0.637 1:39.539 1
3 63 Kai-Uwe LENZ Suzuki SV 650 GER 15 15.153 14.516 1:40.344 1
4 21 Carsten STORK Suzuki SV 650 GER 15 19.672 4.519 1:40.047 1
5 16 Kay METZKE Suzuki SV 650 GER 15 30.901 11.229 1:41.541 7
6 15 Ludwig PLINKE Suzuki SV 650 GER 15 30.977 0.076 1:41.837 15
7 27 Ole BISMARK Suzuki SV 650 GER 15 46.337 15.360 1:41.237 1
8 58 Jens THEUER Suzuki SV 650 GER 15 58.545 12.208 1:43.191 9
9 23 Maurice LANGRENAY Suzuki SV 650 GER 15 58.900 0.355 1:43.488 15
10 65 Uli LÖHR Suzuki SV 650 GER 15 59.391 0.491 1:43.429 12
11 61 Uwe SEITZ Suzuki SV 650 GER 15 1:03.106 3.715 1:43.020 15
12 18 Marvin ECKERT Suzuki SV 650 GER 15 1:03.377 0.271 1:43.337 15
13 14 Arne MUDRA Suzuki SV 650 GER 15 1:15.575 12.198 1:44.215 14
14 86 Christian HERZOG Suzuki SV 650 GER 15 1:16.247 0.672 1:44.598 2
15 81 Markus SCHMITZ Suzuki SV 650 GER 15 1:30.143 13.896 1:45.210 10
16 28 Timo KRÜGER Suzuki SV 650 GER 15 1:31.527 1.384 1:45.279 8
17 92 Peter HÖLPERT Suzuki SV 650 GER 15 1:41.809 10.282 1:45.615 14
18 G69 Mandred GOEBERT Suzuki SV 650 GER 15 1:57.889 16.080 1:47.151 14
19 G34 Janine STRÜNKER Suzuki SV 650 GER 14 1 Lap 1 Lap 1:47.036 8
20 77 Christian BERGMANN Suzuki SV 650 GER 14 1 Lap 2.126 1:46.826 10
21 8 Niklas WIESNER Suzuki SV 650 GER 14 1 Lap 0.970 1:46.005 14
22 51 Arne FISCHER Suzuki SV 650 GER 14 1 Lap 3.385 1:46.219 14
23 9 Michael ENDERS Suzuki SV 650 GER 14 1 Lap 1.487 1:47.718 3
24 91 Klaus HIERL Suzuki SV 650 GER 14 1 Lap 31.915 1:49.800 6
25 99 Mario SCHUSTER Suzuki SV 650 GER 14 1 Lap 26.944 1:52.034 11
26 G22 Torsten KRÜGER Suzuki SV 650 GER 14 1 Lap 1.435 1:50.232 13

DNF/DNS

 #FahrerMotoradNat.Rnd.Rückst.Diff.Schn. Rnd.in Rnd.
DNF 64 Thomas BIEDERWOLF Suzuki SV 650 GER 11 DNF   1:43.891 10
DNF 6 Marcus ANDRUCHIEWICZ Suzuki SV 650 GER 8 DNF   1:39.835 1
DNF 71 Sascha THAU Suzuki SV 650 GER 8 DNF   1:41.847 6
DNF 7 Robert CONRADS Suzuki SV 650 GER 6 DNF   1:39.099 1

Zur Übersicht "ADAC Siegerlandpreis 2017"


Quelle: MSC Freier Grund, ADAC Siegerlandpreis

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.