32. Int. ADAC Truck-Grand-Prix 2017 | FIA European Truck Racing Chamionship | 2. Zeittraining

  • FIA European Truck Racing Chamionship
  • 2. Zeittraining
  • Im Rahmen des "32. Int. ADAC Truck-Grand-Prix"
  • GP-Strecke, 3629 m
  • FIA-Visa No.: 3ETRC-DEU02072017

Zeitplan "FIA European Truck Racing Chamionship"*

Freitag, 30. Juni 2017
09:35 - 10:05 Uhr FIA Truck Racing | Freies Training 1 Mehr ...
12:45 - 13:15 Uhr FIA Truck Racing | Freies Training 2 Mehr ...
15:05 - 15:15 Uhr FIA Truck Racing | Qualifying 1 Mehr ...
15:20 - 15:30 Uhr FIA Truck Racing | Super Pole Mehr ...
Samstag, 01. Juli 2017
09:00 - 09:15 Uhr FIA Truck Racing | Warm Up  
10:40 - 11:10 Uhr FIA European Truck Racing Chamionship | Rennen 1 Mehr ...
14:40 - 15:10 Uhr FIA European Truck Racing Chamionship | Rennen 2 Mehr ...
Sonntag, 02. Juli 2017
08:00 - 08:15 Uhr FIA Truck Racing | Warm up  
09:20 - 09:30 Uhr FIA Truck Racing | Qualifying 2  
09:35 - 09:45 Uhr FIA Truck Racing | Super Pole 2 Mehr ...
11:55 - 12:25 Uhr FIA European Truck Racing Chamionship | Rennen 3 Mehr ...
14:45 - 15:15 Uhr FIA European Truck Racing Chamionship | Rennen 4 Abgesagt

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

Das 2. Zeittraining

Gestartet 21

Ergebnis**

  # Team Fahrer Truck Rnd. Zeit Rückst. Diff. km/h
1 24 Tankpool 24 Racing, DEU Norbert Kiss, HUN Mercedes Benz 3 1:55.681     112.935
2 23 Truck Sport Lutz Bernau, DEU Antonio Albacete, ESP MAN 3 1:55.894 0:00.213 0:00.213 112.727
3 55 Buggyra International
Racing System, CZE
Adam Lacko, CZE Freightliner 3 1:56.352 0:00.671 0:00.458 112.283
4 6 Lion Truck Racing, PRT Anthony Janiec, FRA MAN 3 1:56.535 0:00.854 0:00.183 112.107
5 1   Jochen Hahn, DEU Iveco 3 1:56.546 0:00.865 0:00.011 112.097
6 33 Buggyra International
Racing System, CZE
David Vrsecky, CZE Freightliner 3 1:56.609 0:00.928 0:00.063 112.036
7 44   Stephanie Halm, DEU MAN 3 1:57.015 0:01.334 0:00.406 111.647
8 27 Team Schwabentruck, DEU Gerhard Körber, DEU Iveco 4 1:57.030 0:01.349 0:00.015 111.633
9 30   Sascha Lenz, DEU MAN 3 1:57.038 0:01.357 0:00.008 111.625
10 42 Tankpool 24 Racing, DEU Andre Kursim, DEU Mercedes Benz 4 1:58.094 0:02.413 0:01.056 110.627
11 21   Jeremy Robineau, FRA MAN 5 1:58.258 0:02.577   110.474
12 14   José Rodrigues, PRT MAN 5 1:58.298 0:02.617   110.436
13 36   Heinz-Werner Lenz, DEU Mercedes Benz 5 1:59.888 0:04.207   108.972
14 99   Jose Fernandes Teodosio, PRT Renault 4 2:00.509 0:04.828   108.410
15 28 Team Schwabentruck, DEU Steffen Faas, DEU Iveco 5 2:01.144 0:05.463   107.842
16 45   Cees Zandbergen, NED Scania 5 2:01.839 0:06.158   107.227
17 15   Erwin Kleinnagelvoort, NLD Scania 4 2:02.191 0:06.510   106.918
18 11   Eduardo Rodrigues, PRT MAN 5 2:02.632 0:06.951   106.533
19 22   Jose Manuel Vieira de Sousa, PRT Renault 4 2:08.652 0:12.971   101.548
20 51   Henry Tijhuis, NLD DAF 4 2:11.392 0:15.711   99.431
21 94 Team Luxo Sport, PRT Manu Rodrigues, PRT Volvo 4 2:14.286 0:18.605   97.28

Zur Übersicht "32. Int. ADAC Truck-Grand-Prix"


Quelle: FIA European Truck Racing Championship, abgerufen am 24.01.2019
** Angaben ohne Gewähr

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.