32. Int. ADAC Truck-Grand-Prix | ADAC-Mittelrhein-Cup | Freies Training

  • ADAC-Mittelrhein-Cup
  • Freies Training
  • Im Rahmen des "32. Int. ADAC Truck-Grand-Prix"
  • GP-Strecke, 3629 m
  • DMSB Reg.-Nr.: 105-2017

Zeitplan "ADAC-Mittelrhein-Cup"*

Freitag, 30. Juni 2017
09:00 - 09:20 Uhr Trucks Mittelrhein Cup | Freies Training  
11:05 - 11:45 Uhr Trucks Mittelrhein Cup | Qualifying für Rennen 1 und 3 Mehr ...
14:20 - 14:50 Uhr Trucks Mittelrhein Cup | Rennen 1 Mehr ...
Samstag, 01. Juli 2017
13:05 - 13:35 Uhr Trucks Mittelrhein Cup | Rennen 2 Mehr ...
15:50 - 16:20 Uhr Trucks Mittelrhein Cup | Rennen 3 Mehr ...
Sonntag, 02. Juli 2017
13:10 - 13:40 Uhr Trucks Mittelrhein Cup | Rennen 4 Abgesagt

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

Das 1. Freie Training

Gestartet 30

Ergebnis**

  # Team Fahrer Truck Rnd. Zeit Rückst. km/h
1 1   Ryan Smith, GBR MAN 7 2:13.921   97.553
2 7 TeamOliver Racing ,GBR Stuart Oliver, GBR Volvo 8 2:14.273 00.352 97.297
3 84 Mat Summerfield Truck Sport, GBR Mathew Summerfield, GBR MAN 9 2:14.288 00.367 97.286
4 89   Simon Reid, GBR IVECO 7 2:14.813 00.892 96.908
5 69   David Jenkins, GBR MAN 9 2:16.111 2.190 95.983
6 12 TeamOliver Racing, Michael Oliver, GBR Scania 6 2:17.586 3.665 94.954
7 37 T Sport Racing, GBR Terry Gibbon, GBR MAN 7 2:17.679 3.758 94.890
8 4   Frans Smit, NLD Scania 8 2:18.898 4.977 94.058
9 17 Tor Truck Racing, GBR Shane Brereton, GBR MAN 7 2:19.472 5.551 93.670
10 79 Rooster Racing, GBR Luke Taylor, GBR MAN 7 2:20.415 6.494 93.041
11 44   Rody Smit, NLD Volvo 7 2:20.592 6.671 92.924
12 2 LRS Racing, GBR Ray Coleman, GBR MAN 8 2:20.960 7.039 92.682
13 3 GBRTeam Power, GBR Steven Powell, GBR ERF 8 2:21.629 7.708 92.244
14 14   John Bowler, GBR FODEN 5 2:21.659 7.738 92.224
15 42   Luke Garrett, GBR MAN 8 2:22.131 8.210 91.918
16 71   Mika Mäkinen, FIN SISU 3 2:22.642 8.721 91.589
17 31 Truckracingteam "Ome Wout“, NLD Jan Van Holland, NLD Ford 7 2:23.452 9.531 91.072
18 25   Clemens Hecker, DEU Scania 7 2:24.124 10.203 90.647
19 5   Adam Bint, GBR Volvo 6 2:24.262 10.341 90.560
20 22 JanesTrucksportLTD, GBR Oliver Janes, GBR Buggyra Freightliner 7 2:24.428 10.507 90.456
21 95   Richard Collett, GBR MAN 6 2:24.939 11.018 90.137
22 99   Paul McCumisky, GBR Volvo 7 2:24.955 11.034 90.127
23 75 Dutch Donkey Truckrace Team, NLD Marco Donk, NLD Volvo 7 2:25.960 12.039 89.507
24 96   Sami Ojanen, FIN IVECO 7 2:28.548 14.627 87.947
25 41   Simon Cole, GBR Mercedes Benz 7 2:30.877 16.956 86.590
26 10 Truck Racing Team Twente, NLD Wim Groteboer, NLD Scania 7 2:31.530 17.609 86.217
27 46   Tony Smith, GBR SISU 6 2:32.803 18.882 85.498
28 16 MidlandTruckBreakers, GBR Brad Smith, GBR DAF 7 2:33.004 19.083 85.386
29 30   Andrew Fulcher, GBR MAN 7 2:34.228 20.307 84.708
30 11   Bjorn Tijhuis, NLD DAF 4 2:49.595 35.674 77.033

Zur Übersicht "32. Int. ADAC Truck-Grand-Prix"


** Stand: 30.6.2017 - 9:35 Uhr, Angaben ohne Gewähr

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.