25. AvD Oldtimer Grand Prix 1997

  • 25. AvD Oldtimer Grand Prix 1997
  • Veranstalter: AvD, Frankfurt/Main
  • GP-Strecke, 4556 m

Zeitplan

Freitag, 8. August 1997
08.30-09.00 Uhr Historische GT-Wagen 1947 bis 1961 | Training
09.10-09.40 Uhr Historische Tourenwagen 1947 bis 1965 | Training
09.50-10.20 Uhr Historische Tourenwagen 1962 bis 1965 | Training
10.30-11.00 Uhr Rennsportwagen der 50er Jahre | Training
11.10-11.40 Uhr Historische Formel V-Fahrzeuge bis 1975 und Formel-Ford-Fahrzeuge bis 1971 | Training
11.50-12.20 Uhr Formel Junior 1958 bis 1963 (Lurani-Trophy) | Training
12.30-13.00 Uhr Le-Mans-Wagen 1964-1974 | Training
13.00-13.20 Uhr Pause
13.20-13.50 Uhr Euro-Formel 2, Formel-2-Rennwagen bis 1971 | Training
14.00-14.30 Uhr International SuperSports Cup: Zweisitzige Sportwagen und Sportwagen-Prototypen 1966 bis 1974 | Training
14.40-15.10 Uhr Rennsportwagen bis 1940 | Training
15.20-15.50 Uhr Thoroughbred Grand Prix Cars | Training 1
16.00-16.30 Uhr Historie Grand Prix Cars bis 1960 | Training
16.40-17.10 Uhr Historische GT-Wagen 1962 bis 1965 und Original GT-Prototypen 1963 bis 1965 | Training
17.20-18.00 Uhr Historic Marathon: Zweisitzige Rennsport- und GT-Wagen 1947-1965 | Training
Samstag, 9. August 1997
08.30-09.00 Uhr Euro-Formel 2, Formel-2-Rennwagen bis 1971 | Rennen 1 | 10 Runden
09.10-09.40 Uhr Le-Mans-Wagen 1964-1974 | Rennen 1 | 10 Runden
09.50-10.50 Uhr Historische Tourenwagen 1947 bis 1965 | Rennen | 60 Min.
11.00-11.30 Uhr Thoroughbred Grand Prix Cars | Training 2
11.40-12.10 Uhr International SuperSports Cup: Zweisitzige Sportwagen und Sportwagen-Prototypen 1966 bis 1974 | Rennen 1 | 11 Runden 
12.20-12.50 Uhr Historische GT-Wagen 1947 bis 1961 | Rennen | 11 Runden
12.50-13.40 Uhr 25 Jahre AvD-Oldtimer-GP | Demo
13.40-14.20 Uhr Rennsportwagen der 50er Jahre mit Le-Mans-Start-Vorführung | Rennen 1 | 10 Runden
14.30-15.00 Uhr Formel Junior 1958 bis 1963 (Lurani-Trophy) | Rennen 1 | 11 Runden 
15.10-15.40 Uhr Rennsportwagen bis 1940 | Rennen 1 | 10 Runden
15.50-16.20 Uhr Thoroughbred Grand Prix Cars | Rennen
16.30-17.00 Uhr Historie Grand Prix Cars bis 1960 | Rennen 1 | 10 Runden
17.30-22.00 Uhr Historic Marathon: Zweisitzige Rennsport- und GT-Wagen 1947-1965 | Rennen | 110 Runden 
Sonntag, 10. August 1997
08.30-09.00 Uhr Formel Junior 1958 bis 1963 (Lurani-Trophy) | Rennen 2 | 11 Runden   
09.10-09.20 Uhr Thoroughbred Grand Prix Cars | Warm up  
09.30-10.30 Uhr Historische Tourenwagen 1962 bis 1965 | Rennen | 60 Min.  
10.40-11.10 Uhr Historische Formel V-Fahrzeuge bis 1975 und Formel-Ford-Fahrzeuge bis 1971 | Rennen | 11 Runden   
11.20-12.00 Uhr Rennsportwagen bis 1940 mit Le-Mans-Start-Vorführung | Rennen 2 | 10 Runden  
12.10-12.40 Uhr Le-Mans-Wagen 1964-1974 | Rennen 2 | 10 Runden  
12.50-13.20 Uhr Historische GT-Wagen 1962 bis 1965 und Original GT-Prototypen 1963 bis 1965 | Rennen | 11 Runden   
13.20-14.10 Uhr Chrysler und Markenclubs | Demo  
14.10-14.40 Uhr Thoroughbred Grand Prix Cars | Rennen | 11 Runden  
14.50-15.20 Uhr Historie Grand Prix Cars bis 1960 | Rennen 2 | 10 Runden  
15.30-16.00 Uhr International SuperSports Cup: Zweisitzige Sportwagen und Sportwagen-Prototypen 1966 bis 1974 | Rennen 2 | 11 Runden   
16.10-16.40 Uhr Rennsportwagen der 50er Jahre | Rennen 2 | 10 Runden  
16.50-17.20 Uhr Euro-Formel 2, Formel-2-Rennwagen bis 1971 | Rennen 2 | 10 Runden  
ab 17.30 Uhr Siegerehrung aller Klassen  

Zur Übersicht "Chronologie 1997"


Quelle: AvD Oldtimer Grand Prix
Abbildung des Programmheftes mit freundlicher Genehmigung des Automobilclub von Deutschland (AvD), Frankfurt/M.

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen.

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.