1. Nürburgring Classic 2017 | Deutsche Tourenwagen Classics | 2. Zeittraining

  • Deutsche Tourenwagen Classics
  • Im Rahmen der „1. Nürburgring Classic 2017“
  • Veranstalter: DAMC 05 Veranstaltungs-GmbH
  • 2. Zeittraining
  • GP-Strecke: 4.638 m
  • DMSB Reg. Nr.: 936/17

Zeitplan "Deutsche Tourenwagen Classics"*

Freitag, 16. Juni 2017
16:15 Uhr Deutsche Tourenwagen Classics | Freies Training | 30 Minuten | GP-Strecke Mehr …
Samstag, 17. Juni 2017
09:50 Uhr Deutsche Tourenwagen Classics | 1. Zeittraining | 20 Minuten | GP-Strecke Mehr …
10:50 Uhr Deutsche Tourenwagen Classics | Legends on Track | 30 Minuten | Nordschleife  
14:15 Uhr Deutsche Tourenwagen Classics | 2. Zeittraining | 20 Minuten | GP-Strecke  
Sonntag, 18. Juni 2017
11:25 Uhr Deutsche Tourenwagen Classics | 1. Rennen | 40 Minuten | GP-Strecke Mehr …

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

Deutsche Tourenwagen Classics | 2. Zeittraining

im Training 21

Ergebnis

  # Kls. Team Fahrer Wagen Rnd. Zeit Rückst. Diff. km/h
1 14 1 Scuderia GT Stephan Rupp Alfa Romeo 155 TI V6 ITC 9 1:49.708 - - 152.19
2 84 2 - Richard Weber BMW E30 M3 DTM 10 1:52.996 3.288 3.288 147.76
3 19 2 Mercedes Classic Roland Asch Mercedes Benz 190 Evo2 DTM 7 1:53.007 3.299 0.011 147.75
4 8 1 TST Motorsport Thorsten Stadler Mercedes Benz C-Klasse DTM 7 1:53.748 4.040 0.741 146.79
5 86 4 CHRSN Gerhard Füller BMW E36 STW 6 1:55.849 6.141 2.101 144.13
6 181 3 CHRSN Sebastian Glaser Ford Sierra Cosworth RS500 7 1:56.169 6.461 0.320 143.73
7 18 4 CHRSN Yannik Trautwein BMW E36 STW 5 1:56.778 7.070 0.609 142.98
8 6 3 CHRSN Ralph Bahr BMW E30 M3 DTM 7 1:58.410 8.702 1.632 141.01
9 63 3 - Jens Böhler BMW E30 M3 DTM 9 2:00.121 10.413 1.711 139.00
10 635 3 Schumann Motorsport Schumann-Schumann BMW 635 CSI 9 2:01.778 12.070 1.657 137.11
11 24 2 - Schneider-Hessel Ford Sierra Cosworth RS500 9 2:02.520 12.812 0.742 136.28
12 31 4 AMC Diepholz Irmler-Strycek Opel Astra ST 2 2:04.475 14.767 1.955 134.14
13 51 2 7eleven Marc Seesing BMW E30 M3 DTM 7 2:06.099 16.391 1.624 132.41
14 190 5 Jannis Jannis Bernd Mercedes Benz 190 DTC 9 2:07.082 17.374 0.983 131.39
15 1 2 Scuderia Luttikhuis Luttikhuis Mercedes Benz 190 Evo1 DTM 9 2:07.483 17.775 0.401 130.97
16 44 5 - Weischenberg-Schmidt Mercedes Benz 190 DTC 9 2:10.313 20.605 2.830 128.13
17 2 2 Scuderia Luttikhuis Luttikhuis Mercedes Benz 190 Evo1 DTM 8 2:10.422 20.714 0.109 128.02
18 40 2 CHRSN Dr. Michael Vogt BMW E30 M3 DTM 9 2:10.714 21.006 0.292 127.74
19 201 5 Petrol Headz Hölscher-Pickard Mercedes Benz 190 DTC 8 2:11.627 21.919 0.913 126.85
20 4 5 CHRSN Oliver Sellnick Mercedes Benz 190 DTC 9 2:20.342 30.634 8.715 118.97
21 25 3 - Michael Schneider Ford Sierra Cosworth RS500 3 2:47.155 57.447 26.813 99.89

Zur Übersicht "Chronologie 2017"  
Zur Übersicht "Nürburgring Classic 2017"


Quelle: DAMC 05, DMSB, Deutsche Tourenwagen Classics, capricorn NÜRBURGRING GmbH

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.