Porsche Super Sports Cup 2017 | Zeittraining

  • Porsche Sports Cup Deutschland Nürburgring 2017
  • GP-Strecke 5148 m
  • DMSB Reg. Nr. 103/2017

Zeitplan "Porsche Super Sports Cup"*

Freitag, 28.4.2017
14:00 - 19:00 Uhr Technische Abnahme | PSSC 14.00-17.00 Uhr/PSC 17.00-19.00 Uhr  
Samstag, 29.4.2017
09:20 - 09:50 Uhr Super Sports Cup | Freies Training Mehr …
10:55 - 11:25 Uhr Super Sports Cup | Zeittraining  
15:30 - 16:00 Uhr Super Sports Cup | Rennen 1 Mehr …
Sonntag, 30.4.2017
11:35 - 12:05 Uhr Super Sports Cup | Rennen 2 Mehr …

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

Porsche Super Sports Cup | Zeittraining

Training 43

Ergebnis

  # Kl. Team Fahrer Wagen Rnd. Schn. Zeit
(Min.)
Rückst. Diff. km/h
1 5 7e Schütz Motorsport Roland Ziegler (D) 997 GT3 R 5 1:58.236 - - 156.744
2 139 7e - Heinz-BertWolters (D) 997 GT3 R 9 1:58.618 00.382 00.382 156.239
3 125 7f Cartech Motorsport Edward Lewis Brauner (D) 991 GT3 R 9 1:58.623 00.387 00.005 156.233
4 141 5f Black Falcon Team TMD Friction Tom Kieffer (LU),
Christian Kosch (LU)
991 GT3 Cup 10 1:59.105 00.869 00.482 155.601
5 36 7f Schütz Motorsport Thomas Jäger (D) 991 GT3 R 11 1:59.399 1.163 00.294 155.217
6 177 5e Race:pro Motorsport Philip Hamprecht (CH) 991 GT3 Cup 6 1:59.507 1.271 00.108 155.077
7 20 5e Team fmt Matthias Kaiser (LI) 991 GT3 Cup 6 1:59.619 1.383 00.112 154.932
8 72 5e Black Falcon Team TMD Friction Burkard Kaiser (D) 991 GT3 Cup 10 1:59.907 1.671 00.288 154.560
9 160 5e Certina Racing powered
by Herberth Motorsport
Joachim Thyssen (D) 991 GT3 Cup 5 2:00.162 1.926 00.255 154.232
10 190 5e Certina Racing powered
by Herberth Motorsport
Enzo (D) 991 GT3 Cup 5 2:00.357 2.121 00.195 153.982
11 93 5e MOMO-Megatron Team Partrax Ewan Taylor (ZA) 991 GT3 Cup 8 2:00.872 2.636 00.515 153.326
12 152 5e Dupré Motorsport Engineering Christoph Dupré (D) 991 GT3 Cup 10 2:00.956 2.720 00.084 153.219
13 96 5e ADAC Nordbaden Bertram Hornung (D) 991 GT3 Cup 6 2:01.288 3.052 00.332 152.800
14 54 5d APC-Motorsport-Team Michael Essmann jun. (D) 997 GT3 Cup 9 2:01.347 3.111 00.059 152.726
15 131 5e - Stefan Ertl (D) 991 GT3 Cup 6 2:01.510 3.274 00.163 152.521
16 87 5e Black Falcon Team TMD Friction Sören Spreng (D) 991 GT3 Cup 7 2:01.524 3.288 00.014 152.503
17 10 5e - Matthias Jeserich (D) 991 GT3 Cup 8 2:01.782 3.546 00.258 152.180
18 150 5e Certina Racing powered
by Herberth Motorsport
Dr. Hans Wehrmann (D) 991 GT3 Cup 10 2:02.062 3.826 00.280 151.831
19 111 5e APC-Motorsport-Team Jens Kempe (D) 991 GT3 Cup 9 2:02.104 3.868 00.042 151.779
20 211 5e - Michael Scheublein (D) 991 GT3 Cup 10 2:02.106 3.870 00.002 151.776
21 145 5e Arkenau Motorsport Markus Fischer (D) 991 GT3 Cup 6 2:02.163 3.927 00.057 151.706
22 161 5e Race:pro Motorsport Stanislav Minsky (RU) 991 GT3 Cup 8 2:02.341 4.105 00.178 151.485
23 137 5e Race:pro Motorsport Murad Sultanov (RU) 991 GT3 Cup 8 2:02.355 4.119 00.014 151.467
24 121 5e Team [a-workx] Martin Meenen (D) 991 GT3 Cup 8 2:02.672 4.436 00.317 151.076
25 7 5e Team [a-workx] Ronny Kessel (D) 991 GT3 Cup 11 2:02.841 4.605 00.169 150.868
26 4 5e CarTech Motorsport Christian Paavo Spieker (D) 991 GT3 Cup 9 2:02.927 4.691 00.086 150.763
27 182 5e Team fmt Friedrich Leinemann (D) 991 GT3 Cup 7 2:03.234 4.998 00.307 150.387
28 22 5e Team [a-workx] Sabine Kessel (D) 991 GT3 Cup 11 2:03.783 5.547 00.549 149.720
29 174 7e - Roland Werft (D) 991 GT3 Cup MR 9 2:04.705 6.469 00.922 148.613
30 104 5e Arkenau Motorsport Günter Kraus (D) 991 GT3 Cup 5 2:05.974 7.738 1.269 147.116
31 16 5e Team fmt Andreas Senn (CH) 991 GT3 Cup 7 2:06.060 7.824 00.086 147.016
32 91 2g MOMO-Megatron Team Partrax Bernhard Laber (D) Cayman GT4 CS MR 6 2:07.221 8.985 1.161 145.674
33 33 2g Cartech Motorsport Phillip Bethke (D) Cayman GT4 CS MR 8 2:07.663 9.427 00.442 145.170
34 194 5d - Heiner Immig (D) 997 GT3 Cup 8 2:07.678 9.442 00.015 145.153
35 30 5e Team Joos Sportwagentechnik Torsten Klimmer (D) 991 GT3 Cup 13 2:07.898 9.662 00.220 144.903
36 81 2f Cartech Motorsport Michael Rosenkränzer (D) Cayman GT4 CS 7 2:08.704 10.468 00.806 143.996
37 109 2f Allied-Racing Joachim Bölting (D) Cayman GT4 CS 4 2:08.983 10.747 00.279 143.684
38 229 5d - Reiner Lahrem (D) 997 GT3 Cup 10 2:09.391 11.155 00.408 143.231
39 31 2f HB Racing Günter Benninger (AT) Cayman GT4 CS 11 2:09.495 11.259 00.104 143.116
40 272 2f - Jürgen Vöhringer (D) Cayman GT4 CS 8 2:09.869 11.633 00.374 142.704
41 269 2f Arkenau Motorsport Ernst-Albert Berg (D) Cayman GT4 CS 9 2:10.119 11.883 00.250 142.430
42 92 2g MOMO-Megatron Team Partrax Katharina Kyvalova (D) Cayman GT4 CS MR 10 2:11.087 12.851 00.968 141.378
43 129 5c - Achim Dietrich (D) 997 GT3 Cup 8 2:13.409 15.173 2.322 138.917

Zur Übersicht "Chronologie 2017" 
Zur Übersicht "Porsche Sports Cup Nürburgring 2017"


Quelle: Porsche Sports Cup Deutschland
Datenservice und Zeitnahme: wige SOLUTIONS GmbH & Co.KG, Meuspath

Stand: 29.04.2017 - 11:35 Uhr
Teaserfoto: Patrick from Arnhem, The Netherlands [CC BY-SA 2.0]

 

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.