43. ADAC Zurich 24h-Rennen 2015 | Zeitplan

  • 43. ADAC Zurich 24h-Rennen
  • Veranstalter: ADAC Nordrhein e.V., Köln
  • Nordschleife und GP-Strecke
  • DSMB Reg.-Nr. 01/2015

Zeitplan*

Donnerstag, 14. Mai 2015
08:00 - 11:10 Uhr Feste Nürburg
3. Lauf RCN - Rundstrecken-Challenge - Nürburgring
  • 195 Starter beim Saisonhöhepunkt der Rundstrecken-Challenge
  • Sonne strahlte über Sieger Christopher Gerhard
Veranstalter: MC Roetgen e.V./Scuderia Augustusburg Brühl e.V. im ADAC
Gesamtstrecke Rennbericht
11:20 - 11:30 Uhr WTCC | Pre Grid    
11:30 - 12:30 Uhr WTCC | Test Session Gesamtstrecke  
12:45 - 13:15 Uhr ADAC 24h-Classic | Pre Grid    
13:15 - 15:15 Uhr ADAC 24h-Classic | Qualifying Gesamtstrecke  
15:45 - 17:45 Uhr ADAC Zurich 24h-Rennen | Freies Training Gesamtstrecke  
18:00 - 18:10 Uhr Porsche Carrera Cup Deutschland | Pre Grid    
18:10 - 19:10 Uhr Porsche Carrera Cup Deutschland | Freies Training Gesamtstrecke  
19:25 - 23:25 Uhr ADAC Zurich 24h-Rennen | 1. Qualifying Gesamtstrecke  
Freitag, 15. Mai 2015
08:05 - 08:15 Uhr: WTCC | Pre Grid    
08:15 - 09:15 Uhr WTCC | 1. Freies Training Gesamtstrecke  
09:30 - 11:30 Uhr ADAC Zurich 24h-Rennen | 2. Qualifying Gesamtstrecke  
11:45 - 11:55 Uhr WTCC | Pre Grid    
11:55 - 12:55 Uhr WTCC | 2 Freies Training Gesamtstrecke  
12:35 - 13:00 Uhr ADAC 24h-Classic | Pre Grid    
13:00 - 13:30 Uhr ADAC 24h-Classic | Startaufstellung Start und Ziel  
13:30 - 13:50 Uhr ADAC 24h-Classic | Einführungsrunde Gesamtstrecke  
13:50 - 16:50 Uhr ADAC 24h-Classic | Rennen Gesamtstrecke  
17:10 - 17:50 Uhr ADAC Zurich 24h-Rennen | Live TOP 30-Qualifying Gesamtstrecke  
18:10 - 18:20 Uhr Paddock WTCC | Pre Grid    
18:20 - 19:20 Uhr WTCC | Live Qualifying Gesamtstrecke  
19:30 - 19:40 Uhr Porsche Carrera Cup Deutschland | Pre Grid    
19:40 - 20:40 Uhr Porsche Carrera Cup Deutschland | Qualifying Gesamtstrecke  
20:40 - 21:30 Uhr 24h-Rennen | Pit Walk Boxengasse  
20:30 - 21:20 Uhr Falken Drift Show Müllenbachschl.  
Samstag 16. Mai 2015
08:00 - 08:05 Uhr WTCC | Pre Grid    
08:05 - 08:35 Uhr WTCC | Warm up Gesamtstrecke  
08:35 - 08:45 Uhr: Porsche Carrera Cup Deutschland | Pre Grid    
08:45 - 09:00 Uhr Porsche Carrera Cup Deutschland | Startaufstellung Start und Ziel  
09:00 - 09:17 Uhr Porsche Carrera Cup Deutschland | Einführungsrunde Gesamtstecke  
09:17 - 10:17 Uhr Porsche Carrera Cup Deutschland | Rennen | 4 Runden Gesamtstecke  
11:15 - 12:00 Uhr WTCC | 1. Rennen | 3 Runden Gesamtstrecke  
12:30 - 13:15 Uhr WTCC | 2. Rennen | 3 Runden Gesamtstrecke  
13:45 - 15:00 Uhr

Event-Programm

   
13:45 - 15:00 Uhr 43. ADAC Zurich 24h-Rennen | Startaufstellung Start und Ziel  
13:45 Uhr Pit light green Boxengasse  
14:15 Uhr Pit light red Boxengasse  
15:40 Uhr 43. ADAC Zurich 24h-Rennen | Einführungsrunde Gesamtstrecke  
16:00 Uhr 43. ADAC Zurich 24h-Rennen | Rennen  Gesamtstrecke  
Sonntag 17. Mai 2015
16:00 Uhr ADAC Zurich 24h-Rennen | Zieleinlauf Start und Ziel Rennbericht

Zurück zur Übersicht "Chonologie 2015" 
Zur Übersicht "24h-Rennen Nürburgring"


Quelle: 24h-Rennen Nürburgring; Foto: Daimler AG
* Auszug aus dem Zeitplan, Stand 2.1.2015, Zeiten können abweichen

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.