VLN 10. Lauf 1987 "DMV-250-Meilen-Rennen"
-
Hauptkategorie: NLS/VLN
-
in VLN-Berichte
- DMV-250-Meilen-Rennen
- 10. Lauf VLN Deutscher Veedol Langstreckenpokal Nürburgring 1987
- Ausrichter: AC Monheim e.V. im DMC, Monheim
- Nordschleife und GP-Strecke, 25350 m
- Distanz: 20 Runden = 507,0 km
- ONS Reg.-Nr. 213/87
17. Oktober 1987
Das Rennen
Gestartet | 144 |
Gewertet | 64 |
Nicht gewertet | 60 |
Sieger | #2, Dorr/Dobler, Porsche Carrera RSR, 20 Runden, 3:19.32,84 Std. = 152.445 km/h |
Schnellste Runde | #2, Dorr/Dobler, Porsche Carrera RSR, 9.33,56 Min. = 159.111 km/h in Runde 4 |
Gesamtergebnis Plätze 1 bis 10
# | Kl. | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) | km/h | Rückst. | Schnellste | km/h | in Rnd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 21 | Dorr/Dobler | Porsche Carrera RSR | 20 | 3:19.32,84 | 152.445 | 9.33,56 | 159.111 | 4 | |
2. | 5 | 21 | Richter/Mertes | Schulz DB 500 CE | 20 | 3:20.23,43 | 151.803 | 0.50,59 | 9.42,67 | 156.623 | 2 |
3. | 16 | 16 | "Mastop"/Dufter/Klupp | BMW Lindner | 20 | 3:28.05,91 | 146.180 | 8.33,07 | 10.02,58 | 151.448 | 11 |
4. | 15 | 16 | Bröhling | BMW 323i | 20 | 3:28.07,22 | 146.165 | 8.34,38 | 10.06.01 | 150.591 | 2 |
5. | 25 | 20 | Kummle/Utsch | Ford Escort RS 2000 | 19 | 3:23.10,74 | 142.234 | 1 Runde | 10.23,34 | 146.404 | 4 |
6. | 11 | 21 | Martini | BMW 323i | 19 | 3:23.46,42 | 141.819 | 1 Runde | 10.29,22 | 145.036 | 2 |
7. | 63 | 1 | Richter/Fröhlich/Lauer | Porsche 944 | 19 | 3:24.28,67 | 141.330 | 1 Runde | 10.19,65 | 147.276 | 13 |
8. | 65 | 1 | Ilgner/Kowald | Porsche 944 Turbo | 19 | 3:25.49,07 | 140.410 | 1 Runde | 10.27.80 | 145.364 | 4 |
9. | 48 | 14 | Schmidt/Schuff | VW Scirocco | 19 | 3:25.52,63 | 140.370 | 1 Runde | 10.38,55 | 142.917 | 9 |
10. | 9 | 21 | Gartmann/Döring | BMW Hartge M6 | 19 | 3:26.10,39 | 140.168 | 1 Runde | 9.51.67 | 154.241 | 5 |
Klassensieger
Kl. | Gest./Gew. | # | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) | km/h | Schnellste | km/h | in Rnd. | Gesamtp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/3 | 63 | Richter/Fröhlich/Lauer | Porsche 944 | 19 | 3:24.28,67 | 141.330 | 10.19,65 | 147.276 | 13 | 7 |
2 | 7/4 | 147 | Beule/Klink | Ford Escort RS Tubo | 17 | 3:14.01,969 | 133.261 | 11.06,21 | 136.983 | 13 | 32 |
3 | 19/10 | 127 | Schmitz/Schmidt/Riedl | BMW 525i | 17 | 3:15.21,03 | 132.362 | 11.06,29 | 136.967 | 5 | 36 |
7 | 8/5 | 190 | Wirtgen/Chmiela/Jahn | Suzuki Swift | 16 | 3:17.49,97 | 123.012 | 11.53,84 | 127.843 | 8 | 66 |
8 | 14/10 | 173 | Kalinowski/Kettner | VW Golf GTI | 17 | 3:18.53.60 | 130.004 | 11.26,24 | 132.985 | 10 | 39 |
9 | 6/3 | 160 | Hermann/Luetkenhues | Peugeot 205 GTI | 17 | 3:15.17,41 | 132.402 | 11.10,12 | 136.184 | 11 | 34 |
10 | 4/1 | 82 | Paul/Wester | Ford Sierra Cosworth | 18 | 3:19.31,76 | 137.212 | 10.40,52 | 142.477 | 14 | 18 |
13 | 8/7 | 86 | Lingmann/Hölzl | Toyota Corolla | 18 | 3:17.31.54 | 138.604 | 10.37,24 | 143.211 | 6 | 16 |
14 | 8/4 | 48 | Schmidt/Schuff | VW Scirocco | 19 | 3:25.52,63 | 140.370 | 10.38,55 | 142.917 | 9 | 9 |
16 | 7/4 | 16 | "Mastop"/Dufter/Klupp | BMW Lindner | 20 | 3:28.05,91 | 146.180 | 10.02,58 | 151.448 | 11 | 3 |
18 | 21/11 | 102 | Radecki/Jakob | Peugeot Talbot Samba | 18 | 3:22.42,07 | 135.065 | 10.52,09 | 139.950 | 4 | 22 |
19 | 10/7 | 68 | Kleinschlömer/Engel | VW Golf | 19 | 3:26.30,07 | 139.945 | 10.29.02 | 145.082 | 6 | 11 |
20 | 15/7 | 25 | Kummle/Utsch | Ford Escort RS 2000 | 19 | 3:23.10,74 | 142.234 | 10.23,34 | 146.404 | 4 | 5 |
21 | 9/5 | 2 | Dorr/Dobler | Porsche Carrera RSR | 20 | 3:19.32,84 | 152.445 | 9.33,56 | 159.111 | 4 | 1 |
23 | 5/3 | 57 | Koch | BMW 524 TD | 18 | 3:21.07.41 | 136.125 | 10.57,08 | 138.887 | 3 | 20 |
Zur Übersicht "Chronologie 1987"
Quelle: VLN/AC Monheim e.V. im DMC, Monheim
ONS Mitteilungen 5/1988
Vielen Dank an Jürgen Endres für die Bereitstellung der Ergebnisliste.