VLN 1. Lauf 1986 "35. ADAC-Westfalenfahrt"
-
Hauptkategorie: VLN
-
in VLN-Berichte
- 35. ADAC-Westfalenfahrt "20 Runden Langstreckenrennen Nürburgring"
- 1. Lauf VLN Deutscher Veedol Langstreckenpokal Nürburgring 1986
- Ausrichter: ADAC Westfalen West e.V. - Sportabteilung -
- Nordschleife und GP-Strecke, 25,350 m
- Distanz: 20 Runden = 507 km
- ONS Reg.-Nr. 41/86
22. März 1986
Gestartet | 133 |
Gewertet | 84 |
Nicht gewertet | 49 |
Sieger | #20, Feldin / Dransmann Ford Escort BDA, 20 Runden, 3:30.47,78 Std. = 144.309 km/h |
Schnellste Runde | #1, Schäfer / Strycek Opel Manta 400 10.04,38 Min = 150,997 km/h in Runde 19 |
Gesamtergebnis Plätze 1 bis 10
# | Kl. | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) | km/h | Rückst. | Schnellste | km/h | in Rnd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | 20 | Feldin / Dransmann | Ford Escort BDA | 20 | 3:30.47,78 | 144.309 | - | 10.13,16 | 148.835 | 5 |
2. | 1 | 1 | Schäfer / Strycek | Opel Manta 400 | 20 | 3:31.57,93 | 143.513 | 1.10,15 | 10.04,38 | 150.997 | 19 |
3. | 27 | 20 | Kummle / Felder | Ford Escort RS | 20 | 3:32.27,85 | 143.176 | 1.40,11 | 10.19,95 | 147.205 | 18 |
4. | 52 | 15 | Offermann / Utsch | Opel Manta | 20 | 3:33.46,03 | 142.304 | 2.59,25 | 10.22,15 | 146.684 | 9 |
5. | 16 | 20 | von Hatten / Richter | Ford Escort RS | 20 | 3:35.31,29 | 141.146 | 4.43.51 | 10.27,00 | 145.550 | 9 |
6. | 12 | 16 | Simon / Herler | Ford Capri | 20 | 3:39.52,13 | 138.355 | 9.04,35 | 10.34,09 | 143.922 | 5 |
7. | 50 | 15 | Burdenski / Vogt | Opel Manta | 20 | 3:40.40,77 | 137.846 | 9.52,99 | 10.39,90 | 142.616 | 3 |
8. | 10 | 16 | Roeckel / Wagenstetter | Opel Monza | 20 | 3:41.49,22 | 137.139 | 11.01,44 | 10.39,08 | 142.799 | 3 |
9. | 28 | 20 | Braumüller / Schall | Ford Escort | 19 | 3:33.05,30 | 135.619 | 1 Runde | 10.25,32 | 145.941 | 6 |
10. | 11 | 16 | "Mastop" / Memminger | BMW 323i | 19 | 3:34.51,23 | 134.505 | 1 Runde | 10.37.54 | 143.143 | 7 |
Die vollständigen Ergebnisse findet Ihr hier!
Klassensieger
Kl. | Gest./Gew. | # | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) | km/h | Schnellste | km/h | in Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14/7 | 108 | Kuhlendahl / Burgmann | Mitsubishi | 19 | 3:36.38,52 | 133.395 | 11:02,28 | 137.796 | 17 |
3 | 19/15 | 121 | Pickhard / Brocke | VW Golf GTI | 18 | 3:36.02,56 | 126.724 | 11.36,75 | 130.979 | 6 |
4 | 11/9 | 185 | Schrey | Mazda RX7 | 17 | 3:33.37,62 | 121.038 | 11.30,72 | 132.123 | 15 |
9 | 8/6 | 172 | Korten | Toyota Corolla GT | 17 | 3:33.05,95 | 121.337 | 11.28,87 | 132.477 | 4 |
10 | 1/1 | 75 | Schierfeld | Fiat 130 C | 17 | 3:37.51,57 | 118.686 | 12.05,20 | 125.841 | 5 |
13 | 8/5 | 139 | Ilgner / Kowald | VW Polo Coupé | 17 | 3:28.30,31 | 124.011 | 11.12,51 | 135.700 | 2 |
14 | 13/10 | 59 | Sazma / Heitmann | Toyota Corolla | 19 | 3:36.38,56 | 133.394 | 11.03,35 | 137.574 | 14 |
15 | 9/6 | 52 | Offermann / Utsch | Opel Manta | 20 | 3:33.46,03 | 142.304 | 10.22,15 | 146.684 | 9 |
16 | 5/4 | 12 | Simon / Herler | Ford Capri | 20 | 3:39.52,13 | 138.355 | 10.34,09 | 143.922 | 5 |
17 | 6/3 | 158 | Morawitz / Nettesheim | Fiat Ritmo | 17 | 3:31.39,57 | 122.163 | 11.16,65 | 134.870 | 6 |
18 | 12/4 | 83 | Debatin / Zimmermann | VW Polo Coupé | 18 | 3:39.18,21 | 124.840 | 11.37,02 | 130.929 | 17 |
19 | 4/2 | 38 | Weber / Stoffel / Stoffel | VW Golf GTI | 16 | 3:33.18,91 | 114.084 | 12.14,30 | 124.281 | 7 |
20 | 16/9 | 20 | Feldin / Dransmann | Ford Escort BDA | 20 | 3:30.47,78 | 144.309 | 10.13,16 | 148.835 | 5 |
21 | 4/1 | 1 | Schäfer / Strycek | Opel Mata 400 | 20 | 3:31.57,93 | 143.513 | 10.04,38 | 150.997 | 19 |
22 | 3/2 | 162 | Koch / Hakenesch | BMW 524 D | 17 | 3:30.55,82 | 122.585 | 11.15,93 | 135.013 | 2 |
Zur Übersicht "Chronologie 1986"
Quelle: ADAC Westfalen West e.V.