VLN 8. Lauf 1985 "25. ADAC-Reinoldus-Langstreckenrennen"
-
Hauptkategorie: NLS/VLN
-
in VLN-Berichte
- 25. ADAC-Reinoldus-Langstreckenrennen
- 8. Lauf VLN Deutscher Veedol Langstreckenpokal Nürburgring 1985
- Ausrichter: Dortmunder MSC e.V. im ADAC
- Nordschleife und GP-Strecke, 25,35 km
28. September 1985
Das Rennen
Bei strahlendem Sonnenschein beendete Franz Josef Bröhling aus Köln mit seinem Ford Capri den achten Lauf um die Deutschen Veedol-Langstreckenpokale Nürburgring. In einer Zeit von 3:28:18 Std. legte er die 20 Runden der Nordschleife und des Grand-Prix-Kurses (25,85 km) zurück und siegte damit zum zweiten Mal in Folge.
Gestartet | 150 |
Gewertet | 86 |
Nicht gewertet | 64 |
Sieger | #20, Bröhling, Ford Capri, 20 Runden, 3:29.18,98 Std. = 146.027 km/h |
Schnellste Rnd. | #2, Schäfer, Opel Manta, 10.00,36 Min. = 152,008 km/h in Rnd. 4 |
Gesamtergebnis*
# | Kl. | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) | km/h | Rückst. | Schnellste | km/h | in Rnd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20 | BRÖHLING | FORD CAPRI | 20 | 3:29.18,98 | 146.027 | 10.01,70 | 151.670 | 4 | |
2 | 2 | 20 | SCHÄFER | OPEL MANTA | 20 | 3:29.22,22 | 145.292 | 1.03,24 | 10.00,36 | 152.008 | 4 |
3 | 3 | 20 | JACOBS / MARTINI | BMW 528i | 20 | 3:32.20,99 | 143.254 | 4.02,01 | 10.10,95 | 149.373 | 3 |
4 | 56 | 11 | OFFERMAHN | OPEL MANTA | 20 | 3:32.43,69 | 142.999 | 4.24,71 | 10.21,21 | 146.906 | 5 |
5 | 7 | 19 | KUMMLE / UTSCH | FORD ESCORT RS | 20 | 3:33.44,56 | 142.320 | 5.25,58 | 10.22,18 | 146.677 | 6 |
6 | 13 | 19 | FALK / BEBION | FORD ESCORT RS 2000 | 20 | 3:35.02,04 | 141.466 | 6.43,06 | 10.31,60 | 144.490 | 2 |
7 | 38 | 11 | HULVERSCHEID / WADER | OPEL MANTA GTE | 20 | 3:35.11,01 | 141.367 | 6.52,03 | 10.35,94 | 143.504 | 17 |
8 | 27 | 13 | FEDLER / FAUBEL | BMW 528i | 20 | 3:35.43,90 | 141.008 | 7.24,92 | 10.32,34 | 144.321 | 16 |
9 | 32 | 20 | KAPS / MANTHEY | FORD CAPRI 3,0 RS | 20 | 3:37.22,04 | 139.947 | 9.03,06 | 10.24,64 | 146.100 | 16 |
10 | 11 | 19 | VonHATTEN / FELDER | FORD ESCORT RS | 20 | 3:38.00,02 | 139.541 | 9.41,04 | 10.36,61 | 143.353 | 18 |
11 | 101 | 10 | SCHMIDT / MENTEL | VW GTI | 19 | 3:29.34,98 | 138.549 | 1 Rnd. | 10.47,90 | 140.855 | 13 |
12 | 41 | 11 | SCHMITT / SCHAUFF | VW MCM SCIROCCO | 19 | 3:29.23,14 | 138.018 | 1 Rnd. | 10.47,86 | 140.863 | 15 |
13 | 104 | 10 | BUSSINGER / LAUDERBACH | AUDI 80 GLE | 19 | 3:31.17,60 | 136.771 | 1 Rnd. | 10.50,63 | 140.264 | 18 |
14 | 116 | 10 | VOIGT / KNUBBEN / KATHNER-DIERKS |
VW GOLF | 19 | 3:31.31,47 | 136.622 | 1 Rnd. | 10.53,19 | 139.714 | 16 |
15 | 105 | 10 | WILDE / SAAL | VW GOLF GTI | 19 | 3:32.52,41 | 135.756 | 1 Rnd. | 10.52,42 | 139.879 | 12 |
16 | 102 | 10 | SPRUNGMANN / MENNEKEN / HEYER |
VW GOLF GTI | 19 | 3:33.28,31 | 135.376 | 1 Rnd. | 11.02,04 | 137.846 | 8 |
17 | 29 | 13 | ROECKEL / WAGENSTETTER | OPEL MONZA | 19 | 3:33.37,91 | 135.274 | 1 Rnd. | 10.48,00 | 140.833 | 10 |
18 | 46 | 11 | SCHNURPFEIL / VOGT | OPEL MANTA 2,0 | 19 | 3:35.32,21 | 134.079 | 1 Rnd. | 11,01.70 | 137.917 | 19 |
19 | 65 | 18 | GASTES / PLOTKOWIAK | AUDI 80 | 19 | 3:37.35,72 | 132.810 | 1 Rnd. | 10.41,34 | 142.295 | 6 |
20 | 54 | 11 | WOLLGARTEN / HENNES | OPEL MANTA | 19 | 3:28.03,27 | 132.531 | 1 Rnd. | 10.46,56 | 141.146 | 13 |
21 | 122 | 9 | LIGENSA / HOEHL | HUELPERT VW POLO-COUPE | 18 | 3:25.21,37 | 133.319 | 2 Rnd. | 11.13,70 | 135.460 | 3 |
22 | 118 | 10 | SAZMA / HEITMANN | TOYOTA COROLLA GT | 18 | 3:26.08,33 | 132.813 | 2 Rnd. | 11.17,29 | 134.742 | 2 |
23 | 123 | 9 | ILGNER / KOWALD | VW POLO COUPE GTI | 18 | 3:29.43,11 | 130.546 | 2 Rnd. | 11.16,85 | 134.830 | 10 |
24 | 74 | 1 | GUERTHLER / BERNCHEN | AUDI 200 TURBO | 18 | 3:29.55,13 | 130.421 | 2 Rnd. | 11.13,64 | 135.472 | 2 |
25 | 87 | 17 | KUPPI / HERLITZE | ALFA ROMEO SPRINT | 18 | 3:30.14,95 | 130.216 | 2 Rnd. | 11.09,68 | 136.274 | 2 |
26 | 59 | 18 | AUERT / ACKERSCHOTT | VW GOLF GTI | 18 | 3:31.27,35 | 129.473 | 2 Rnd. | 11.00,17 | 138.237 | 5 |
27 | 45 | 11 | PETERS / QUIDDE | OPEL ASCONA B | 18 | 3:31.27,98 | 129.467 | 2 Rnd. | 11.19,38 | 134.328 | 3 |
28 | 160 | 3 | KUHLENDAHL / VOIGT | NOTHELLE SCIROCCO | 18 | 3:31.51,17 | 129.231 | 2 Rnd. | 11.26,28 | 132.977 | 5 |
29 | 111 | 10 | GROPENGIESSER / FASTING / MOLDENHAUER |
TOYOTA COROLLA | 18 | 3:32.06,20 | 129.078 | 2 Rnd. | 11.23,88 | 133.444 | 5 |
30 | 137 | 2 | KORTEN / LAWRENZ | TOYOTA COROLLA GT | 18 | 3:32.25,47 | 128.883 | 2 Rnd. | 11.29,58 | 132.341 | 16 |
31 | 162 | 3 | FESTL / HERMANN | PEUGEOT 205 GTI | 18 | 3:32.36,34 | 128.773 | 2 Rnd. | 11.35,00 | 131.309 | 17 |
32 | 52 | 11 | DITZINGER / HOETZINGER / KAINZ |
OPEL MANTA | 18 | 3:32.14,21 | 128.694 | 2 Rnd. | 10.55,59 | 139.202 | 4 |
33 | 48 | 11 | MAMEROW / MAMEROW | VW GOLF GTI | 18 | 3:32.53,31 | 128.602 | 2 Rnd. | 10.49,39 | 140.531 | 10 |
34 | 138 | 2 | SCHULZE-ARDEY / GEITZ / GEITZ |
OPEL MANTA GTE | 18 | 3:33.05,81 | 128.476 | 2 Rnd. | 11.34,84 | 131.339 | 11 |
35 | 69 | 1 | SOMMER / GARTMANN | BMW 635 CSi | 18 | 3:33.20,39 | 128.330 | 2 Rnd. | 11.20,64 | 134.079 | 2 |
36 | 42 | 11 | BECKER / MUELLER | VW GOLF GTI | 18 | 3:33.21,82 | 128.316 | 2 Rnd. | 11.00,41 | 138.186 | 17 |
37 | 71 | 1 | WINKELKOETTER / WINKELKOETTER |
VW GOLF GTI | 18 | 3:33.58,83 | 127.946 | 2 Rnd. | 11.37,31 | 130.874 | 17 |
38 | 108 | 10 | WINKELHOFF / BRAUN / VIEBRANZ |
VW GOLF GTI | 18 | 3:34.00,85 | 127.926 | 2 Rnd. | 11.12,13 | 135.777 | 4 |
39 | 51 | 11 | IMHOFF | OPEL MANTA | 18 | 3:34.41,01 | 127.527 | 2 Rnd. | 11.17,99 | 134.603 | 4 |
40 | 153 | 16 | SCHNORR / LOBERGER / JAHN | FORD FIESTA | 18 | 3:35.12,79 | 127.213 | 2 Rnd. | 11.27,01 | 132.836 | 4 |
41 | 159 | 3 | NETT / PAULUSSEN | PEUGEOT 205 NS GTI | 18 | 3:36.16,20 | 126.591 | 2 Rnd. | 11.41,32 | 130.126 | 2 |
42 | 164 | 3 | HAHN / KTSCHKI | HONDA CIVIC CRX | 18 | 3:36.41,55 | 126.344 | 2 Rnd. | 11.45,78 | 129.303 | 17 |
43 | 30 | 13 | PRINZ / PHILLIPS | BMW 323i | 18 | 3:36.54,28 | 126.221 | 2 Rnd. | 11.38,06 | 130.733 | 11 |
44 | 63 | 18 | BONK / BONK | TOYOTA COROLLA | 18 | 3:37.23,60 | 125.937 | 2 Rnd. | 11.31,74 | 131.928 | 2 |
45 | 140 | 1 | BURGHOFF / PROBST | VW GOLF GTI | 18 | 3:37.50,71 | 125.676 | 2 Rnd. | 11.50,05 | 128.526 | 2 |
46 | 39 | 11 | NELL / LORKEN PRESTO | RENAULT 5A TURBO | 18 | 3:38.31,00 | 125.290 | 2 Rnd. | 11.36,63 | 131.002 | 3 |
47 | 72 | 1 | ROEMER | PORSCHE 911 SC | 18 | 3:38.35,28 | 125.249 | 2 Rnd. | 11.56,31 | 127.402 | 7 |
48 | 75 | 8 | SCHEID / SCHUSTER / BEHRENS | FIAT 127 SPORT | 18 | 3:40.41,93 | 124.051 | 2 Rnd. | 11.49,21 | 128.678 | 3 |
49 | 126 | 9 | RAEKER / JACOB | VW POLO | 17 | 3:26.17,23 | 125.344 | 3 Rnd. | 11.36,15 | 131.092 | 8 |
50 | 163 | 3 | GERLINGS / BALSALOBRE / WALTERSCHEID |
FORD | 17 | 3:26.31,71 | 125.198 | 3 Rnd. | 11.40,40 | 130.296 | 2 |
51 | 174 | 4 | CHARLIER / IRNICH | VW POLO COUPE | 17 | 3:26.32,37 | 125.191 | 3 Rnd. | 11.57,36 | 127.216 | 5 |
52 | 136 | 2 | LINGEN / BAUMANN | FORD SIERRA XR4I | 17 | 3:26.37,98 | 125.134 | 3 Rnd. | 11.48,29 | 128.845 | 3 |
53 | 144 | 2 | ENDRES / SCHAEFER / WALTERSCHEID |
TOYOTA COROLLA | 17 | 3:26.40,07 | 125.113 | 3 Rnd. | 11.45,14 | 129.421 | 3 |
54 | 175 | 4 | SCHREY / SCHREY | MAZDA RX7 | 17 | 3:27.12,90 | 124.783 | 3 Rnd. | 11.58,35 | 127.041 | 8 |
55 | 127 | 9 | KLEIS / MINUTH | VW POLO | 17 | 3:28.07,71 | 124.235 | 3 Rnd. | 12.00,02 | 126,746 | 8 |
56 | 61 | 18 | THOENNES / BUSE | RENAULT 5 ALPINE | 17 | 3:28.46,49 | 123.851 | 3 Rnd. | 11.55,87 | 127.481 | 2 |
57 | 94 | 21 | KURPJUHN / HUENEKE / SCHMITZ | VW GOLF TD | 17 | 3:28.47,18 | 123.844 | 3 Rnd. | 11.51,50 | 128.264 | 2 |
58 | 93 | 21 | HUENEKE / KURPJUHN | VW GOLF TD | 17 | 3:28.51,22 | 123.804 | 3 Rnd. | 11.44,32 | 129.571 | 3 |
59 | 57 | 18 | HAENTZSCHEL / LAMBERTY | VW SCIROCCO GTI | 17 | 3:30.20,85 | 122.925 | 3 Rnd. | 10.31,88' | 144.426 | 8 |
60 | 170 | 3 | WIEGERS / SPEER | HONDA CIVIC CRX | 17 | 3:31.16,72 | 122.383 | 3 Rnd. | 12.01,80 | 126.433 | 11 |
61 | 76 | 8 | PFAU / PFAU | FIAT 127 SPORT | 17 | 3:31.24,04 | 122.312 | 3 Rnd. | 11.58,38 | 127.035 | 2 |
62 | 115 | 10 | STADELMANN / STUMF | ALFA ROMEO | 17 | 3:31.37,82 | 122.180 | 3 Rnd. | 11.47,98 | 128.901 | 16 |
63 | 168 | 3 | SIMON / LINGEN / KUEHN | OPEL MANTA GTE | 17 | 3:33.00,23 | 121.392 | 3 Rnd. | 12.11,09 | 124.827 | 9 |
64 | 165 | 3 | RITTMEIER / SIEBEL | VW SCIROCCO | 17 | 3:34.24,92 | 120.593 | 3 Rnd. | 11.43,72 | 129.682 | 17 |
65 | 77 | 8 | SCHILLING / SCHILLING | AUDI 50 GL | 17 | 3:34.34,29 | 120.505 | 3 Rnd. | 12.18,59 | 123.559 | 17 |
66 | 152 | 16 | HOFFMANN / KREUZBERG / LORENZ |
VW POLO | 17 | 3:35.13,16 | 120.142 | 3 Rnd. | 12.10,54 | 124.921 | 4 |
67 | 180 | 4 | SPIELKAMP / PEREY | VW POLO COUPE | 17 | 3:35.40,95 | 119.884 | 3 Rnd. | 12.10,79 | 124.878 | 7 |
68 | 189 | 5 | ZEMKE / WIPPERMANN | VW GOLF | 17 | 3:36.45,83 | 119.286 | 3 Rnd. | 12.26,18 | 122.302 | 8 |
69 | 183 | 4 | RIES | NISSAN CHERRY SPEZIAL | 17 | 3:38.28,26 | 118.354 | 3 Rnd. | 12.31,44 | 121.446 | 12 |
70 | 167 | 3 | REIMAN / MEIER / HEINZ | FORD FIESTA XR2 | 16 | 3:25.35,24 | 118.373 | 4 Rnd. | 12.03,90 | 126.067 | 13 |
71 | 130 | 9 | HOLTAMP | ALFA ROMEO SUD SPRINT | 16 | 3:25.45,75 | 118.272 | 4 Rnd. | 11.56,25 | 127.413 | 7 |
72 | 141 | 2 | JACOBS / VOGT / NIEMANN | BMW 323I | 16 | 3:26.30,02 | 117.849 | 4 Rnd. | 12.28,17 | 121.977 | 12 |
73 | 176 | 4 | HERDICK / MERTGEN | VW POLO GT | 16 | 3:26.34,30 | 117.808 | 4 Rnd. | 12.10,28 | 124.965 | 13 |
74 | 142 | 2 | FISCHER / DZIADEK | FIAT 138 A RITMO | 16 | 3:27.19,01 | 117.385 | 4 Rnd. | 12.21,49 | 123.076 | 3 |
75 | 79 | 8 | NETTESHElM / MORAWITZ | FIAT 127 SPORT | 16 | 3:28.41,86 | 116.608 | 4 Rnd. | 12.15,81 | 124.026 | 4 |
76 | 95 | 21 | BRINKMANN / KUELKER | VW GOLF DIESEL | 16 | 3:29.35,23 | 116.113 | 4 Rnd. | 12.32,58 | 121.262 | 3 |
77 | 182 | 4 | HAST / HAST / ROITZHEIM | OPEL ASCONA B | 16 | 3:29.49,92 | 115.978 | 4 Rnd. | 12.26,32 | 122.279 | 7 |
78 | 70 | 1 | PAUL / WITZEL | FORD ESCORT RS TURBO | 16 | 3:30.10,88 | 115.785 | 4 Rnd. | 11.31,70 | 131.935 | 2 |
79 | 166 | 3 | RORIG / MERKLE | OPEL KADETT RALLYE | 16 | 3:30.12,92 | 115.767 | 4 Rnd. | 12.32,53 | 121.270 | 16 |
80 | 190 | 5 | SCHIFFER / FUEHREN | MITSUBISHI COLT | 16 | 3:33.07,18 | 114.183 | 4 Rnd. | 13.01,30 | 116.805 | 15 |
81 | 40 | 11 | TERNES / HOFFMANN | GRAEBER-MANTA E | 16 | 3:35.31,54 | 112.914 | 4 Rnd. | 11.04,29 | 137.379 | 14 |
82 | 179 | 4 | OPPERMANN | NISSAN CHERRY SPEZIAL | 16 | 3:35.49,20 | 112.760 | 4 Rnd. | 13.07,99 | 115.813 | 6 |
83 | 82 | 8 | QUENTIN / SCHMITZ | VW POLO | 16 | 3:36.06,84 | 112.607 | 4 Rnd. | 12.49,42 | 118.608 | 2 |
84 | 156 | 16 | KIRCHNER / GARBROCK | FORD FIESTA | 16 | 3:37.06,23 | 112.093 | 4 Rnd. | 12.49,57 | 118.585 | 9 |
85 | 78 | 8 | LOSCH | VW POLO | 16 | 3:39.51,37 | 110.690 | 4 Rnd. | 12.47,99 | 118.829 | 16 |
86 | 89 | 17 | WASSMUND | SIMCA RALLYE III | 14 | 3:30.00,44 | 101.396 | 6 Rnd. | 12.02,35 | 126.337 | 13 |
Nicht gewertet | |||||||||||
14 | 19 | BAUER / WIESEMANN | RENAULT RS TURBO | 17 | 3:14.08,18 | 133.189 | 3 Rnd. | 10.42,01 | 142.147 | 12 | |
17 | 19 | KOCH / MUELLER | FORD ESCORT RS 2000 | 16 | 2:58.50,02 | 136.081 | 4 Rnd. | 10.33,01 | 144.168 | 4 | |
145 | 1 | PETER / KLUNDA | OPEL KADETT GTE | 16 | 3:16.34,38 | 123.801 | 4 Rnd. | 11.54,27 | 127.766 | 10 | |
131 | 9 | BAUER / SCHMIDT / KLEINBAUER | OPEL CORSA 1300 | 15 | 3:11.59,42 | 118.834 | 5 Rnd. | 11.54,49 | 127.727 | 7 | |
112 | 10 | BECKER / WINTER | VW GOLF GTI | 15 | 3:14.44,25 | 117.157 | 5 Rnd. | 11.19,60 | 134.284 | 2 | |
88 | 17 | KASTER / BREUER | FIAT 128 COUPE | 14 | 2:55.50,70 | 121.095 | 6 Rnd. | 11.41,80 | 130.037 | 3 | |
186 | 4 | MILZ / MAYER | ALFA SUD SPRINT VELOCE | 14 | 3:07.23,43 | 113.634 | 6 Rnd. | 11.57,65 | 127.165 | 11 | |
24 | 19 | BURGMANN / KUHLENDAHL | BMW 320 | 13 | 2:20.58,53 | 140.258 | 7 Rnd. | 10.27,11 | 145.524 | 12 | |
181 | 4 | PAPE | VW POLO COUPE GT | 13 | 2:38.58,37 | 124.379 | 7 Rnd. | 12.02,22 | 126.360 | 13 | |
128 | 9 | PANOWITZ / MELBER | TALBOT SAMBA RALLY | 13 | 2:59.25,90 | 110.197 | 7 Rnd. | 12.38,25 | 120.356 | 5 | |
50 | 11 | DALEMANS / POHL | OPEL MANTA | 11 | 2:02.19,23 | 136.780 | 9 Rnd. | 10.49,23 | 140.566 | 8 | |
62 | 18 | BROCHWITZ / HIRSCH | FORD ESCORT | 11 | 2:05.43,13 | 133.082 | 9 Rnd. | 10.59,40 | 138.398 | 8 | |
139 | 2 | WEISS / PUETZ | VW GTI 1600 | 11 | 2:25.11,95 | 115.227 | 9 Rnd. | 12.45,70 | 119.185 | 5 | |
35 | 19 | BRAUMUELLER / SCHALL | FORD MWRT-ESCORT | 10 | 1:46.29,50 | 142.828 | 10 Rnd. | 10.35,18 | 143.675 | 5 | |
10 | 19 | RUSCH | OPEL KADETT | 10 | 1:53.32,50 | 133.959 | 10 Rnd. | 11.03,78 | 137.485 | 2 | |
4 | 20 | DÖRING / GARTMANN | FORD CAPRI | 9 | 1:34.26,50 | 144.946 | 11 Rnd. | 10.02,43 | 151.486 | 8 | |
103 | 10 | LAUDERBACH / SCHMIDT | AUDI 80 GLE | 9 | 1:37.50,00 | 139.921 | 11 Rnd. | 10.47,48 | 140.946 | 8 | |
22 | 19 | SCHEER | FORD ESCORT | 9 | 1:44.31,14 | 130.971 | 11 Rnd. | 10.48,48 | 140.729 | 9 | |
151 | 16 | SCHEID / SCHUSTER | FIAT 127 SPORT | 9 | 1:45.00,42 | 130.362 | 11 Rnd. | 11.31,70 | 131.935 | 7 | |
172 | 3 | PICHLKOSTENER / AICHINGER | FORD FIESTA | 9 | 2:02.19,89 | 111.900 | 11 Rnd. | 11.53,07 | 127.981 | 3 | |
55 | 11 | ESSER / EYCKWINKEL | OPEL KADETT GSI | 9 | 3:01.19,97 | 75.491 | 11 Rnd. | 11.14,74 | 135.252 | 3 | |
60 | 18 | MATTHEWS / SCHLACKS / HENNEMANN |
AUDI 80 | 7 | 1:15.51,79 | 140.344 | 13 Rnd. | 10.35,78 | 143.540 | 6 | |
154 | 16 | HELLWEG / GUELDENRING | VW POLO | 7 | 1:23.30,42 | 127.498 | 13 Rnd. | 11.06,85 | 136.852 | 4 | |
125 | 9 | TSCHENTSCHER / PEIL | OPEL KADETT D | 7 | 1:24.04,86 | 126.627 | 13 Rnd. | 11.52,50 | 128.084 | 2 | |
15 | 19 | SCHEEFELDT / ENDERLE / MACSIEMYK |
FORD ESCORT | 6 | 1:05.45,93 | 138.765 | 14 Rnd. | 10.47,95 | 140.844 | 5 | |
109 | 10 | MINK | VW GTI | 6 | 1:07.05,18 | 136.033 | 14 Rnd. | 11.04,84 | 137.266 | 5 | |
85 | 17 | NAHME / BAUM | ALFA ROMEO SUD Ti | 6 | 1:13.29,41 | 124.179 | 14 Rnd. | 11.46,04 | 129.256 | 2 | |
80 | 8 | SPELL / SCHRÖDER / SCHRÖDER | VW POLO | 6 | 1:16.51,35 | 118.741 | 14 Rnd. | 12.05,45 | 125.797 | 2 | |
161 | 3 | FEUERLEIN / FASTING | TOYOTA MR2 | 6 | 1:18.25,44 | 116.367 | 14 Rnd. | 11.38,97 | 130.563 | 5 | |
90 | 17 | LOHMANN / BECKER / HERMANN | TOYOTA STARLET | 6 | 1:20.09,26 | 113.855 | 14 Rnd. | 11.35,19 | 131.273 | 5 | |
96 | 21 | FRANK / ENGELHART / TRAPPE | VW GOLF DIESEL | 6 | 1:47.45,67 | 84.687 | 14 Rnd. | 12.43,31 | 119.558 | 4 | |
36 | 11 | TOERKEL / BRUST | OPEL MANTA | 6 | 2:32.55,30 | 59.677 | 14 Rnd. | 10.41,64 | 142.229 | 3 | |
117 | 10 | SCHUMACHER / HAIDER / SCHLANG |
ALFA SUD | 5 | 58.04,93 | 130.935 | 15 Rnd. | 11.30,00 | 132.260 | 4 | |
129 | 9 | WELTER | VW POLO GT | 5 | 58.38,88 | 129.671 | 15 Rnd. | 11.24,16 | 133.389 | 1 | |
58 | 18 | VON LEYEN / LAMMERS / KEMKES | VW GOLF GTI | 5 | 59.40,70 | 127.433 | 15 Rnd. | 10.55,38 | 139.247 | 2 | |
169 | 3 | LOOSEN / LOOSEN / SIMON | FORD ESCORT RS 2000 | 5 | 1:05.10,06 | 116.608 | 15 Rnd. | 11.44,85 | 129.474 | 3 | |
26 | 13 | LINDLAR / FELDER | BMW KAMEI E 28 | 4 | 43.16,40 | 140.594 | 16 Rnd. | 10.41,04 | 142.362 | 3 | |
16 | 19 | KOEHLER / SCHWITTEK | FORD RS 2000 | 4 | 44.25,11 | 136.969 | 16 Rnd. | 10.56,92 | 138.921 | 2 | |
28 | 13 | MOLDENHAUER / FILTHAUT | FORD CAPRI III | 4 | 50.34,22 | 120.307 | 16 Rnd. | 12. 20,31 | 123.272 | 2 | |
19 | 19 | ROEDDER / WIEMAR / SCHUETTE | RK KADETT | 3 | 33.12,32 | 137.417 | 17 Rnd. | 10.49,19 | 140.575 | 2 | |
157 | 16 | STENGER / HOETTE | SIMCA 1000 JC | 3 | 36.25,18 | 125.289 | 17 Rnd. | 11.53,72 | 127.865 | 2 | |
73 | 1 | KOTTHOFF / LUETTECKE / SPIELMANN |
VW GOLF | 3 | 38.10,46 | 119.530 | 17 Rnd. | 12.20,63 | 123.219 | 2 | |
121 | 9 | RADECKI / JAKOB | TALBOT SAMBA RALLYE | 3 | 12:15.21,54 | 6.205 | 17 Rnd. | 11.28,11 | 132.624 | 2 | |
119 | 10 | ENGELHARDT / DIXEN | FORD ESCORT | 2 | 22.32,66 | 134.934 | 18 Rnd. | 11.08,18 | 136.579 | 2 | |
81 | 8 | SCHLIEP | KRUSE VW POLO | 2 | 25.26,04 | 119.603 | 18 Rnd. | 12.34,47 | 120.959 | 2 | |
171 | 3 | HECHLER | OPEL GSi | 2 | 26.08,54 | 116.362 | 18 Rnd. | 11.58,43 | 127.026 | 1 | |
155 | 16 | MALLMANN / HAMACHER | FORD FIESTA | 2 | 26.18,32 | 115.641 | 18 Rnd. | 12.38,52 | 120.313 | 1 | |
49 | 11 | CORDES / HILL / HARTMANN | VW GOLF GTI | 2 | 27.03,12 | 112.450 | 18 Rnd. | 12.32,46 | 121.282 | 1 | |
25 | 13 | JOHN / VOM STEIN | BMW 528i | 2 | 1:03.53,17 | 47.615 | 18 Rnd. | 11.00,00 | 138.272 | 1 | |
5 | 20 | ALZEN / ALZEN | FORD CAPRI | 2 | 1:05.33,06 | 46.406 | 18 Rnd. | 10.52,71 | 139.817 | 1 | |
6 | 20 | KUEHN / ENGELS | FORD CAPRI | 1 | 11.24,65 | 133.294 | 19 Rnd. | 11.24,65 | 133.294 | 1 | |
114 | 10 | KRIECHEL / KRIECHEL | AUDI 80 GLE | 1 | 11.56,64 | 127.344 | 19 Rnd. | 11.56,64 | 127.344 | 1 | |
146 | 2 | WOLF / SEVERICH | BMW | 1 | 12.09,51 | 125.097 | 19 Rnd. | 12.09,51 | 125.097 | 1 | |
150 | 16 | SCHMOLDERS / BICKMANN | FORD FIESTA | 1 | 12.44,11 | 119.433 | 19 Rnd. | 12.44,11 | 119.433 | 1 | |
191 | 5 | OVER / OVER / KRAUSEN | VW POLO | 1 | 13.06,03 | 116.102 | 19 Rnd. | 13.06,03 | 116.102 | 1 | |
158 | 16 | DIEDERICHS / KRINGS | FORD FIESTA | 1 | 17.38,76 | 86.195 | 19 Rnd. | 17.38,76 | 86.195 | 1 | |
18 | 19 | FOERSTER / RUPITSCH | OPEL KADETT E | 1 | 37.22,57 | 40.694 | 19 Rnd. | 11.24,98 | 133.230 | 1 | |
43 | 11 | RADECK / BUERGER | FORD ESCCRT RS 2000 | 1 | 1:55.25,16 | 13.178 | 19 Rnd. | 13.178 | 1 | ||
53 | 11 | KRAUSE / BRINKMANN | OPEL MANTA GTE | 0 | 0.000 | 20 Rnd. | 0.000 | 0 | |||
9 | 19 | FIGGE / BAUER | FORD RS 2000 | 0 | 0.000 | 20 Rnd. | 0.000 | 0 | |||
21 | 19 | NIEMANN / MARTINI | BMW 2002 | 0 | 0.000 | 20 Rnd. | 0.000 | 0 | |||
124 | 9 | VIEBRANZ / POETSCHKE | VEYTAL POLO GT | 0 | 0.000 | 20 Rnd. | 0.000 | 0 | |||
178 | 4 | STERN / VOGLER | NISSAN CHERRY SPEZIAL | 0 | 0.000 | 20 Rnd. | 0.000 | 0 | |||
177 | 4 | BRUNE / KREMERSKOTHEN | ALFASPRINT VEL. | 0 | 0.000 | 20 Rnd. | 0.000 | 0 |
Zur Übersicht "Chronologie 1985"
Zur Übersicht "VLN"
Quelle: VLN
Vielen Dank an Jürgen Endres für die Bereitstellung der Ergebnisliste.