VLN 3. Lauf 1999 "41. ADAC-ACAS-Bilstein-Cup"
-
Hauptkategorie: NLS/VLN
-
in VLN-Berichte
-
Zugriffe: 641
- 24. DMV-4-Stunden-Rennen
- 3. Lauf VLN – Deutscher Veedol Langstreckenpokal Nürburgring 1999
- Ausrichter: AC Altkreis Schwelm e.V. im ADAC
- Nordschleife und GP-Strecke (Kurzanbindung)
- Streckenlänge: 23,8 km
- Zuschauer: ca. 15.000
Samstag, 24. April 1999
Das Rennen
Trainingsbestzeit | #130, Hans-Jürgen Tiemann / Peter Zakowski, Oreca Viper, 8:12.380 Min. |
Gestartet | 134 |
Gewertet | 99 |
Nicht gewertet | 35 |
Sieger | #130, Hans-Jürgen Tiemann / Peter Zakowski, Oreca Viper, 23 Runden, 3:23:17.180 Std. |
Gesamtergebnis Plätze 1 bis 10
# | Kl. | Fahrer | Fahrzeug | Rnd. | Gesamt (Std.) | Rückst. (Min.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 130 | S5 | Hans-Jürgen Tiemann Peter Zakowski |
Oreca Viper | 23 | 3:23:17.180 | - |
2. | 137 | S5 | Klaus-Peter Hesse Thomas Wiedemeier |
Porsche | 23 | 3:28:31.330 | 5:14.150 |
3. | 160 | S4 | Ulrich Galladé Olaf Manthey |
Porsche 911 GT3 Cup | 23 | 3:29:04.020 | 5:46.840 |
4. | 5 | H3 | Werner Felder | BMW M3 | 22 | 3:25:15.990 | 1 Runde |
5. | 111 | S6 | Volker Strycek Manuel Reuter |
Opel Astra | 22 | 3:25:47.360 | 1 Runde |
6. | 6 | H3 | Andreas Schall Ralf Schall |
Mercedes 190 E | 22 | 3:27:19.370 | 1 Runde |
7. | 237 | S1 | Christian Abt Christian Menzel |
AUDI A4 quattro | 22 | 3:27:51.360 | 1 Runde |
8. | 133 | S5 | Klaus Hahn Andreas Eberhardt |
Porsche 993 RSR | 22 | 3:30:05.750 | 1 Runde |
9. | 134 | S5 | Andreas Hoer Dr. Fritz Oesterle |
Porsche 993 RSR | 22 | 3:30:08.320 | 1 Runde |
10. | 55 | H2 | Peter Hass Bernhard Schmittner |
Opel Manta | 22 | 3:31:23.610 | 1 Runde |
Klassensieger
Kl. | # | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 370 | Jens Lührsen Uwe Unteroberdörster |
Suzuki Swift GTi | 19 | 3:21:13.390 |
A2 | 333 | Frank Totz Jörg Totz |
Honda Integra | 20 | 3:21:51.360 |
A3 | 300 | Dr. Friedrich-Wilhelm Stallmann Hans-Jörn Ley |
Opel Astra | 21 | 3:28:03.250 |
A5 | 249 | Walter Prüser jun. Rolf Jansen |
BMW M3 E36 | 22 | 3:32:30.770 |
H1 | 64 | Wilfried Schmitz Bernd Degner |
Hond Civic | 20 | 3:24:22.010 |
H2 | 55 | Peter Hass Bernhard Schmittner |
Opel Manta | 22 | 3:31:23.610 |
H3 | 5 | Werner Felder | BMW M3 | 22 | 3:25:15.990 |
N1 | 675 | Gaby Roosen Dirk Schoysman |
VW Polo 3 | 19 | 3:24:57.850 |
N2 | 600 | Martin Hütter Joachim Westerhoff |
Honda Integra Type R | 20 | 3:28:00.610 |
N3 | 550 | Michael Korbion Rolf Schütz Rainer Böhmer |
Opel Astra GSi 16V | 20 | 3:26:40.830 |
N4 | 548 | Arno Klasen Gero Noehl |
BMW 325 i | 21 | 3:27:59.760 |
N5 | 1 | Johannes Scheid Sabine Reck |
BMW M3 E36 | 21 | 3:23:09.200 |
S1 | 237 | Christian Abt Christian Menzel |
AUDI A4 quattro | 22 | 3:27:51.360 |
S3 | 192 | Hans Albert | Honda Integra Type R | 20 | 3:29:11.490 |
S4 | 160 | Ulrich Galladé Olaf Manthey |
Porsche 911 GT3 Cup | 23 | 3:29:04.020 |
S5 | 130 | Hans-Jürgen Tiemann Peter Zakowski |
Oreca Viper | 23 | 3:23:17.180 |
S6 | 111 | Volker Strycek Manuel Reuter |
Opel Astra | 22 | 3:25:47.360 |
S7 | 100 | Marc Schramer Heinz-Josef Bermes |
Opel Astra | 20 | 3:24:12.410 |
V1 | 479 | Manfred Werker Willi Roesch |
VW Polo 3 | 17 | 3:27:59.280 |
V2 | 450 | Nils Bartels Harald Jacksties |
BMW 318 is | 19 | 3:20:27.520 |
V3 | 407 | André Duve Wolfgang Drabiniok |
Opel Astra GSi | 20 | 3:27:58.630 |
V4 | 383 | Andre Stehle Christoph Weber |
BMW M3 E30 | 20 | 3:22:16.430 |
Zur Übersicht "Chronologie 1999"
Zur Übersicht "VLN"
Quelle: VLN.de (abgerufen am 27.03.2013)