VLN 4. Lauf 2001 "32. Adenauer ADAC Rundstrecken Trophy"
-
Hauptkategorie: NLS/VLN
-
in VLN-Berichte
- 32. Adenauer ADAC Rundstrecken Trophy
- 4. Lauf VLN – BFGoodrich Langstreckenmeisterschaft Nürburgring 2001
- Ausrichter: MSC Adenau e.V. im ADAC
- Nordschleife und GP-Strecke
- Streckenlänge: 23,8 km
- Zuschauer: ca. 23.000
Zeitplan
Samstag, 12. Mai 2001 | |
08:30-10:00 Uhr | Zeittraining |
12:00-15:30 Uhr | Rennen |
Das Rennen
Gestartet | 154 |
Gewertet | 106 |
Nicht gewertet | 48 |
Sieger | #75, Carl Reh / Meinhard Rittmeier, Viper GTS-R, 24 Runden, 3:37:15.875 Std. |
Gesamtergebnis Plätze 1 bis 10
# | Kl. | Fahrer | Fahrzeug | Rnd. | Gesamt (Std.) | Rückst. (Min.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 75 | SP7 | Carl Reh Meinhard Rittmeier |
Viper GTS-R | 24 | 3:37:15.875 | |
2 . | 317 | SP11 | Horst von Saurma-Jeltsch Lucas Luhr Christian Abt |
Porsche 911 GT3 RS | 24 | 3:37:26.756 | 0:10.881 |
3 . | 15 | H3 | Ralf H. Weiner Dr. Edgar Althoff |
Porsche 964 GT | 24 | 3:40:31.185 | 3:15.310 |
4 . | 333 | SP10 | Ullrich Packeisen Erich Trinkl |
Porsche 993 RSR | 24 | 3:42:06.875 | 4:51.000 |
5 . | 311 | SP11 | Wilhelm Kern Axel Rohr |
Porsche 996 GT 3 MR | 24 | 3:42:29.432 | 5:13.557 |
6 . | 342 | SP10 | Felix Findeisen Dr. Ernst Wawer |
Porsche 993 | 24 | 3:51:01.047 | 13:45.172 |
7 . | 7 | H3 | Mario Ketterer Gerd Winter |
Porsche 911 RSR | 24 | 3:54:15.695 | 16:59.820 |
8 . | 325 | SP10 | Michael Krohn Mike Neumann |
Porsche 911 | 23 | 3:37:20.695 | 1 Runde |
9 . | 11 | H3 | Edgar Dören Karl Christian Lück |
Porsche 911 RSR | 23 | 3:37:35.493 | 1 Runde |
10 . | 341 | SP10 | Eberhard Faecke Michael Schaal |
Porsche 993 RSR | 23 | 3:38:49.262 | 1 Runde |
Klassensieger
Kls. | # | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 50 | Wilfried Schmitz Bernd Degner |
Honda Civic | 21 | 3:32:18.031 |
H2 | 33 | Dieter Schlöder Manfred Heuer |
BMW 320 iS | 21 | 3:39:05.292 |
H3 | 15 | Ralf H. Weiner Dr. Edgar Althoff |
Porsche 964 GT | 24 | 3:40:31.185 |
N1 | 600 | Harald Thönnes | VW Polo 16 V | 20 | 3:37:21.237 |
N3 | 558 | Ludger Henrich Jürgen Schulten |
Opel Astra OPC | 21 | 3:39:03.921 |
N4 | 524 | Claus Kathner-Diercks Dieter Dick |
BMW 325i | 21 | 3:42:55.115 |
N5 | 518 | Thomas Hellmich Rüdiger Klos Hanjo Wagener |
BMW M3 E36 | 21 | 3:39:00.346 |
SP1 | 286 | Sven Kehl Sebastian Esser |
Suzuki Swift GTI 16V | 21 | 3:44:45.286 |
SP3 | 201 | Klaus-Peter Thaler Heinz Remmen |
Opel Astra GSI | 23 | 3:42:34.038 |
SP4 | 164 | Stefan Beil Norbert Fischer |
Audi TT | 20 | 3:38:18.544 |
SP5 | 130 | Helmut Abels Klaus Müller Markus Maier-Schambeck |
BMW M3 | 22 | 3:37:25.347 |
SP6 | 101 | Karl-Heinz Grüner Eugen Sing |
BMW M3 E36 | 22 | 3:37:21.237 |
SP7 | 75 | Carl Reh Meinhard Rittmeier |
Viper GTS-R | 24 | 3:37:15.875 |
SP10 | 333 | Ullrich Packeisen Erich Trinkl |
Porsche 993 RSR | 24 | 3:42:06.875 |
SP11 | 317 | Horst von Saurma-Jeltsch Lucas Luhr Christian Abt |
Porsche 911 GT3 RS | 24 | 3:37:26.756 |
SP12 | 386 | Ernst Fiedler | BMW 330d | 22 | 3:44:06.016 |
SP13 | 621 | Andre Klein | Renault Megane | 21 | 3:37:16.649 |
SP14 | 646 | Frank Brack | Citroen Saxo | 18 | 3:35:50.630 |
SP15 | 683 | Joachim Schirra Jürgen Delkus |
Honda Accord - R | 22 | 3:41:16.875 |
V2 | 461 | Ivano Giuliani Manfred Werker |
BMW 318 is | 21 | 3:39:01.116 |
V3 | 450 | Heinz Otto Fritzsche Jürgen Fritzsche |
Opel Astra OPC | 21 | 3:38:39.577 |
V4 | 408 | Michael Luther Jochen Krumbach |
BMW M3 | 22 | 3:39:17.024 |
V5 | 397 | Frank Lorenzo Harald Jacksties |
BMW M3 | 22 | 3:34:14.716 |
Zur Übersicht "Chronologie 2001"
Zur Übersicht "VLN"
Quelle: VLN.de (abgerufen am 27.03.2013)