VLN 8. Lauf 2001 "33. ADAC-Barbarossapreis"
-
Hauptkategorie: NLS/VLN
-
in VLN-Berichte
- 33. ADAC-Barbarossapreis
- 8. Lauf VLN – BFGoodrich Langstreckenmeisterschaft Nürburgring 2001
- Ausrichter: MSC Sinzig e.V. im ADAC, Sinzig
- Nordschleife und GP-Strecke
- Steckenlänge: 23,85 km
- Zuschauer: ca. 16.000
Zeitplan
Samstag, 20. Oktober 2001 | |
08:30-10:00 Uhr | Zeittraining |
12:00-15:30 Uhr | Rennen |
Das Rennen
Gestartet | 171 |
Gewertet | 118 |
Nicht gewertet | 53 |
Sieger | #313, Wilhelm D. Kern / Olaf Manthey, Porsche 996 GT3 MR, 24 Runden, 3:36:02.885 Std. = 158.958 km/h |
Gesamtergebnis Plätze 1 bis 10
# | Kl. | Fahrer | Fahrzeug | Rnd. | Gesamt (Std.) | Rückst. (Min.) | Schnitt (km/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 313 | SP11 | Wilhelm D. Kern Olaf Manthey |
Porsche 996 GT3 MR | 24 | 3:36:02.885 | 158.958 | |
2. | 345 | SP10 | Paul Hulverscheid Michael Eschmann |
Porsche 993 | 24 | 3:41:20.393 | 5:17.508 | 155.158 |
3. | 323 | SP10 | Daniel Lemm Jürgen Bach |
Porsche 993 | 24 | 3:44:08.087 | 8:05.202 | 153.223 |
4. | 11 | H3 | Edgar Dören Carl Christian Lück |
Porsche 911 RSR | 24 | 3:44:51.606 | 8:48.721 | 152.729 |
5. | 308 | SP11 | Harald Weiland Matthias Weiland |
Porsche 996 Cup | 24 | 3:45:03.325 | 9:00.440 | 152.596 |
6. | 314 | SP11 | Michael Schratz Achim Berg |
Porsche 996 Cup | 23 | 3:36:30.293 | 1 Runde | 152.013 |
7. | 307 | SP11 | Wolf Silvester Thomas Dill |
Porsche 911 | 23 | 3:37:13.446 | 1 Runde | 151.510 |
8. | 310 | SP11 | Georg Silbermayr Holger Hesse |
Porsche 996 GT3 Cup | 23 | 3:37:28.866 | 1 Runde | 151.331 |
9. | 311 | SP11 | Wilhelm D. Kern Martin Wurst |
Porsche 996 GT 3 MR | 23 | 3:38:43.091 | 1 Runde | 150.475 |
10. | 341 | SP10 | Meinhard Rittmeier Eberhard Faecke |
Porsche 993 RSR | 23 | 3:42:30.589 | 1 Runde | 147.911 |
Klassensieger
Kls. | # | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 50 | Wilfried Schmitz Bernd Degner |
Honda Civic | 22 | 3:40:16.875 |
H2 | 28 | Dieter Schlüder Marc Supan |
BMW M3 | 22 | 3:41:37.864 |
H3 | 11 | Edgar Düren Carl Christian Lück |
Porsche 911 RSR | 24 | 3:44:51.606 |
N1 | 600 | Harald Thönnes | VW Polo 16 V | 20 | 3:36:17.004 |
N2 | 580 | Jens Bauer Thomas Nack |
Honda Civic EK4 | 20 | 3:40:18.662 |
N3 | 546 | Axel Peinemann | Opel Astra GSI | 20 | 3:33:22.364 |
N4 | 525 | Bernd Küpper | BMW 325i Coupe | 21 | 3:34:58.187 |
N6 | 512 | Jaako Rytsölä Hannu Viinikainen |
BMW M3 | 21 | 3:38:00.982 |
SP1 | 290 | Henning Pape Josef Ismar |
VW Polo 16 V | 21 | 3:35:37.084 |
SP3 | 201 | Klaus-Peter Thaler Heinz Remmen |
Opel Astra GSI Kissling | 23 | 3:42:48.794 |
SP4 | 164 | Norbert Fischer Stefan Beil Udo Kriegesmann |
Audi TT | 22 | 3:41:36.776 |
SP5 | 120 | Willi Obermann Friedrich Burgmann |
BMW M3 | 23 | 3:45:09.529 |
SP6 | 87 | Walter Pröser sen. Rolf Jansen |
BMW Z 3 Coupé | 23 | 3:44:13.789 |
SP10 | 345 | Paul Hulverscheid Michael Eschmann |
Porsche 993 | 24 | 3:41:20.393 |
SP11 | 313 | Wilhelm D. Kern Olaf Manthey |
Porsche 996 GT3 MR | 24 | 3:36:02.885 |
SP12 | 381 | Ernst Fiedler Willi Schittenhelm |
BMW 330d | 22 | 3:36:02.525 |
SP13 | 622 | Christopher Gerhard Sven Mangelsen |
Renault Megane | 21 | 3:36:20.215 |
SP14 | 646 | Frank Brack | Citroen Saxo | 20 | 3:31:09.579 |
SP15 | 1 | Jens Löhrsen Uwe Unteroberdörster |
Honda Accord - R | 22 | 3:41:16.199 |
V2 | 464 | Ullrich Packeisen | BMW 318 ti | 21 | 3:39:13.339 |
V3 | 450 | Heinz-Otto Fritzsche Jürgen Fritzsche |
Opel Astra OPC | 21 | 3:36:31.578 |
V4 | 408 | Michael Luther Jochen Krumbach |
BMW M3 | 22 | 3:40:23.260 |
V5 | 397 | Frank Lorenzo Harald Jacksties |
BMW M3 | 22 | 3:34:13.944 |
Zur Übersicht "Chronologie 2001"
Zur Übersicht "VLN"
Quelle: VLN.de (abgerufen am 27.03.2013)