VLN 2. Lauf 2001 "26. DMV-4-Stunden-Rennen"
-
Hauptkategorie: NLS/VLN
-
in VLN-Berichte
- 26. DMV-4-Stunden-Rennen
- 2. Lauf VLN – BFGoodrich Langstreckenmeisterschaft Nürburgring 2001
- Ausrichter: Veranstalter: RG Düren e.V. im DMV, Düren
- Nordschleife und GP-Strecke
- Str
- eckenlänge: 23,8 km
Zeitplan
Samstag, 07. April.2001 | |
08:30-10:00 Uhr | Zeittraining |
10:30-11:30 Uhr | Chevrolet-Corvette-Corso (Corvette Racing Club) |
12:00-15:30 Uhr | Rennen |
Das Rennen
Gestartet | 178 |
Gewertet | 115 |
Nicht gewertet | 63 |
Sieger | #312, Ulrich Galladé / Olaf Manthey, Porsche 996 GT - MR, 24 Runden, 3:35:22.741 = 159.452 km/h |
Gesamtergebnis Plätze 1 bis 10
# | Kl. | Fahrer | Fahrzeug | Rnd. | Gesamt (Std.) | Rückst. (Min.) | Schnitt (km/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 312 | SP11 | Ulrich Galladé Olaf Manthey |
Porsche 996 GT - MR | 24 | 3:35:22.741 | 159.452 | |
2 . | 100 | SP6 | Michael Bäder Tobias Hagenmeyer |
BMW M3 | 24 | 3:37:59.538 | 2:36.797 | 157.540 |
3 . | 90 | SP6 | Johannes Scheid Mario Merten |
BMW M3 E46 GTRS | 24 | 3:38:38.937 | 3:16.196 | 157.067 |
4 . | 11 | H3 | Dören Edgar Lück Karl Christian |
Porsche 911 RSR | 24 | 3:41:04.063 | 5:41.322 | 155.349 |
5 . | 7 | H3 | Peter Schmidt Mario Ketterer |
Porsche 911 RSR | 24 | 3:41:53.901 | 6:31.160 | 154.767 |
6 . | 308 | SP11 | Harald Weiland Matthias Weiland |
Porsche 996 Cup | 24 | 3:42:05.720 | 6:42.979 | 154.630 |
7 . | 325 | SP10 | Michael Krohn Kevin Krohn |
Porsche 911 | 23 | 3:38:59.973 | 1 Runde | 150.282 |
8 . | 88 | SP6 | Sascha Kremers Walter Prüser jun. |
BMW M3 E36 | 23 | 3:39:38.286 | 1 Runde | 149.845 |
9 . | 124 | SP5 | Werner Hüsken | BMW M3 | 23 | 3:39:39.483 | 1 Runde | 149.831 |
10 . | 87 | SP6 | Walter Prüser sen. Rolf Jansen |
BMW Z 3 Coupé | 23 | 3:39:49.665 | 1 Runde | 149.715 |
Klassensieger
Kls. | # | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
H1 | 50 | Wilfried Schmitz Bernd Degner |
Honda Civic | 21 | 3:32:03.123 |
H2 | 25 | Joachim Kiesch Gero Noehl |
BMW M3 | 22 | 3:35:33.577 |
H3 | 11 | Edgar Dören Karl Christian Lück |
Porsche 911 RSR | 24 | 3:41:04.063 |
N1 | 600 | Harald Thönnes | VW Polo 16 V | 20 | 3:40:02.197 |
N2 | 578 | Patrick Bernhardt | VW Polo | 19 | 3:30:56.972 |
N3 | 566 | Wolfgang Garbrock Michael Wellmann |
Renault Megane | 20 | 3:31:58.177 |
N4 | 544 | Klaus Werner Wolfgang Biesenbach |
BMW 325 i Coupe | 21 | 3:40:42.885 |
SP1 | 290 | Henning Pape Josef Ismar |
VW Polo 16 V | 21 | 3:37:18.143 |
SP2 | 266 | Michael Ecker Wolfgang Mückel |
Honda Civic SIR II EG6 | 20 | 3:45:52.790 |
SP3 | 201 | Klaus-Peter Thaler Heinz Remmen |
Opel Astra GSI Kissling | 23 | 3:44:43.295 |
SP4 | 155 | Hans-Hatto Karl Rainer Wehner |
BMW M3 E30 | 22 | 3:38:51.276 |
SP5 | 124 | Werner Hüsken | BMW M3 | 23 | 3:39:39.483 |
SP6 | 100 | Michael Bäder Tobias Hagenmeyer |
BMW M3 | 24 | 3:37:59.538 |
SP8 | 300 | Michael Schmidt Detlev Saat Michael Schlüter |
Lotus Euse | 19 | 3:49:39.124 |
SP10 | 325 | Michael Krohn Kevin Krohn |
Porsche 911 | 23 | 3:38:59.973 |
SP11 | 312 | Ulrich Galladé Olaf Manthey |
Porsche 996 GT - MR | 24 | 3:35:22.741 |
SP12 | 379 | Paul Martin Dose Fritz Ney |
VW Golf R TDI Kit-Car | 22 | 3:40:19.826 |
SP13 | 621 | Andre Klein Jürgen Keil |
Renault Megane | 21 | 3:39:01.376 |
SP14 | 654 | Ulf Giljohann Martin Tschornia |
Citroen Saxo | 21 | 3:40:02.792 |
SP15 | 683 | Joachim Schirra Jürgen Delkus |
Honda Accord - R | 22 | 3:43:28.717 |
V2 | 461 | Giuliani Ivano Manfred Werker |
BMW 318 is | 21 | 3:39:25.333 |
V3 | 450 | Heinz Otto Fritzsche Jürgen Fritzsche |
Opel Astra OPC | 21 | 3:38:42.438 |
V4 | 411 | Rainer Brückner Klaus Götzmann |
22 | 3:39:21.945 | |
V5 | 397 | Frank Lorenzo Harald Jacksties |
BMW M3 | 22 | 3:33:03.648 |
Zur Übersicht "Chronologie 2001"
Zur Übersicht "VLN"
Quelle: VLN.de (abgerufen am 27.03.2013)