VLN 9. Lauf 2003 "35. ADAC-Barbarossapreis"
-
Hauptkategorie: NLS/VLN
-
in VLN-Berichte
-
Zugriffe: 1066
- 35. ADAC-Barbarossapreis
- 9. Lauf VLN – BFGoodrich Langstreckenmeisterschaft Nürburgring 2003
- Veranstalter: MSC Sinzig e.V. im ADAC
- Nordschleife und GP-Strecke (Kurzanbindung)
Zeitplan "35. ADAC-Barbarossapreis"*
Samstag, 27. September 2003 | |
---|---|
08:30-10:00 Uhr | Zeittraining |
12:00 Uhr | Start des Rennens |
15:30 Uhr | Zieleinlauf |
17:00 Uhr | Siegerehrung (Michelin Media-Center) |
Das Rennen
Pole Position | #99, Johannes Scheid / Oliver Kainz / Mario Merten, BMW M3 E46 GTRS |
Gestartet | 144 |
Gewertet | 100 |
Nicht gewertet | 44 |
Sieger | #681, Dirk Adorf / Hermann Tilke, Jaguar V8 Star, 24 Runden, 3:38:25.257 Std. |
Gesamtergebnis Plätze 1 bis 10
# | Kl. | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) | Rückst. (Min.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | E1 | Dirk Adorf Hermann Tilke |
Jaguar V8 Star | 24 | 3:38:25.257 | - | |
2. | 94 | SP61 | Martin Wurst Reinhold Renger |
Porsche 996 GT3 MR | 24 | 3:40:04.351 | 1:39.094 |
3. | 60 | SP7 | Olaf Manthey Wilhelm D. Kern |
Porsche GT-MR | 24 | 3:40:07.142 | 1:41.885 |
4. | 290 | SP11 | Nils Bartels Harald Jacksties Frank Lorenzo |
Porsche GT3 | 24 | 3:46:25.784 | 8:00.527 |
5. | 666 | CUP4 | Michael Jacobs Bert Lambrecht Paul Hulverscheid |
PORSCHE 911 GT3 Cup | 24 | 3:47:00.912 | 8:35.655 |
6. | 2 | H3 | Andreas Schall Ralf Schall |
Mercedes-Benz 190E | 24 | 3:47:50.412 | 9:25.155 |
7. | 96 | SP61 | Harald Weiland Matthias Weiland |
Porsche GT | 23 | 3:38:40.989 | 1 Runde |
8. | 79 | SP61 | Edgar Dören Karl Christian Lück |
PORSCHE 996 GT3 | 23 | 3:39:05.965 | 1 Runde |
9. | 669 | CUP4 | Jörg Otto Georg Weiss Thomas Zinnow |
PORSCHE 996 Cup | 23 | 3:40:06.741 | 1 Runde |
10. | 291 | SP11 | Harald Grohs Werner Fischer |
Porsche 996 GT3 R | 23 | 3:40:09.951 | 1 Runde |
Klassensieger
Kls. | # | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) |
---|---|---|---|---|---|
CUP2 | 635 | Kai Riemer Bugs Bunny |
Renault Clio RS Coupe | 22 | 3:44:17.132 |
CUP4 | 666 | Michael Jacobs Bert Lambrecht Paul Hulverscheid |
PORSCHE 911 GT3 Cup | 24 | 3:47:00.912 |
E1 | 681 | Dirk Adorf Hermann Tilke |
JAGUAR V8 Star | 24 | 3:38:25.257 |
H1 | 53 | Dirk Esser Wilhelm Feyen Carola Feyen |
HONDA Civic | 19 | 3:38:59.938 |
H2 | 35 | Udo Poppe | FORD Escort RS 2000 | 17 | 3:36:15.906 |
H3 | 2 | Andreas Schall Ralf Schall |
Mercedes-Benz 190E | 24 | 3:47:50.412 |
N2 | 576 | Hans Georg Sträter Armin Lutterbach |
FORD Puma RS | 20 | 3:40:30.884 |
N3 | 544 | Mark Giesbrecht Frank Kuhlmann Rolf Scheuring |
HONDA Civic Type R | 21 | 3:38:46.556 |
N4 | 531 | Jens Smollich Manfred Volk Roy Wunderlich |
BMW E 36 Coupe | 21 | 3:40:51.567 |
N6 | 515 | Milan Bezak Peter Jurena |
Mitsubishi EVO VII | 19 | 3:42:56.679 |
SP1 | 257 | Peter Keltsch Ralf Kraus |
Volkswagen Polo 1,4 16V | 20 | 3:43:55.416 |
SP2 | 232 | Guido Majewski Stefan Aust |
FORD Fiesta | 20 | 3:45:46.167 |
SP3 | 229 | Josef Klüber Stefan Kissling |
OPEL Astra Coupe | 22 | 3:37:29.821 |
SP4 | 145 | Ullrich Andree Heinz-Josef Bermes |
VOLVO S60 | 22 | 3:40:28.174 |
SP5 | 105 | Michael Bonk Peter Bonk |
BMW M3 | 23 | 3:43:13.443 |
SP6 | 83 | Rudi Adams Rainer Dörr |
BMW M3 | 23 | 3:44:07.119 |
SP7 | 60 | Olaf Manthey Wilhelm D. Kern |
Porsche GT-MR | 24 | 3:40:07.142 |
SP10 | 320 | Johannes Paczynski Bernd Haid |
Porsche 993 Carr. RSR | 23 | 3:41:12.538 |
SP11 | 290 | Nils Bartels Harald Jacksties Frank Lorenzo |
Porsche GT3 | 24 | 3:46:25.784 |
SP12 | 368 | Ralf Kraus Bodo Schäfer |
Volkswagen Bora 1,9 R-TDI | 21 | 3:39:50.203 |
SP61 | 94 | Martin Wurst Reinhold Renger |
Porsche 996 GT3 MR | 24 | 3:40:04.351 |
V2 | 463 | Wolf Silvester | BMW 318is | 21 | 3:42:17.843 |
V3 | 441 | Hans-Peter Wilsberg Thomas Schulte Ulrich Henning |
OPEL Astra OPC | 20 | 3:40:30.733 |
V4 | 418 | Bernd Küpper Klaus Koch |
BMW 325i Coupe | 21 | 3:41:05.733 |
V5 | 394 | Uwe Rentél Karl-Heinz Engelsberg Athanasios Karageorgos |
BMW M3 E36 | 21 | 3:38:15.490 |
Zur Übersicht "Chronologie 2003"
Zur Übersicht "VLN"
Quelle: VLN (Memento, abgerufen am 14.4.2019)
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen