VLN 9. Lauf 2004 "28. DMV-250-Meilen-Rennen"
-
Hauptkategorie: NLS/VLN
-
in VLN-Berichte
- 28. DMV-250-Meilen-Rennen
- 9. Lauf VLN – BFGoodrich Langstreckenmeisterschaft Nürburgring 2004
- Veranstalter: AC Monheim e.V. im DMC, Monheim
- Nordschleife und GP-Strecke
- Streckenlänge: 24433 m
Zeitplan "28. DMV-250-Meilen-Rennen"*
Samstag, 9. Oktober 2004 | |
---|---|
08:30-10:00 Uhr | Zeittraining |
12:00 Uhr | Start des Rennens |
15:30 Uhr | Zieleinlauf |
ca. 18:00 Uhr | Siegerehrung (Michelin Media-Center) |
Das Rennen
Pole Position | #62, Jürgen Alzen / Thomas Messer, Porsche 996 GT II |
Gestartet | 133 |
Gewertet | 97 |
Nicht gewertet | 36 |
Sieger | #95, Marc Basseng / Frank Stippler, Porsche 996 GT 3 RS, 24 Runden, 3:33:12.938 Std. |
Gesamtergebnis Plätze 1 bis 10
# | Kl. | Fahrer | Wagen | Rnd. | Zeit (Std.) Rückst. (Min.) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | SP7 | Marc Basseng Frank Stippler |
Porsche 996 GT 3 RS | 24 | 3:33:12.938 |
2. | 75 | SP7 | Frank Schmickler Dirk Adorf |
Porsche 996 GT3 RS | 24 | 3:34:58.413 1:45.475 |
3. | 62 | SP8 | Jürgen Alzen Thomas Messer |
Porsche 996 GT II | 24 | 3:36:28.641 3:15.703 |
4. | 99 | SP7 | Johannes Scheid Mario Merten Oliver Kainz |
BMW M3 GTRS | 24 | 3:37:42.315 4:29.377 |
5. | 104 | SP7 | Marc Gindorf Dennis Rosteck |
Porsche GT3 RSR | 24 | 3:37:42.476 4:29.538 |
6. | 100 | SP7 | Michael Bäder Tobias Hagenmeyer |
BMW M3 | 24 | 3:38:13.487 5:00.549 |
7. | 693 | VLNH5 | Nils Bartels Harald Jacksties Frank Lorenzo |
Porsche GT3 | 23 | 3:35:14.031 1 Runde |
8. | 618 | CUP4 | Heinz-Josef Bermes Thomas Koll |
Porsche 911 GT3 Cup | 23 | 3:35:57.952 1 Runde |
9. | 620 | CUP4 | Michael Jacobs Dieter Schornstein Paul Hulverscheid |
Porsche 911 GT3 Cup | 23 | 3:36:59.848 1 Runde |
10. | 130 | SP7 | Karl Christian Lück Dr. Bert Flossbach Kurt Thiim |
Porsche 996 GT 3 | 23 | 3:37:51.672 1 Runde |
Klassensieger
Kl. | # | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt (Std.) |
---|---|---|---|---|---|
CUP3 | 601 | Dirk Kremp Klaus Ebbing Ernst Berg |
Ford Puma Cup | 18 | 3:35:29.362 |
CUP4 | 618 | Heinz-Josef Bermes Thomas Koll |
Porsche 911 GT3 Cup | 23 | 3:35:57.952 |
E1 | 685 | Georg Berlandy Reinhold Mölig |
V 8 Star Irmscher Opel Omega | 22 | 3:38:40.906 |
H1 | 46 | Michael Flehmer Kornelius Hoffmann |
Suzuki Swift GTi | 18 | 3:29:14.164 |
H2 | 35 | Claus Dung Klaus Steinbring |
VW Golf II | 17 | 3:31:02.084 |
H3 | 2 | Peter Mies | Porsche 993 RSR | 22 | 3:34:42.664 |
N2 | 564 | Rainer Matthes Hendrik Strauch |
BMW 318ti Comp. E36 | 18 | 3:32:59.493 |
N3 | 538 | Nikolas Hardt | Honda Civic Typ R | 21 | 3:35:37.174 |
SP2 | 311 | Hannu Luostarinen Rauno Nuoramo |
Opel Corsa Sport | 15 | 3:31:06.878 |
SP3 | 229 | Josef Klüber Stefan Kissling Hannu Luostarinen |
Opel Astra Coupé | 22 | 3:33:04.752 |
SP4 | 222 | Ullrich Andree | Volvo S 60 | 23 | 3:40:49.379 |
SP5 | 174 | Frank Nähring Thomas Wirtz |
BMW M3 E36 | 22 | 3:40:58.156 |
SP6 | 139 | Rudi Adams Gregor Vogler |
BMW M3 CSL | 23 | 3:41:50.738 |
SP7 | 95 | Marc Basseng Frank Stippler |
Porsche 996 GT 3 RS | 24 | 3:33:12.938 |
SP8 | 62 | Jürgen Alzen Thomas Messer |
Porsche 996 GT II | 24 | 3:36:28.641 |
SP10 | 365 | Bernd Erdmann Gerhard Mayer |
VW Golf III TDI - Kit Car | 21 | 3:39:32.232 |
V1 | 493 | Uwe Meuren David Rinössl |
Peugeot 106 XSI | 16 | 3:29:16.285 |
V2 | 450 | Hannes Hirsch Niclas Königbauer |
BMW 318is Coupe | 20 | 3:32:19.526 |
V3 | 440 | Ludger Henrich Jürgen Schulten |
Opel Astra OPC | 20 | 3:32:56.073 |
V4 | 416 | Uwe Krumscheid Rainer Brückner Peter Brings |
Mercedes Benz 190 E 2,5 | 21 | 3:37:56.458 |
V5 | 389 | Thomas Eheleitner Richard Klump Alex Böhm |
BMW M3 GT | 21 | 3:36:23.369 |
VLNH1 | 710 | Klaus Ebbing Francois Rivière |
Honda Civic | 19 | 3:33:59.974 |
VLNH2 | 716 | Rolf Derscheid Werner Schlehecker |
BMW E36 | 20 | 3:32:58.259 |
VLNH5 | 693 | Nils Bartels Harald Jacksties Frank Lorenzo |
Porsche GT3 | 23 | 3:35:14.031 |
Zur Übersicht "Chronologie 2004"
Zur Übersicht "VLN"
Quelle: VLN (Memento, abgerufen am 4.2.2019)
Literatur: Hildebrand, J., Jacoby, H.: Grüne Hölle 2004, Hackethal Publishing, 2004, ISBN 3-936285-12-8
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen