ADAC GT Masters Nürburgring 2016 | Zeitplan

  • ADAC GT Masters Nürburgring 2016
  • GP-Strecke, 3629 m
  • DMSB Reg. Nr.: 238/2016

Zeitplan:*

Freitag, 5. August 2016
09:00 - 09:25 Uhr ADAC Formel 4 | 1. Freies Training  
09:40 - 10:10 Uhr ADAC TCR Germany | 1. Freies Training  
10:25 - 10:50 Uhr Deutscher Tourenwagen Cup | Freies Training  
11:05 - 11:30 Uhr ADAC Formel 4 | 2. Freies Training  
11:45 - 12:15 Uhr ADAC TCR Germany | 2.  Freies Training  
12:30 - 13:30 Uhr ADAC GT Masters | 1. Freies Training  
13:35 - 14:05 Uhr ADAC GT Masters Trophy | Freies Training  
14:20 - 14:45 Uhr ADAC Formel 4 | 3. Freies Training  
15:00 - 15:35 Uhr ADAC TCR Germany | Zeittraining  
15:50 - 16:50 Uhr ADAC GT Masters | 2. Freies Training  
17:05 - 17:45 Uhr Spezial Tourenwagen Trophy  
Samstag, 6. August 2016
08:30 - 08:50 Uhr Spezial Tourenwagen Trophy | 1. Zeittraining  
09:05 - 09:25 Uhr ADAC GT Masters | 1. Zeittraining  
09:40 - 10:00 Uhr ADAC Formel 4 - Gruppe A | Zeittraining  
10:05 - 10:25 Uhr ADAC Formel 4 - Gruppe B | Zeittraining  
10:35 - 11:05 Uhr Deutscher Tourenwagen Cup | 1. Zeittraining  
11:10 - 11:40 Uhr Pitwalk  
12:00 - 12:30 Uhr ADAC TCR Germany | 1. Rennen Rennbericht
12:40 - 12:45 Uhr: ADAC GT Masters | Boxenampel grün  
12:45 - 13:05 Uhr ADAC GT Masters | Präsentation  
13:15 - 14:15 Uhr ADAC GT Masters | 1. Rennen
  • Zweiter ADAC GT Masters-Saisonsieg für David Jahn und Kévin Estre
  • Renauer/Ragginger machen Porsche-Doppelsieg perfekt
  • Erster Podesterfolg für Mercedes-Youngster Sylvest/Rogivue
Rennbericht
14:50 - 15:20 Uhr ADAC Formel 4  | 1. Rennen Rennbericht
15:40 - 16:10 Uhr Spezial Tourenwagen Trophy | 1. Rennen Rennbericht
15:45 - 16:15 Uhr Meet the Drivers vor der ADAC Hospitality  
16:30 - 17:00 Uhr Deutscher Tourenwagen Cup | 1. Rennen Rennbericht
Sonntag, 7. August 2016
08:30 - 09:00 Uhr Deutscher Tourenwagen Cup | 2. Zeittraining  
09:15 - 09:35 Uhr ADAC GT Masters | 2. Zeittraining  
09:45 - 10:05 Uhr Spezial Tourenwagen Trophy | 2. Zeittraining  
10:30 - 11:00 Uhr ADAC Formel 4 | 2. Rennen Rennbericht
11:10 - 11:40 Uhr Pitwalk  
12:00 - 12:30 Uhr ADAC TCR Germany | 2. Rennen Rennbericht
12:40 - 12:45 Uhr ADAC GT Masters | Boxenampel grün  
12:45 - 13:05 Uhr ADAC GT Masters | Präsentation  
13:15 - 14:15 Uhr ADAC GT Masters | 2. Rennen
  • Erster Sieg für neuen Audi R8 im ADAC GT Masters
  • Stoll/Vanthoor sorgen für Doppelsieg für Audi
  • Zwei Porsche auf den Rängen drei und vier
Rennbericht
14:50 - 15:20 Uhr ADAC Formel 4 | 3. Rennen Rennbericht
15:45 - 16:15 Uhr Deutscher Tourenwagen Cup | 2. Rennen Rennbericht
16:40 - 17:10 Uhr Spezial Tourenwagen Trophy | 2. Rennen Rennbericht

Zur Übersicht "Chronologie 2016"


Quelle: ADAC Motorsport
* Vorläufiger Zeitplan, Stand 2.8.2016, Zeiten können abweichen

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.