19. ADAC-300-km-Rennen 1984 | Europameisterschaft Formel 3 | 1. Zeittraining

  • 19. ADAC-300-km-Rennen
  • 7. Lauf Europameisterschaft Formel 3
  • Veranstalter: ADAC Mittelrhein e.V., Koblenz
  • GP-Strecke, 4542 m
  • ONS Reg.-Nr.: 108/84

Zeitplan Europameisterschaft Formel 3 (Gruppe D)

Freitag, 15. Juni 1984
15.15 Uhr Europameisterschaft Formel 3 (Gruppe D) | 1. Zeittraining  
Samstag, 16. Juni, 1984
12.15 Uhr Europameisterschaft Formel 3 (Gruppe D) | 2. Zeittraining Mehr …
Sonntag, 17. Juni 1984
14.15 Uhr Europameisterschaft Formel 3 (Gruppe D) | Rennen Mehr …

Ergebnis 1. Zeittraining

  # Team Fahrer, Nat. Wagen Rnd. Zeit Rückst. km/h
1. 48 Volkswagen Motorsport Johnny Dumfries, GBR Ralt RT3 Volkswagen 17 1:36.46   169,512
2. 22 MBM-Malte Bongers Motorsport Kurt Thiim, DEN Ralt RT3 Alfa Romeo 19 1:36.49 0.00,03 169,460
3. 49 Volkswagen Motorsport Adrián Campos, ESP Ralt RT3 Volkswagen 23 1:36.98 0.00,52 168,603
4. 45 Enzo Coloni Racing Car System Ivan Capelli , ITA Martini MK42 Alfa Romeo 13 1:36.99 0.00,53 168,586
5. 62 M.C. Motorsport Kris Nissen, DEN Ralt RT3 Alfa Romeo 13 1:36.99 0.00,53 168,586
6. 50 Trivellato Racing Team S.r.l. Gerhard Berger, AUT Ralt RT3 Alfa Romeo 21 1:37.27 0.00,81 168,101
7. 56 Barron Racing Team Claudio Langes , ITA Ralt RT3 Toyota 15 1:37.46 0.01,00 167,773
8. 64 M.C. Motorsport Cathy Muller, FRA Ralt RT3 Alfa Romeo 22 1:38.03 0.01,57 166,797
9. 58 Campsa Team F3 Luis Sala, ESP Ralt RT3 Alfa Romeo 20 1:38.52 0.02,06 165,968
10. 59 Campsa Team F3 Luis Villamil,ESP Ralt RT3 Alfa Romeo 20 1:38.99 0.02,53 165,180
11. 3 Team Maredo Steak & Salat Hans-Peter Pandur, GER Ralt RT3 Volkswagen 18 1:39.26 0.02,80 164,731
12. 12   Peter Wisskirchen, GER Ralt RT3 Volkswagen 12 1:39.34 0.02,89 164,598
13. 130 Josef Kaufmann Racing  Cor Euser, NED Martini MK39 Toyota 17 1:40.03 0.03,57 163,462
14. 26 Team Lechner Racing School Harald Brutschin, GER Ralt RT3 Volkswagen 14 1:41.28 0.04,82 161,445
15. 25   Wolfgang Kaufmann, GER Derichs D385 Toyota 14 1:43.24 0.06,78 158,380
16. 19 Auto-Hebben-Motorsport Heinz Gilges, GER Ralt RT3 Toyota 14 1:46.33 0.09,87 153,777
17. 44   Placido-Daniel Pardo, GER Chevron B38 Toyota 18 1:52.68 0.016,22 145,111
18. 18 Auto-Hebben-Motorsport Karl-Heinz Wieschalla Ralt RT3 Toyota  2 2:08.43 0.031,97 127,316
Trainingszeiten gestrichen
  53 Anson Racing  Tommy Byrne, IRL Anson SA4 Alfa Romeo  22 (1:36.69) 0.00,23 169,109
  52 Acorn Computer Racing Davy Jones, USA Ralt RT3 Toyota  23 (1:36.80) 0.00,34 168,917
  63 M.C. Motorsport Ruggero Melgrati, ITA Ralt RT3 Alfa Romeo  18 (1:38.51) 0.02,05 165,985
  61 M.C. Motorsport Cosimo Lucchesi, ITA Ralt RT3 Alfa Romeo  24 (1:38.64) 0.02,18 165,766
  54 Swedish West Coast Quality Mikael Nabrink, SWE Ralt RT3 Alfa Romeo  11 (1:46.50) 0.10,04 153,532

Zur Übersicht "19. ADAC-300-km-Rennen 1984"


Quellen: ADAC Gau Mittelrhein e.V., Kobelnz, formel3guide.com

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.