Schaeffler Paravan Race Weekend 2019 | X-BOW Battle | 2. Qualifying

  • X-BOW Battle
  • im Rahmen des "Schaeffler Paravan Race Weekend"
  • Veranstalter: RIMO Verlags GmbH
  • 2. Qualifying
  • GP-Strecke, 5137 m

Zeitplan "X-BOW Battle"*

Freitag, 14. Juni 2019
08:40-09:30 Uhr X-BOW BATTLE | Freies Training 1  Mehr …
11:00-11:30 Uhr X-BOW BATTLE | Training 1 Mehr …
12:55-13:20 Uhr X-BOW BATTLE | Qualifying 1 Mehr …
15:35-15:40 Uhr X-BOW BATTLE | Ampel grün  
15:40-15:48 Uhr X-BOW BATTLE | Startaufstellung  
15:48-15:50 Uhr X-BOW BATTLE | Einführungsrunde  
15:50-16:15 Uhr X-BOW BATTLE | Rennen 1 Mehr …
Samstag, 15. Juni 2019 
08:35-09:25 Uhr X-BOW BATTLE | Freies Training 2 Mehr …
12:20-12:50 Uhr X-BOW BATTLE | Training 2 Mehr …
14:25-14:50 Uhr X-BOW BATTLE | Qualifying 2  
17:10-17:15 Uhr X-BOW BATTLE | Ampel grün  
17:15-17:23 Uhr X-BOW BATTLE | Startaufstellung  
17:23-17:25 Uhr X-BOW BATTLE | Einführungsrunde  
17:25-17:50 Uhr X-BOW BATTLE | Rennen 2  Mehr …

*Stand: 29.05.2019, vorläufiger Zeitplan, Zeiten können abweichen.

Das 2. Qualifying*

Im Training 14

Ergebnis

  # Kls. Pos. in Kls. Team Fahrer Wagen Rnd. Zeit in Rnd. Rückst. Diff. km/h
1 15 GT4 1 CCS-RACING Thomas Westarp (DE) KTM X-BOW 4 2:01.925 3 - - 151.68
2 50 ELITE 1 KOLLER-RACING Josef Koller (CZ) KTM X-BOW 5 2:02.989 4 1.064 1.064 150.36
3 45 ELITE 2 TRENCAR-RACING BOB BAU (AT) KTM X-BOW 8 2:03.409 5 1.484 0.420 149.85
4 7 ELITE 3 CCS-RACING Georg Silbermayr (AT) KTM X-BOW 8 2:04.230 7 2.305 0.821 148.86
5 9 ELITE 4 CCS-RACING Christian Schaefer (DE) KTM X-BOW 11 2:05.416 10 3.491 1.186 147.45
6 11 ELITE 5 CCS-RACING Uwe Schmidt (DE) KTM X-BOW 10 2:05.784 5 3.859 0.368 147.02
7 81 ROOKIE 1 KTM-RACING Marcel Marchewicz (DE) KTM X-BOW 5 2:07.466 4 5.541 1.682 145.08
8 80 ROOKIE 2 KTM-RACING Leon Wassertheurer (DEU) KTM X-BOW 8 2:08.053 7 6.128 0.587 144.42
9 92 ROOKIE 3 KTM-RACING Niclas Stumpp (DE) KTM X-BOW 7 2:08.785 5 6.860 0.732 143.60
10 88 ROOKIE 4 KTM-RACING Mathias Pelzmann (AT) KTM X-BOW 10 2:09.510 4 7.585 0.725 142.79
11 87 ROOKIE 5 KTM-RACING Bartlomiej Siemienczuk (PL) KTM X-BOW 12 2:10.297 8 8.372 0.787 141.93
12 91 ROOKIE 6 KTM-RACING Dr. Lukas Flener (AT) KTM X-BOW 10 2:14.795 10 12.870 4.498 137.19
13 82 ROOKIE 7 KTM-RACING Dr. Herbert Weghaupt (AT) KTM X-BOW 8 2:16.147 6 14.222 1.352 135.83
14 85 ROOKIE 8 KTM-RACING Jan Rihs (AT) KTM X-BOW 6 2:24.198 4 22.273 8.051 128.25

Zur Übersicht "Schaeffler Paravan Race Weekend
Zur Übersicht "Chronologie 2019" 


Quelle: raceresults.at
Teaserfoto: Nürburgring
* Stand: 15.06.2019 – 14:53 Uhr

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.