Schaeffler Paravan Race Weekend 2019 | Porsche Club Historic Challenge | 1. Qualifying

  • Porsche Club Historic Challenge
  • im Rahmen des "Schaeffler Paravan Race Weekend"
  • Veranstalter: RIMO Verlags GmbH
  • 1. Qualifying
  • GP-Strecke, 5137 m

Zeitplan "Porsche Club Historic Challenge"*

Freitag, 14. Juni 2019
12:15-12:45 Uhr Porsche Club Historic Challenge (PCHC) | Qualifying 1   
16:25-16:55 Uhr Porsche Club Historic Challenge (PCHC) | Qualifying 2 Mehr …
Samstag, 15. Juni 2019 
10:05-10:35 Uhr Porsche Club Historic Challenge (PCHC) | Rennen 1 Mehr …
15:55-16:25 Uhr Porsche Club Historic Challenge (PCHC) | Rennen 2 Mehr …

*Stand: 29.05.2019, vorläufiger Zeitplan, Zeiten können abweichen.

Das 1. Qualifying

Im Training 27

Ergebnis

  # Kls. Pos. in Kls. Team Fahrer Wagen Rnd. Zeit in Rnd. Rückst. Diff. km/h
1 2 10 1   Heinz
Bert Wolters
997 GT3 R 11 2:00.502 4 - - 153.47
2 78 10 2   Klaus Horn 997 GT3 R 8 2:02.076 6 1.574 1.574 151.49
3 77 10 3   Jack Crow 997 GT3 Cup 6 2:04.855 5 4.353 2.779 148.12
4 69 8 1   Thorsten Rose 911 (991) GT3 Cup 12 2:05.592 7 5.090 0.737 147.25
5 1 8 2   Gerhard Kilian 911 (991) GT3 Cup 13 2:05.730 11 5.228 0.138 147.09
6 76 8 3   Eduard Heinz 911 (991) GT3 Cup 8 2:05.985 7 5.483 0.255 146.79
7 99 7 1 Arkenau Motorsport Winfried Assmann 997 GT3 Cup 13 2:07.205 8 6.703 1.220 145.38
8 53 7 2   Jürgen Lauscher 997 GT3 Cup 13 2:07.645 12 7.143 0.440 144.88
9 81 10 4   Peter Nadler 964 Turbo 4 2:08.147 4 7.645 0.502 144.31
10 51 7 3 Kurt-Ecke Racing Francesco Klein 997 GT3 Cup 13 2:08.409 12 7.907 0.262 144.02
11 80 7 4   Thomas Prager 997 GT3 Cup 13 2:08.665 10 8.163 0.256 143.73
12 83 6 1   Christian Voigtländer 997 GT3 Cup 14 2:08.700 10 8.198 0.035 143.69
13 64 8 4   Kai Erbersdobler 911 (991) GT3 Cup 12 2:09.525 6 9.023 0.825 142.78
14 90 6 2   Bernhard Wagner 997 GT3 Cup 13 2:09.587 7 9.085 0.062 142.71
15 91 7 5   Vitus Harder 997 GT3 Cup 13 2:11.168 12 10.666 1.581 140.99
16 47 6 3   Wolfgang Bensch 997 GT3 Cup 12 2:11.178 10 10.676 0.010 140.98
17 79 10 5   Pablo Briones 997 GT3 Cup 10 2:12.279 9 11.777 1.101 139.80
18 87 7 6   Walter Ben Dörrenberg 997 GT3 Cup 11 2:12.399 10 11.897 0.120 139.68
19 22 2 1   Ed van Heusden 944 Turbo 3 2:12.583 3 12.081 0.184 139.48
20 92 5 1   Dr. Florian Keck 996 GT3 Cup 12 2:15.153 4 14.651 2.570 136.83
21 73 7 7   Udo Schwarz 997 GT3 Cup 12 2:16.863 11 16.361 1.710 135.12
22 85 6 4   Reichel
Reichel
997 GTS Cup 10 2:18.701 9 18.199 1.838 133.33
23 23 3 1   Arne Bast 993 Sonst 12 2:19.652 8 19.150 0.951 132.42
24 21 2 2 DAMC 05 Düsseldorf Jaeckel
Panchyrz
968 CS 5 2:21.075 4 20.573 1.423 131.09
25 10 1 1   Helmut Piehler Cayman S 10 2:28.060 7 27.558 6.985 124.90
26 19 3 2   Klein
Schuster
993 Coupe 11 2:34.157 3 33.655 6.097 119.96
27 4 2 3   Dieter Graf 924 Coupe 5 2:49.881 5 49.379 15.724 108.86

Zur Übersicht "Schaeffler Paravan Race Weekend
Zur Übersicht "Chronologie 2019" 


Quelle: raceresults.at
Teaserfoto: Nürburgring
* Stand: 14.06.2019 – 12:48 Uhr

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.