Porsche Sports Cup 2019 | PZ-Trophy | 2. Training

  • Porsche Sports Cup Deutschland Nürburgring 2019
  • Veranstalter: HEGERSPORT GmbH, Essen
  • GP-Strecke, 5137 m
  • DMSB Reg.-Nr.: 71/19

Zeitplan "PZ-Trophy"*

Samstag, 1. Juni 2019
09:00 Uhr PZ-Trophy | Fahrerbesprechung  
09:55-10:15 Uhr PZ-Trophy | 1. Training Mehr …
14:45-15:05 Uhr PZ-Trophy | 2. Training  
15:50 Uhr PZ-Trophy | Autos im Vorstart  
16:07 Uhr PZ-Trophy | Vorstart Geöffnet  
16:10 Uhr PZ-Trophy | Vorstartampel Grün  
16:10-16:35 Uhr PZ-Trophy | 1. Wertung Mehr …
19:00 Uhr Happy Hour mit Siegerehrung im Porsche Hospitality Zelt  
Sonntag 2. Juni 2019
10:15 Uhr PZ-Trophy | Autos im Vorstart  
10:32 Uhr PZ-Trophy | Vorstart Geöffnet  
10:35 Uhr PZ-Trophy | Vorstartampel Grün  
10:35-11:05 Uhr PZ-Trophy | Wertung 2 Mehr …
12:30 Uhr PZ-Trophy | Siegerehrung in der Hospitality  

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

PZ-Trophy | 2. Training

Im Training 34

Ergebnis**

  # Team Fahrer Wagen Rnd. Zeit Rückst. Diff. km/h
1 24   Lawenstein Anke, Neuhäusel (DEU) 991 GT3 8 2:14.715     137.276
2 114 Team [a-workx] Wolff Christian, Ennepetal (DEU) 991 GT3 10 2:15.699 0:00.984 0:00.984 136.281
3 270 Stegmann Motorsport Sturhan Jens, Herford (DEU) 991 GT3 RS 9 2:16.060 0:01.345 0:00.361 135.919
4 80   Leesberg Volker, Arnsberg (DEU) 991 GT3 6 2:17.199 0:02.484 0:01.139 134.791
5 54   Essmann Stefan, Stuttgart (DEU) 991 GT3 RS 9 2:17.578 0:02.863 0:00.379 134.420
6 151   Seger Udo, Frankfurt (DEU) 991 GT3 9 2:17.937 0:03.222 0:00.359 134.070
7 214   Sanden Marc-André, Frankfurt (DEU) 991 GT3 8 2:18.006 0:03.291 0:00.069 134.003
8 65   Schwarze Hero, Quakenbrück (DEU) 997 GT2 9 2:18.375 0:03.660 0:00.369 133.646
9 30   Lausberg Kai, Meschede (DEU) 991 GT3 RS 9 2:18.452 0:03.737 0:00.077 133.571
10 75   Tschorn Erhard, Gründau (DEU) 991 GT3 8 2:18.456 0:03.741 0:00.004 133.567
11 212 Stegmann Motorsport Golüke Holger, Scharbeutz (DEU) 997 Turbo S 8 2:19.212 0:04.497 0:00.756 132.842
12 283 Certina Racing powered
by Herberth Motorsport
Rümmer Thomas, Würzburg (DEU) 991 GT3 RS 8 2:19.451 0:04.736 0:00.239 132.614
13 273   Zahn Wolfgang, Hockenheim (DEU) 991 GT3 RS 9 2:19.570 0:04.855 0:00.119 132.501
14 118   Grutz Uwe, Dormagen (DEU) 991 GT3 RS 9 2:19.733 0:05.018 0:00.163 132.347
15 195   Kirschner Bert, Eggstätt (DEU) 991 GT3 9 2:19.783 0:05.068 0:00.050 132.299
16 241   Stolle Thomas, Berlin (DEU) 991 GT3 9 2:19.824 0:05.109 0:00.041 132.261
17 71   Mikolas Jaroslav, Lisany (CZE) 991 GT3 9 2:20.660 0:05.945 0:00.836 131.474
18 136   Löffler Maximilian, Neuenrade (DEU) Cayman GT4 9 2:21.067 0:06.352 0:00.407 131.095
19 101   Virchow Robert, Celle (DEU) Cayman GT4 6 2:23.633 0:08.918 0:02.566 128.753
20 140   Gerdes Felix, Hamburg (DEU) 991 GT3 8 2:23.918 0:09.203 0:00.285 128.498
21 208   Beling Lutz, Oberkrämer (DEU) 991 Carrera S 8 2:24.347 0:09.632 0:00.429 128.116
22 243 Dupré Motorsport Engineering Karst Stefan, Saarbrücken (DEU) 997 GT3 9 2:25.549 0:10.834 0:01.202 127.058
23 85   Rieb Friedhelm, Breidenbach (DEU) 997 GT3 8 2:26.679 0:11.964 0:01.130 126.079
24 186   Petri Frank, Hechingen (DEU) Carrera 4 GTS 8 2:26.894 0:12.179 0:00.215 125.895
25 187   Neumann Claus, Celle (DEU) Cayman GT4 8 2:27.575 0:12.860 0:00.681 125.314
26 113   Rösch Ann-Kathrin, Wolfschlungen (DEU) 996 GT3 6 2:32.444 0:17.729 0:04.869 121.311
27 49   Klingbeil René, Schnaudertal (DEU) 991 GT3 8 2:34.979 0:20.264 0:02.535 119.327
28 112 Stegmann Motorsport Herz, Dr. Rocco, München (DEU) Cayman GT4 7 2:36.390 0:21.675 0:01.411 118.251
29 39 Micanek Motorsport PZ Inntal Smarda Josef, Halfmoon Bay (CAN) 991 GT3 RS 8 2:36.865 0:22.150 0:00.475 117.892
30 202   Urban Tomas, Rychnov (CZE) 991 GT3 8 2:41.254 0:26.539 0:04.389 114.684
31 277   Erbersdobler Peter, Teltow (DEU) 991 GT3 8 2:46.277 0:31.562 0:05.023 111.219
32 285   Deuschle Jürgen, Köngen (DEU) 996 Carrera 7 2:57.905 0:43.190 0:11.628 103.950
33 231   Nölken Ernst, Vettelschoß (DEU) 911 SC 3.0 7 2:59.881 0:45.166 0:01.976 102.808
34 47   Dick Stefan, Mannheim (DEU) Cayman S 7 3:00.521     102.443

Zur Übersicht "Chronologie 2019" 
Zur Übersicht "Porsche Sports Cup Deutschland Nürburgring 2019"


Quelle: Porsche Sports Cup Deutschland
Zeitnahme: wige SOLUTIONS GmbH & Co.KG
**Stand: 1.6.2019 - 15:16 Uhr
Teaserfoto: Patrick from Arnhem, The Netherlands [CC BY-SA 2.0]

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.