Porsche Sports Cup 2016

205 Teilnehmer trafen sich zum Porsche Sports Cup in der Eifel. Im Porsche Super Sports Cup setzte Felix Wimmer seine Erfolgsserie fort und fuhr im Feld der reinrassigen Rennwagen die Gesamtsiege Nummer fünf und sechs ein. Im mit straßenzugelassenen Reifen ausgetragenen Porsche Sports Cup setzte sich Newcomer Axel Schwarz (991 GT3 RS) zwei Mal durch. Im Porsche Sports Cup Endurance gewann Hermann Speck (997 GT3 R) beide Langstreckenläufen.

Zeitplan*

Freitag 8. Juli 2016 
13:00-18:30 Uhr Papierabnahme
14.00-19:00 Uhr Technische Abnahme (PSSC 14.00-17.00/PSC 17.00-19.00h)
18:00 Uhr Organisationsbesprechung
Samstag 9. Juli 2016 
07:30-16:00 Uhr Papierabnahme  
08:00-10:30 Uhr Technische Abnahme (PZ-Trophy 8.00-09.30h/Endurance 08.00-10.00h/ Driver's Cup 9.00-10.30h)  
08:00 Uhr Sports Cup | Fahrerbesprechung  
08:20 Uhr Super Sports Cup und Endurance | Fahrerbesprechung  
09:00 Uhr PZ-Trophy | Fahrerbesprechung  
11:00 Uhr PZ-Driver's Cup | Fahrerbesprechung  
08:45-09:15 Uhr Sports Cup | Freies Training  
09:20-09:50 Uhr Super Sports Cup | Freies Training  
09:55-10:15 Uhr PZ-Trophy | Traininig  
10:20-10:50 Uhr Sports Cup | Qualifikationstraining  
10:55-11:25 Uhr Super Sports Cup | Qualifikationstraining  
11:30-12:15 Uhr Mittagspause | Porsche VIP Taxi  
12:20-12:50 Uhr PZ Driver's Cup | Instruktionsfahrten  
12:55-13:40 Uhr Sports Cup Endurance | Freies Training  
13:35 Uhr Sports Cup | Autos im Vorstart  
13:49 Uhr Sports Cup | Vorstart Geöffnet / Boxenampel Grün  
13:51 Uhr Sports Cup | Vorstart Geschlossen / Boxenampel Rot  
13:56 Uhr Sports Cup | 5 Min. Schild - Safety Car  
13:58 Uhr Sports Cup | 3 Min. Schild  
14:00 Uhr Sports Cup | 1 Min. Schild  
14:00:30 Uhr Sports Cup | 30 Sek. Schild  
14:01 Uhr Sports Cup | Green Flag Lap hinter Leading Car  
14:05-14:35 Uhr Sports Cup | 1. Rennen
  • Axel Schwarz feiert glänzenden Doppelerfolg
 
14:45-15:05 Uhr PZ-Trophy | Training  
15:00 Uhr Super Sports Cup | Autos im Vorstart  
15:08 Uhr Super Sports Cup | Vorstart Geöffnet / Boxenampel Grün  
15:10 Uhr Super Sports Cup | Vorstart Geschlossen / Boxenampel Rot  
15:21 Uhr Super Sports Cup | 5 Min. Schild - Safety Car  
15:23 Uhr Super Sports Cup | 3 Min. Schild  
15:25 Uhr Super Sports Cup | 1 Min. Schild  
15:25:30 Uhr Super Sports Cup | 30 Sek. Schild  
15:26 Uhr Super Sports Cup | Green Flag Lap  
15:30-16:00 Uhr Super Sports Cup | 1. Rennen
  • 54 Rennwagen gingen an den Start
  • Zwei Fahrzeuge mussten während des Rennens geborgen werden und es kam zu einer längeren Safety-Car-Phase
  • Felix Wimmer siegt souverän
Mehr …
15:50-16:35 Uhr PZ-Trophy | Autos im Vorstart  
16:07 Uhr PZ-Trophy | Vorstart Geöffnet  
16:10 Uhr PZ-Trophy | Vorstartampel Grün  
16:10 Uhr PZ-Trophy | Wertung 1
  • zwei Trainingssitzungen und zwei Gleichmäßigkeitsprüfungen
  • Jede Zehntelsekunde Abweichung wurde mit einem Strafpunkt bewertet
  • Punkte aller Wertungsrunden wurden addiert
  • Tabellenführer Rüdiger Bambach (997 GT3 RS) setzte sich mit lediglich fünf Zählern durch
  • Anke Lawenstein (991 GT3) vor Max Nieder (997 GT3) auf den Plätzen zwei und drei mit jeeils acht Punkten
 
16:40-17:10 Uhr PZ-Driver's Cup | Freies Training  
17:15-18:00 Uhr Teams | Taxifahrten  
19:00 Uhr PZ-Trophy, Super Sports Cup, Sports Cup | Happy Hour mit "Siegerehrung" im Porsche Hospitality Zelt  
Sonntag 10. Juli 2016 
08:00 Uhr Rennbüro geöffnet  
09:00-09:40 Uhr Sports Cup Endurance | Qualifikationstraining  
9:30 Uhr PZ-Driver's Cup | Autos im Vorstart  
9:47 Uhr PZ-Driver's Cup | Vorstart Geöffnet  
9:50 Uhr PZ-Driver's Cup | Vorstartampel Grün  
9:50-10:20 Uhr PZ-Driver's Cup | Prüfung
  • Der Höhepunkt war die 30-minütige Gleichmäßigkeitsprüfung
  • 39 Teilnehmer
  • Bronce-Fahrerin Brigitte Garms-Meyer sichert sich den Gesamtsieg im Porsche 991 GT3
 
  Siegerehrung PZ-Driver's Cup  
10:15 Uhr PZ-Trophy | Autos im Vorstart  
10:32 Uhr PZ-Trophy | Vorstart Geöffnet  
10:35 Uhr PZ-Trophy | Vorstartampel Grün  
10:35-11:05 Uhr PZ-Trophy |  Wertung 2
  • Mit fünf Punkten gewann Nadja Kiess (Cayman GT4) den zweiten Wertungslauf
  • Josef Smarda (997 GT3) wurde mit einem Punkt mehr Zweiter
  • Auch auf dem Podium: Manuel Baumgarthuber (997 S) mit zehn Punkten
 
12:30 Uhr Siegerehrung PZ-Trophy in der Hospitality  
11:00 Uhr Super Sports Cup | Autos im Vorstart  
11:13 Uhr Super Sports Cup | Vorstart Geöffnet / Boxenampel Grün  
11:15 Uhr Super Sports Cup | Vorstart Geschlossen / Boxenampel Rot  
11:26 Uhr Super Sports Cup | 5 Min. Schild - Safety Car  
11:28 Uhr Super Sports Cup | 3 Min. Schild  
11:30 Uhr Super Sports Cup | 1 Min. Schild  
11:30:30 Uhr Super Sports Cup | 30 Sek. Schild  
11:31 Uhr Super Sports Cup | Green Flag Lap  
11:35-12:05 Uhr Super Sports Cup | 2. Rennen
  • Felix Wimmer wiederholt seinen Erfolg vom Vortag
  • Matthias Kaiser (991 GT3 Cup) Sieger der Cup-Wertung
  • in der neuen Porsche Cayman GT4 ClubsportKlasse siegte Larry ten Voorde gleich zwei mal
Mehr …
12:30 Uhr Siegerehrung Super Sports Cup in der Hospitality  
12:15-13:15 Uhr Porsche VIP Taxi  
13:05 Uhr Sports Cup | Autos im Vorstart  
13:23 Uhr Sports Cup | Vorstart Geöffnet / Boxenampel Grün  
13:25 Uhr Sports Cup | Vorstart Geschlossen / Boxenampel Rot  
13:31 Uhr Sports Cup | 5 Min. Schild - Safety Car  
13:33 Uhr Sports Cup | 3 Min. Schild  
13:35 Uhr Sports Cup | 1 Min. Schild  
13:35:30 Uhr Sports Cup | 30 Sek. Schild  
13:36 Uhr Sports Cup | Green Flag Lap  
13:40-14:10 Uhr Sports Cup | 2. Rennen
  • Tabellenführer Oliver Engelhardt und Rudolf Schulte kollidierten in der zehnten Runde und schieden vorzeitig aus.
  • Zwei Klassensiege von Dr. Raoul Hille im 991 GT3
  • Tano Neumann triumphierte zwei Mal in der Klasse der Cayman GT4
 
15:00 Uhr Siegerehrung Sports Cup in der Hospitality  
14:05 Uhr Sports Cup Endurance | Autos im Vorstart  
14:20 Uhr Sports Cup Endurance | Vorstart Geöffnet / Boxenampel Grün  
14:25 Uhr Sports Cup Endurance | Vorstart Geschlossen / Boxenampel Rot  
14:31 Uhr Sports Cup Endurance | 5 Min. Schild - Safety Car  
14:33 Uhr Sports Cup Endurance | 3 Min. Schild  
14:35 Uhr Sports Cup Endurance | 1 Min. Schild  
14:35:30 Uhr Sports Cup Endurance | 30 Sek. Schild  
14:36 Uhr Sports Cup Endurance | Green Flag Lap  
14:40-15:30 Uhr Sports Cup Endurance | 1. Rennen  
15:30-15:55 Uhr Sports Cup Endurance | Boxenstopp  
15:50 Uhr Sports Cup Endurance | Boxenampel Grün  
15:55 Uhr Sports Cup Endurance | Boxenampel Rot  
15:56 Uhr Sports Cup Endurance | 5 Min. Schild - Safety Car  
15:58 Uhr Sports Cup Endurance | 3 Min. Schild  
16:00 Uhr Sports Cup Endurance | 1 Min. Schild  
16:00:30 Uhr Sports Cup Endurance | 30 Sek. Schild  
16:01 Uhr Sports Cup Endurance | Green Flag Lap  
16:05-16:55 Uhr Sports Cup Endurance | 2. Rennen
  • Abschluss des Rennwochenendes mit zwei separaten Läufen des Sports Cup Endurance über jeweils 50 Minuten
  • Hermann Speck gewinnt beide Langstreckenläufe
  • Trotz Durchfahrtsstrafe war Matthias Bäurle bester Fahrer in beiden Läufen in der in der Klasse der Cayman GT4 Clubsport
Mehr …
17:20 Uhr Siegerehrung Sports Cup Endurance in der Hospitality  
17:10-17:35 Uhr Instrukteursfahrten PSC Experience + Platin Incentive  

Zurück zur Übersicht 2016


* Stand: 08.06.2016, vorläufiger Zeitplan, Zeiten können abweichen
Quelle: Porsche Sports Cup Deutschland

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.