DMV-Siegerlandpreis 2008

  • DMV-Siegerlandpreis 2008
  • Int. Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM)
  • Veranstalter: MSC Freier Grund e.V. im DMV, Neunkirchen
  • GP-Strecke (Sprintstrecke)
  • DMSB Reg.-Nr.: S-06/08

Zeitplan*

Freitag, 30. Mai 2008
08:30 - 17:25 Uhr Test- und Einstellfahrten aller Klassen
Samstag, 31. Mai 2008
08:30 - 08:55 Uhr ADAC Junior Cup | 1. Qualifikationstraining | 25 min
09:00 - 09:25 Uhr Yamaha-R6-Dunlop-Cup | 1. Qualifikationstraining | 25 min
09:30 - 10:00 Uhr IDM Supersport | 1. Qualifikationstraining | 30 min
10:05 - 10:35 Uhr IDM 125 | 1. Qualifikationstraining | 30 min
10:40 - 11:20 Uhr IDM SUPERBIKE | 1. Qualifikationstraining | 40 min
11:25 - 11:55 Uhr IDM Sidecar | 1. Qualifikationstraining | 30 min
12:00 - 12:30 Uhr Supermono UEM Cup | 1. Qualifikationstraining | 30 min
Pause  
12:45 - 13:15 Uhr IDM Supersport | 2. Qualifikationstraining | 30 min
13:20 - 13:45 Uhr ADAC Junior Cup | 2. Qualifikationstraining | 25 min
13:50 - 14:15 Uhr Yamaha-R6-Dunlop-Cup | 2. Qualifikationstraining | 25 min
14:20 - 14:50 Uhr IDM 125 | 2. Qualifikationstraining | 30 min
14:55 - 15:35 Uhr IDM SUPERBIKE | 2. Qualifikationstraining | 40 min
15:40 - 16:10 Uhr IDM Sidecar | 2. Qualifikationstraining | 30 min
16:30 Uhr IDM Supersport | 1. Rennen | 17 Runden | 61,506 km
17:20 Uhr Supermono UEM Cup | 1. Rennen | 17 Runden | 61,506 km
ab 19:30 Uhr Race-Party mit Pole-Setter-Vorstellung
Sonntag, 1. Juni 2008
08:30 - 08:40 Uhr IDM SUPERBIKE | Warm up | 10 min
08:45 - 08:55 Uhr IDM 125 | Warm up | 10 min
09:00 - 09:10 Uhr IDM Supersport | Warm up | 10 min
09:15 - 09:25 Uhr IDM Sidecar | Warm up | 10 min
09:30 - 09:40 Uhr Supermono UEM Cup | Warm up | 10 min
10:00 Uhr ADAC Junior Cup | Rennen | 14 Runden | 50,652 km
11:00 Uhr IDM SUPERBIKE | 1. Rennen | 20 Runden | 72,360 km
12:00 Uhr IDM 125 | Rennen| 14 Runden | 50,652 km
12:30 Uhr IDM-Eventpaket Pitwalk, Taxifahrten, Stuntshow
13:30 Uhr IDM Supersport | 2. Rennen | 17 Runden | 61,506 km
14:30 Uhr IDM SUPERBIKE | 2. Rennen | 20 Runden | 72,360 km
15:30 Uhr Yamaha-R6-Dunlop-Cup | Rennen | 14 Runden | 50,652 km
16:25 Uhr IDM Sidecar | Rennen | 14 Runden | 50,652 km
17:20 Uhr Supermono UEM Cup | 2. Rennen | 17 Runden | 61,506 km

Zur Übersicht "Chronologie 2008"


Quelle: MSC Freier Grund e.V. im DMV
*Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.