ADAC Siegerlandpreis 2017 | IDM Supersport 300 | Qualifying 1 und 2

  • IDM Supersport 300 | Qualifying 1 und 2
  • Veranstalter: MSC Freier Grund e.V.
  • Strecke: GP-Stecke kurz
  • Streckenlänge: 3,618 km

Zeitplan "IDM Supersport 300"*

Freitag, 12.Mai 2017 | Freies Training
08.30 - 08.55 Uhr IDM Supersport 300
11.35 - 12.00 Uhr IDM Supersport 300
15.15 - 15.40 Uhr IDM Supersport 300
Samstag, 13. Mai 2017
10.20 - 10.45 Uhr IDM Supersport 300 | 1. Qualifying  
13.45 - 14.10 Uhr IDM Supersport 300 | 2. Qualifying  
Sonntag, 14. Mai 2017
08.30 - 08.40 Uhr IDM Supersport 300 | Warm Up  
10.05 Uhr IDM Supersport 300 | 1. Rennen Mehr ...
13.55 Uhr IDM Supersport 300 | 2. Rennen Mehr ...

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

Ergebnisse 1. und 2. Qualifying

 #FahrerNat.MotorradGesamtbestzeitRückst.Q1 BesteQ2 Beste
1 82 Dennis KOOPMAN NED Yamaha YZF-R3 1:41.438   1:41.823 1:41.438
2 4 Finn DE BRUIN NED Yamaha YZF-R3 1:41.760 0.322 1:42.129 1:41.760
3 84 Joep OVERBEEKE NED Yamaha YZF-R3 1:41.841 0.403 1:43.937 1:41.841
4 97 Maximilian KAPPLER GER Yamaha YZF-R3 1:42.437 0.999 1:43.361 1:42.437
5 14 Jaro HOEKSTRA NED Yamaha YZF-R3 1:42.493 1.055 1:44.243 1:42.493
6 38 Djoy BLOMMERS NED Yamaha YZF-R3 1:42.607 1.169 1:43.450 1:42.607
7 22 Thijs SUP NED Yamaha YZF-R3 1:42.704 1.266 1:44.441 1:42.704
8 11 Troy BUDE GER Yamaha YZF-R3 1:42.888 1.450 1:44.073 1:42.888
9 34 Noah BRONKHORST NED Yamaha YZF-R3 1:43.010 1.572 1:43.089 1:43.010
10 6 Ewald `T HOEN NED Yamaha YZF-R3 1:43.048 1.610 1:45.319 1:43.048
11 99 Kevin MIJWAART NED Yamaha YZF-R3 1:43.591 2.153 1:43.982 1:43.591
12 41 Jan-Ole JÄHNIG GER Yamaha YZF-R3 1:43.649 2.211 1:43.892 1:43.649
13 24 Xavier VAN DUFFELEN NED Yamaha YZF-R3 1:43.785 2.347 1:45.526 1:43.785
14 28 Lukas FRANKE GER Yamaha YZF-R3 1:44.179 2.741 1:44.179 1:44.243
15 16 Luuk PRUIJN NED Yamaha YZF-R3 1:44.924 3.486 1:44.924 1:45.057
16 19 Sophia LIEBSCHNER GER Yamaha YZF-R3 1:46.032 4.594 1:47.973 1:46.032
17 40 Luuk SUP NED Yamaha YZF-R3 1:47.915 6.477 1:48.188 1:47.915
18 32 Max GRAICHEN GER Yamaha YZF-R3 1:48.699 7.261 1:49.057 1:48.699
19 12 Toine GIERKINK NED Yamaha YZF-R3 1:49.383 7.945 1:49.383  
20 69 Milou VAN LEEUWEN NED Yamaha YZF-R3 1:51.249 9.811 1:52.511 1:51.249
21 96 Philippe CAVEGN SUI Kawasaki Ninja 300 1:55.654 14.216 1:55.654 1:57.370

Zur Übersicht "ADAC Siegerlandpreis 2017"


Quelle: MSC Freier Grund, ADAC Siegerlandpreis

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.