ADAC Siegerlandpreis 2017 | IDM Sidecar | Qualifying 1 und 2

  • IDM Sidecar | Qualifying 1 und 2
  • Veranstalter: MSC Freier Grund e.V.
  • Strecke: GP-Stecke kurz
  • Streckenlänge: 3,618 km

Zeitplan "IDM Sidecar"*

Freitag, 12.Mai 2017
10.05 - 10.30 Uhr IDM Sidecar | Freies Training
13.45 - 14.10 Uhr IDM Sidecar | Freies Training
16.50 - 17.15 Uhr IDM Sidecar | Freies Training
Samstag, 13. Mai 2017
09.15 - 09.50 Uhr IDM Sidecar | 1. Qualifying  
13.15 - 13.40 Uhr IDM Sidecar | 2. Qualifying  
17.00 Uhr IDM Sidecar | 1. Rennen Mehr ...
Sonntag, 14. Mai 2017
13.15 Uhr IDM Sidecar | 2. Rennen Mehr …

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

Ergebnisse 1. und 2. Qualifying

 #TeamNat.MotorradGesamtbestzeitRückst.Q1 BesteQ2 Beste
1 9 Team Schlosser SUI LCR Suzuki (1000ccm) 1:32.464   1:32.464 1:33.692
2 8 AKW-Kretzer-Racing PSV Wels GER LCR Suzuki (1000ccm) 1:33.662 1.198 1:33.662 1:33.686
3 35 Sattler Motorsport GER LCR BMW (1000ccm) 1:35.266 2.802 1:35.334 1:35.266
4 5 Schröder Werth Sidecar Racing SUI LCR Suzuki (1000ccm) 1:35.451 2.987 1:35.721 1:35.451
5 66 RSC-Racing Roscher-Burkard-Penz13 GER LCR BMW (1000ccm) 1:35.457 2.993 1:36.174 1:35.457
6 12 Sidecar Racingteam Smits NED RCN Yamaha (1000ccm) 1:35.655 3.191 1:35.655 1:37.955
7 88 PSV Wels – Gürck Racing GER Adolf RS BMW (1000ccm) 1:35.795 3.331 1:36.950 1:35.795
8 4 Drugsadvies Sidecarshop Racing NED Adolf RS Kawasaki (1000ccm) 1:37.203 4.739 1:38.346 1:37.203
9 42 fun42-racing GER LCR Kawasaki (1000ccm) 1:37.236 4.772 1:37.931 1:37.236
10 33 RCN Factory Racing NED RCN Yamaha (1000ccm) 1:37.270 4.806 1:37.270 1:38.421
11 90 Hirschi´s Sidecar Team SUI LCR Suzuki (1000ccm) 1:38.327 5.863 1:38.327 1:38.761
12 13 Lingo´s Lower Rhine Sidecar Racers GER LCR Suzuki (1000ccm) 1:38.391 5.927 1:39.996 1:38.391
13 85 Team Kranenburg NED RCN Yamaha (1000ccm) 1:38.666 6.202 1:41.204 1:38.666
14 18 Sidecar Team Pfaucht GER LCR Suzuki (1000ccm) 1:38.796 6.332 1:38.983 1:38.796
15 55 Team Bete des Vosges FRA LCR Suzuki (1000ccm) 1:38.993 6.529 1:38.993 1:40.096
16 56 Sidecar-Racing-Team-Rutz SUI LCR Yamaha (600ccm) 1:40.451 7.987 1:41.146 1:40.451
17 22 Talens Racing NED LCR Yamaha (1000ccm) 1:43.761 11.297   1:43.761
18 96 Team Croft Sidecar Racing GBR RCN Yamaha (1000ccm) 1:44.015 11.551 1:46.319 1:44.015
19 6 sidecarXperience NED RCN Suzuki (1000ccm) 1:54.062 21.598 1:54.062 1:55.475

Zur Übersicht "ADAC Siegerlandpreis 2017"


Quelle: MSC Freier Grund, ADAC Siegerlandpreis

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.