ADAC Siegerlandpreis 2016 | IDM Sidecar | 2. Rennen

08.05.2016 | Start: 16:10 Uhr

Pl.Nr.Name/TeamMotorradKlsPIKDiff.ZeitSchn.InKm/h
1 9 Schlosser-Hofer (SUI) LCR Suzuki SC 1 17 Rdn 26:18.990 1:32.016 4 140.22
2 1 Streuer-Koerts (NED) LCR Suzuki SC 2 20.378 26:39.368 1:32.323 4 138.44
3 66 Roscher-Burkard (GER) LCR BMW SC 3 45.586 27:04.576 1:34.525 4 136.29
4 56 Rutz-Fries (SUI) LCR Yamaha SC 4 55.421 27:14.411 1:35.306 9 135.47
5 11 Gällros-Daalhuizen (SWE) LCR Suzuki SC-N 1 1:13.120 27:32.110 1:35.994 6 134.02
6 7 Pichler-Wechselberger (AUT)
PSV Wels
RSR Suzuki SC 5 1:13.622 27:32.612 1:36.183 7 133.98
7 25 Endeveld-Remmé (NED) Kawasaki SC-N 2 1:22.798 27:41.788 1:36.289 11 133.24
8 85 Kranenburg-Schmitz (NED) LCR Yamaha SC-N 3 1:24.968 27:43.958 1:36.924 7 133.06
9 33 Nicholson-de Haas (GBR) RCN Yamaha SC-N 4 1:25.736 27:44.726 1:36.426 9 133.00
10 18 Pfaucht-Hölzlwimmer (GER) LCR F1 Suzuki SC 6 16 Rdn 26:24.050 1:36.752 6 131.55
11 13 Lingen-Bosch(GER)
Lingo's Lower-Rhine Sidecar Racer
LCR F1 Suzuki SC 7 35.354 26:59.404 1:37.768 5 128.68
12 6 Talens-Moes (NED) LCR Suzuki SC-N 5 40.439 27:04.489 1:39.944 10 128.28
13 90 Hirschi-Roth (SUI) LCR Suzuki SC 8 1:21.377 27:45.427 1:40.422 3 125.13
14 G14 Baert-Ronja (BEL) RCN Suzuki SC 9 15 Rdn 26:23.983 1:43.631 4 123.34
15 96 Croft-Sattelberger (GBR)
Team Croft Sidecarracing
RCN Yamaha SC 10 12.854 26:36.837 1:43.008 14 122.34
16 23 Bouius-Gunther (NED) Windle SC-N 6 40.799 27:04.782 1:46.014 4 120.24
Nicht gewertet in Klasse: SC Ist nicht gefinisht oder Klassifikations Limit (75% von 17 Rnd) = 13 Rnd
DNF 69 Gall-Portijk (GER) LCR F1 Suzuki SC   14 Rdn 23:18.773 1:36.521 11 130.36
DNF 5 Schröder-Werth (GER) LCR Suzuki SC   11 Rdn 17:51.826 1:36.504 9 133.67
Nicht gewertet in Klasse: SC-N Ist nicht gefinisht oder Klassifikations Limit (75% von 17 Rnd) = 13 Rnd
DNF 87 Vermeule-Rijk (NED) Yamaha SC-N   4 Rdn 6:49.745 1:41.143 2 127.15

Schnellste Runde: 1:32.016 in Runde 4 durch Nr. 9 : Schlosser-Hofer (LCR Suzuki)
G = Gaststarter

Zurück zur Übersicht IDM-Siegerlandpreis 2016


Quelle: MSC Freier Grund e.V. im ADAC

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.