ADAC Siegerlandpreis 2016 | IDM Sidecar, Qualifying, Ergebnisse

07.05.2016, Start: 10:00 Uhr

Ergebnisse

Pos.#Fahrer/TeamFahrzeugKlsPIKZeitInDiffDiffRndkmh
1 9 Schlosser-Hofer (SUI) LCR Suzuki SC 1 1:32,053 15     16 141,49
2 1 Streuer-Koerts (NED) LCR Suzuki SC 2 1:33,023 6 0:00,970 0:00,970 17 140,02
3 66 Roscher-Burkard (GER) LCR BMW SC 3 1:34,970 4 0:02,917 0:01,947 6 137,15
4 11 Gällros-Daalhuizen (SWE) LCR Suzuki SC-N 1 1:35.496 11 0:03,443 0:00,526 15 136,39
5 7 Pichler-Wechselberger (AUT)
Polizeisportverein Wels
RSR Suzuki SC 4 1:36,177 5 0:04,124 0:00,681 9 135,43
6 56 Rutz-Fries (SUI) LCR Vamaha SC 5 1:36,196 4 0:04,143 0:00,019 14 135,40
7 69 Gall-Portijk (GER) LCR F1 Suzuki SC 6 1:36,340 4 0:04,287 0:00,144 14 135,20
8 34 Nussbaum-Prudlik (SUI) LCR Suzuki SC 7 1:36,349 13 0:04,296 0:00,009 15 135,18
9 5 Schröder-Werth (GER) LCR Suzuki SC 8 1:36,555 14 0:04,502 0:00,206 18 134,90
10 81 Kentrop-Zimmermann (NED) Kawasaki SC-N 2 1:36.994 6 0:04,941 0:00,439 8 134,28
11 85 Kranenburg-Schmitz (NED) LCR Yamaha SC-N 3 1:37.306 7 0:05,253 0:00,312 15 133,85
12 33 Nicholson-de Haas (GBR) RCN Yamaha SC-N 4 1:37.446 8 0:05,393 0:00,140 10 133,66
13 25 Endeveld-Remmé (NED) Kawasaki SC-N 5 1:37.708 11 0:05,655 0:00,262 15 133,30
14 87 Vermeule-Rijk (NED) Yamaha SC-N 6 1:37.911 9 0:05,858 0:00,203 11 133,03
15 13 Lingen-Bosch (GER)
Lingo's Lower-Rhine Sidecar Racers
LCR F1 Suzuki SC 9 1:37,950 12 0:05,897 0:00,039 13 132,97
16 18 Pfaucht-Hölzlwimmer (GER) LCR F1 Suzuki SC 10 1:38,198 6 0:06,145 0:00,248 10 132,64
17 42 Ruppert-Wäfler (GER) LCR Yamaha SC 11 1:38,892 2 0:06,839 0:00,694 4 131,71
18 90 Hirschi-Roth (SUI) LCR Suzuki SC 12 1:39,518 12 0:07,465 0:00,626 13 130,88
19 6 Talens-Moes (NED) LCR Suzuki SC-N 7 1:39.566 15 0:07,513 0:00,048 15 130,82
20 96 Croft-Sattelberger (GBR)
Team Croft Sidecarracing
  SC 13 1:42,511 14 0:10,458 0:02,945 14 127,06
21 35 Sattler-Neubert (GER) LCR F1 Suzuki SC 14 1:42,522 2 0:10,469 0:00,011 6 127,04
22 46 Nijland-Steenbergen (NED) RCN Suzuki SC-N 8 1:43.633 10 0:11,580 0:01,111 12 125,68
23 23 Bouius-Gunther (NED) Windle SC-N 9 1:46.622 13 0:14,569 0:02,989 14 122,16
24 G14 Baert-Ronja (BEL)   SC 15 1:47,908 5 0:15,855 0:01,286 7 120,70

Schnellste Runde: 1:32.053 in Runde 15 durch Nr. 9: Schlosser-Hofer (LCR Suzuki)

Zurück zur Übersicht IDM-Siegerlandpreis 2016


Quelle: MSC Freier Grund e.V. im ADAC

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.