ADAC Siegerlandpreis 2016 | IDM Sidecar, 2. Training, Ergebnisse

06.05.2016, Start: 16:15 Uhr

Ergebnisse

Pos.#Fahrer/TeamFahrzeugKl.PIKZeitInDiff.Diff.Km/h
1 9 Schlosser-Hofer (SUI) LCR Suzuki SC 1 1:33,678 12     139,04
2 1 Streuer-Koerts (NED) LCR Suzuki SC 2 1:33,734 13 0:00,056 0:00,056 138,95
3 66 Roscher-Burkard (GER) LCR BMW SC 3 1:36,197 12 0:02,519 0:02,463 135,40
4 56 Rutz-Fries (SUI) LCR Yamaha SC 4 1:36,363 12 0:02,685 0:00,166 135,16
5 69 Gall-Portijk (GER) LCR F1 Suzuki SC 5 1:36,603 11 0:02,925 0:00,240 134,83
6 11 Gällros-Daalhuizen (SWE) LCR Suzuki SC-N 1 1:37,117 9 0:03,439 0:00,514 134,11
7 34 Nussbaum-Prudlik (SUI) LCR Suzuki SC 6 1:37,185 11 0:03,507 0:00,068 134,02
8 7 Pichler-Wechselberger (AUT)
Polizeisportverein Wels
RSR Suzuki SC 7 1:37,259 12 0:03,581 0:00,074 133,92
9 5 Schröder-Werth (GER) LCR Suzuki SC 8 1:37,360 14 0:03,682 0:00,101 133,78
10 81 Kentrop-Verhagen (NED) Kawasaki SC-N 2 1:37,521 3 0:03,843 0:00,161 133,56
11 33 Nicholson-de Haas (GBR) RCN Yamaha SC-N 3 1:38,957 8 0:05,279 0:01,436 131,62
12 25 Endeveld-Remmé (NED) Kawasaki SC-N 4 1:39,431 6 0:05,753 0:00,474 130,99
13 13 Lingen-Bosch (GER)
Lingo's Lower-Rhine Sidecar Racers
LCR F1 Suzuki SC 9 1:39,787 8 0:06,109 0:00,365 130,53
14 85 Kranenburg-Schmitz (NED) LCR Yamaha SC-N 5 1:40,236 6 0:06,558 0:00,449 129,94
15 18 Pfaucht-Hölzlwimmer (GER) LCR F1 Suzuki SC 10 1:40,264 8 0:06,586 0:00,028 129,91
16 42 Ruppert-Wäfler (GER) LCR Yamaha SC 11 1:40,981 4 0:07,303 0:00,717 128,98
17 90 Hirschi-Roth (SUI) LCR Suzuki SC 12 1:41,055 12 0:07,377 0:00,074 128,89
18 6 Talens-Moes (NED) LCR Suzuki SC-N 6 1:41,785 11 0:08,107 0:00,730 127,96
19 87 Vermeule-Rijk (NED) Yamaha SC-N 7 1:42,480 2 0:08,802 0:00,695 127,10
20 G14 Baert-Ronja (BEL)   SC 13 1:44,497 9 0:10,819 0:02,017 124,64
21 46 Nijland-Steenbergen (NED) RCN Suzuki SC-N 8 1:44,818 11 0:11,140 0:00,321 124,26
22 96 Croft-Sattelberger (GBR)
Team Croft Sidecarracing
  SC 14 1:45,792 10 0:12,114 0:00,974 123,12
23 23 Bouius-Gunther (NED) Windele SC-N 9 1:48,932 7 0:15,254 0:03,140 119,57
24 35 Sattler-Neubert (GER) LCR F1 BMW SC 15         0,00

Zurück zur Übersicht IDM-Siegerlandpreis 2016


Quelle: MSC Freier Grund e.V. im ADAC

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.