ADAC Siegerlandpreis 2016 | IDM Sidecar, 1. Training, Ergebnisse

06.05.2016, Start: 10:50 Uhr

Ergebnisse

Pos.#Fahrer/LandFahrzeugKlsPIKZeitInDiff.Diff.kmh
1 9 Schlosser-Hofer (SUI) LCR Suzuki SC 1 1:33,786 13     138,88
2 1 Streuer-Koerts (NED) LCR Suzuki SC 2 1:34,886 12 0:01,100 0:01,100 137,27
3 66 Roscher-Burkard (GER) LCR BMW SC 3 1:35,637 10 0:01,851 0:00,751 136,19
4 81 Kentrop-Verhagen (NED) Kawasaki SC-N 1 1:36.911 5 0:03,125 0:01,274 134,40
5 56 Rutz-Fries (SUI) LCR Yamaha SC 4 1:37,636 4 0:03,850 0:00,725 133,40
6 69 Gall-Portijk (GER) LCR F1 Suzuki SC 5 1:37,910 14 0:04,124 0:00,274 133,03
7 5 Schröder-Werth (GER) LCR Suzuki SC 6 1:38,475 9 0:04,689 0:00,565 132,27
8 11 Gällros-Daalhuizen (SWE) LCR Suzuki SC-N 2 1:38.837 5 0:05,051 0:00,362 131,78
9 85 Kranenburg-Schmitz (NED) LCR Yamaha SC-N 3 1:39.680 10 0:05,894 0:00,843 130,67
10 7 Pichler-Wechselberger(AUT)
PSV Wels
RSR Suzuki SC 7 1:39,683 5 0:05,897 0:00,003 130,66
11 13 Lingen-Bosch(GER)
Lingo's Lower-Rhine Sidecar Racers
LCR F1 Suzuki SC 8 1:40,608 10 0:06,822 0:00,925 129,46
12 34 Nussbaum-Prudlik (SUI) LCR Suzuki SC 9 1:40,639 8 0:06,853 0:00,031 129,42
13 18 Pfaucht-Hölzlwimmer (GER) LCR F1 Suzuki SC 10 1:40,770 10 0:06,984 0:00,131 129,25
14 33 Nicholson-de Haas (GBR) RCN Yamaha SC-N 4 1:40.847 5 0:07,061 0:00,077 129,15
15 42 Ruppert-Wäfler (GER) LCR Yamaha SC 11 1:41,150 6 0:07,364 0:00,303 128,77
16 25 Talens-Moes (NED) Kawasaki SC-N 5 1:42.845 9 0:09,059 0:01,695 126,64
17 6 Endeveld-Remmé(NED) LCR Suzuki SC-N 6 1:43.315 11 0:09,529 0:00,470 126,07
18 96 Croft-Sattelberger (GBR)
Team Croft Sidecarracing
  SC 12 1:43,900 14 0:10,114 0:00,585 125,36
19 46 Nijland-Steenbergen (NED) RCN Suzuki SC-N 7 1:44,609 9 0:10,823 0:00,709 124,51
20 90 Hirschi-Roth (SUI) LCR Suzuki SC 13 1:44,702 8 0:10,916 0:00,093 124,40
21 G14 Baert-Ronje (BEL)   SC 14 1:46,484 8 0:12,698 0:01,782 122,32
22 35 Sattler-Neubert (GER) LCR F1 BMW SC 15 1:48,781 2 0:14,995 0:02,297 119,73
23 23 Bouius-Gunther( NED) Winde SC-N 8 1:51,610 7 0:17.842 0:02.892 116,70

Schnellste Runde: 1:33.786 in Runde 13 durch Nr. 9: Schlosser-Hofer (LCR Suzuki)

Zurück zur Übersicht IDM-Siegerlandpreis 2016


Quelle: MSC Freier Grund e.V. im ADAC

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.