ADAC GT Masters Nürburgring 2017 | ADAC Formel 4 | Zeittraining

  • ADAC Formel 4 Nürburgring 2017
  • Zeittraining
  • GP-Strecke 3629 m
  • Wetter: trocken
  • Temp. Luft: 19.16°C
  • Temp. Stecke: 20.23°C
  • Wagen: ADAC Formel 4 powered by Abarth
  • DMSB Reg. Nr.: 930/17

Zeitplan "ADAC Formel 4"*

Freitag, 4. August 2017
09:20 - 10:00 Uhr ADAC Formel 4 | Freies Training 1 Mehr ...
14:10 - 14:40 Uhr ADAC Formel 4 | Freies Training 2 Mehr ...
Samstag, 5. August 2017
08:30 - 09:00 Uhr ADAC Formel 4 | Zeittraining  
14:45 - 15:15 Uhr ADAC Formel 4 | Rennen 1 Rennbericht
Sonntag, 6. August 2017
11:10 - 11:40 Uhr ADAC Formel 4 | Rennen 2 Rennbericht
16:35 - 17:05 Uhr ADAC Formel 4 | Rennen 3 Rennbericht

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

Zeittraining

Gestartet 28
Gewertet 28
Nicht gewertet 0

Ergebnis Zeittraining**

  # Kls. Team Fahrer Rnd. Zeit Rückst. Diff. km/h Uhrzeit
1 5   ADAC Berlin-Brandenburg e.V. (DEU) L. Zendeli (DEU) 15 1:27.601     149.1 08:59:56
2 1   Van Amersfoort Racing (NLD) F. Drugovich (ITA) 11 1:27.603 0.002 0.002 149.1 08:50:01
3 33   Motopark (DEU) J. Aberdein (DEU) 10 1:27.723 0.122 0.120 148.9 08:58:19
4 28   US Racing (DEU) K. Schramm (DEU) 11 1:27.726 0.125 0.003 148.9 08:58:26
5 80   Neuhauser Racing Team (AUT) A. Estner (DEU) 17 1:27.744 0.143 0.018 148.8 08:57:59
6 44   Prema Powerteam SRL (ITA) J. Vips (ITA) 12 1:27.769 0.168 0.025 148.8 08:53:30
7 18   US Racing (DEU) J. Hanses (DEU) 11 1:27.800 0.199 0.031 148.7 08:59:26
8 13   US Racing (DEU) F. Scherer (CHE) 11 1:27.832 0.231 0.032 148.7 08:59:20
9 74 R Prema Powerteam SRL (ITA) E. Fittipaldi (ITA) 14 1:27.839 0.238 0.007 148.7 08:56:09
10 4   ADAC Berlin-Brandenburg e.V. (DEU) S. Flörsch (DEU) 15 1:27.905 0.304 0.066 148.6 09:00:00
11 3   Van Amersfoort Racing (NLD) L. Gachot (GBR) 17 1:27.926 0.325 0.021 148.5 08:58:25
12 27   US Racing (DEU) N. Nielsen (DNK) 7 1:27.937 0.336 0.011 148.5 08:51:06
13 9   Prema Powerteam SRL (ITA) M. Armstrong (ITA) 16 1:27.955 0.354 0.018 148.5 09:00:04
14 41   DR Formula (PRT) A. Petrov (ITA) 11 1:27.978 0.377 0.023 148.4 08:52:17
15 83   Van Amersfoort Racing (NLD) K. Moreira-Laliberte (CHE) 16 1:28.047 0.446 0.069 148.3 08:57:44
16 2   Van Amersfoort Racing (NLD) F. Vesti (DNK) 15 1:28.048 0.447 0.001 148.3 08:56:00
17 68   Prema Powerteam SRL (ITA) J. Correa (ITA) 15 1:28.096 0.495 0.048 148.2 08:57:22
18 64   ADAC Berlin-Brandenburg e.V. (DEU) O. Caldwell (GBR) 18 1:28.174 0.573 0.078 148.1 09:00:24
19 81   Neuhauser Racing Team (AUT) M. Waldherr (DEU) 15 1:28.285 0.684 0.111 147.9 08:55:50
20 99 R Motopark (DEU) C. Weerts (BEL) 7 1:28.298 0.697 0.013 147.9 08:54:34
21 42   Motopark (DEU) L. Hoogenboom (NLD) 12 1:28.316 0.715 0.018 147.9 08:58:07
22 7   ADAC Berlin-Brandenburg e.V. (DEU) O. Söderström (SWE) 14 1:28.337 0.736 0.021 147.8 08:57:42
23 98   Team Piro Sports Interdental (DEU) C. Piro (DEU) 14 1:28.337 0.736   147.8 09:00:17
24 11 R Lechner Racing (AUT) M. Wishofer (AUT) 12 1:28.617 1.016 0.280 147.4 08:54:28
25 6 R ADAC Berlin-Brandenburg e.V. (DEU) T. Beckhäuser (CZE) 16 1:28.867 1.266 0.250 147.0 08:58:12
26 25 R Team Piro Sports Interdental (DEU) D. Ghattas (DEU) 14 1:29.139 1.538 0.272 146.5 08:58:42
27 10 R Lechner Racing (AUT) R. Wagner (DEU) 16 1:29.258 1.657 0.119 146.3 08:56:46
28 26 R Rennsport Rössler (DEU) L. Heinrich (DEU) 16 1:29.586 1.985 0.328 145.8 08:56:20

Zur Übersicht "ADAC GT Masters Nürburgring 2017"


Quelle: ADAC Motorsport
** Stand: 5.8.2017, 9:02 Uhr

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.