6. Mai 2016: Klassik Trophy, 2. Training, Ergebnisse

Start: 13:45 Uhr

Pl. Nr. Name/Team Bike/City Kls PIK Schn. In Diff Diff. Rnd Km/h
1 366 Dieter Bauernfeind Kawasaki ZXR 400 Ochsenfeld YTS 1 1:37.741 9     12 133.26
2 79 Timo Schönhals Yamaha R 6 Laubach SSP 1 1:38.812 3 1.071 1.071 12 131.81
3 20 Harry Fath Ducati 1100 Holzgerlingen BT 1 1:38.923 8 1.182 0.111 12 131.67
4 19 Manfred Fischer Honda RC 30 SBK 1 1:39.807 8 2.066 0.884 12 130.50
5 56 Stefan Pohl Suzuki GSXR1100 SSP 2 1:40.150 9 2.409 0.343 11 130.05
6 30 Peter Ammann Honda RC 30 Wiernsheim SBK 2 1:40.731 11 2.990 0.581 11 129.30
7 73 Andreas Braun Kawasaki ZXR 750 Essel SBK 3 1:41.114 11 3.373 0.383 11 128.81
8 53 Nicolai Kraft Suzuki GSXR 600 Hockenheim SSP 3 1:41.413 9 3.672 0.299 10 128.43
9 66 Franz Braun Moko Suzuki GSXR Spraitbach SBKO 1 1:42.223 7 4.482 0.810 8 127.42
10 1 Uwe Zimmermann Suzuki SV 650 Dorsten TT 1 1:43.252 12 5.511 1.029 12 126.15
11 45 Jens Hoffmann Dynotec-Guzzilla 1200 Flörsheim-Dalsheim BT 2 1:44.439 5 6.698 1.187 9 124.71
12 58 Martin Blug Suzuki GSXR1100 Neunkirchen SBKO 2 1:44.503 5 6.762 0.064 6 124.64
13 120 Michael Burkhardt Yamaha FZR 750 R SBK 4 1:44.672 9 6.931 0.169 11 124.43
14 992 Bastian Jansen Yamaha R 6 Hürtgenwald SSP 4 1:46.211 8 8.470 1.539 11 122.63
15 47 Werner Hausner Ducati TT Ottensoos BT 3 1:46.365 7 8.624 0.154 11 122.45
16 888 Franz Streicher Kawasaki ZXR 400 Fürstenfeldbruck YTJ 1 1:46.613 9 8.872 0.248 11 122.17
17 34 Kjell Landgren Honda VTR1000F Bjuv SBK90 1 1:47.228 10 9.487 0.615 11 121.47
18 750 Timo Faust Suzuki GSXR 750 Grünberg SBK 5 1:47.334 11 9.593 0.106 11 121.35
19 77 Boris Deißler Ducati 916 RS Altenesch SBK90 2 1:47.834 6 10.093 0.500 10 120.79
20 957 Ingo Benndorf Honda CBR 400 RR Merseburg YTS 2 1:48.667 9 10.926 0.833 10 119.86
21 975 Roland Kohlberg Kawasaki ZXR 400 Steinfeld-Hausen YTS 3 1:48.853 7 11.112 0.186 11 119.65
22 115 Stephan Hochlenert Ducati 900SSi.e. Edingen TT 2 1:48.889 10 11.148 0.036 10 119.62
23 917 Swen Hoffmann Kawasaki ZXR 400 Bitz YTS 4 1:49.603 6 11.862 0.714 7 118.84
24 877 Jennifer Küther Kawasaki ZXR 400 Hochstadt YTJ 2 1:49.738 7 11.997 0.135 8 118.69
25 264 Kurt Achenbach Honda VTR 1000 Marburg SBK90 3 1:49.909 10 12.168 0.171 11 118.51
26 481 Hubert Schulze-Welberg Yamaha TRX 850 Nottuln BT 4 1:49.952 7 12.211 0.043 11 118.46
27 914 Rainer Stäbe Kawasaki ZXR400 Wirscheid YTS 5 1:50.677 9 12.936 0.725 11 117.68
28 60 Heinz Schorn Suzuki SV 650 S Düsseldorf TT 3 1:50.747 4 13.006 0.070 5 117.61
29 5 Erich Henning Honda CBR 600 Stutensee SSP 5 1:51.768 10 14.027 1.021 10 116.53
30 981 Charlotte Antkowiak Kawasaki ZXR 400 Friedberg YTS 6 1:52.769 8 15.028 1.001 11 115.50
31 136 Ludwig-Udo Hadel Honda VTR 1000 Marburg SBK90 4 1:52.797 7 15.056 0.028 11 115.47
32 111 Mathias Korioth Honda VTR1000Sp1 Kaarst SBK90 5 1:54.105 4 16.364 1.308 5 114.15
33 99 Reinhard Ardelt MMT Yamaha 1200 RR Geeste SBKO 3 1:56.184 5 18.443 2.079 10 112.10
34 31 Erich Scheunemann Honda CBR 600 Augsburg SSP 6 1:56.911 8 19.170 0.727 10 111.41
35 920 Felix Rehm Kawasaki ZXR 400 Ludwigsburg YTS 7 1:57.130 6 19.389 0.219 10 111.20
36 467 Gerald Marimon Suzuki SV650 Augsburg TT 4 1:57.195 9 19.454 0.065 10 111.14
37 898 Richard Stachon Kawasaki ZXR 400 Ammelshain YTJ 3 1:57.644 8 19.903 0.449 10 110.71
38 38 Rolf Jürgens Ducati 900 SSi.e. Ludwigsburg TT 5 1:58.557 6 20.816 0.913 10 109.86

Schnellste Runde: 1:37.741 in Runde 9 durch Nr. 366: Dieter Bauernfeind (Kawasaki)

Zurück zur Übersicht IDM-Siegerlandpreis 2016


Quelle: MSC Freier Grund e.V. im ADAC

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.