6. Mai 2016: Klassik Trophy, 1. Qualifying, Ergebnisse

Start: 17:15 Uhr

Pl. Nr. Name/Team Bike/City Kls PIK Schn. In Diff Diff. Rnd Km/h
1 79 Timo Schönhals Yamaha R 6 Laubach SSP 1 1:37.092 4     13 134.15
2 366 Dieter Bauernfeind Aprilia Mille R 1000 Ochsenfeld SBK90 1 1:38.753 7 1.661 1.661 12 131.89
3 30 Peter Ammann Honda RC 30 Wiernsheim SBK 1 1:39.064 4 1.972 0.311 12 131.48
4 19 Manfred Fischer Honda RC30 SBK 2 1:39.793 3 2.701 0.729 12 130.52
5 53 Nicolai Kraft Suzuki GSXR 600 Hockenheim SSP 2 1:40.006 9 2.914 0.213 11 130.24
6 20 Harry Fath Ducati 1100 Holzgerlingen SBK90 2 1:40.608 3 3.516 0.602 4 129.46
7 73 Andreas Braun Kawasaki ZXR 750 Essel SBK 3 1:40.977 12 3.885 0.369 12 128.99
8 58 Martin Blug Suzuki GSXR1100 Neunkirchen SBKO 1 1:41.018 3 3.926 0.041 5 128.94
9 1 Uwe Zimmermann Suzuki SV 650 Dorsten TT 1 1:41.906 9 4.814 0.888 11 127.81
10 45 Jens Hoffmann Dynotec-Guzzilla 1200 Flörsheim-Dalsheim BT 1 1:42.001 3 4.909 0.095 10 127.69
11 47 Werner Hausner Ducati TT Ottensoos BT 2 1:42.944 4 5.852 0.943 9 126.52
12 66 Franz Braun Moko Suzuki GSXR Spraitbach SBKO 2 1:44.084 5 6.992 1.140 7 125.14
13 120 Michael Burkhardt Yamaha FZR 750 R SBK 4 1:44.107 12 7.015 0.023 12 125.11
14 888 Franz Streicher Kawasaki ZXR 400 Fürstenfeldbruck YTJ 1 1:45.180 10 8.088 1.073 11 123.83
15 992 Bastian Jansen Yamaha R 6 Hürtgenwald SSP 3 1:45.740 6 8.648 0.560 11 123.18
16 77 Boris Deißler Ducati 916 RS Altenesch SBK90 3 1:45.782 10 8.690 0.042 12 123.13
17 957 Ingo Benndorf Honda CBR 400 RR Merseburg YTS 1 1:46.518 9 9.426 0.736 11 122.28
18 264 Kurt Achenbach Honda VTR 1000 Marburg SBK90 4 1:46.736 4 9.644 0.218 11 122.03
19 917 Swen Hoffmann Kawasaki ZXR 400 Bitz YTS 2 1:47.065 4 9.973 0.329 10 121.65
20 34 Kjell Landgren Honda VTR1000F Bjuv SBK90 5 1:47.114 7 10.022 0.049 9 121.60
21 975 Roland Kohlberg Kawasaki ZXR 400 Steinfeld-Hausen YTS 3 1:47.727 11 10.635 0.613 11 120.91
22 481 Hubert Schulze-Welberg Yamaha TRX 850 Nottuln BT 3 1:48.029 11 10.937 0.302 11 120.57
23 877 Jennifer Küther Kawasaki ZXR 400 Hochstadt YTJ 2 1:48.160 6 11.068 0.131 11 120.42
24 750 Timo Faust Suzuki GSXR 750 Grünberg SBK 5 1:48.513 9 11.421 0.353 11 120.03
25 914 Rainer Stäbe Kawasaki ZXR400 Wirscheid YTS 4 1:50.128 9 13.036 1.615 10 118.27
26 5 Erich Henning Honda CBR 600 Stutensee SSP 4 1:50.379 11 13.287 0.251 11 118.00
27 60 Heinz Schorn Suzuki SV 650 S Düsseldorf TT 2 1:50.758 9 13.666 0.379 10 117.60
28 136 Ludwig-Udo Hadel Honda VTR 1000 Marburg SBK90 6 1:51.558 7 14.466 0.800 11 116.75
29 981 Charlotte Antkowiak Kawasaki ZXR 400 Friedberg YTS 5 1:51.718 11 14.626 0.160 11 116.59
30 111 Mathias Korioth Honda VTR1000Sp1 Kaarst SBK90 7 1:52.339 7 15.247 0.621 9 115.94
31 99 Reinhard Ardelt MMT Yamaha 1200 RR Geeste SBKO 3 1:52.626 9 15.534 0.287 11 115.65
32 898 Richard Stachon Kawasaki ZXR 400 Ammelshain YTJ 3 1:53.017 9 15.925 0.391 11 115.25
33 920 Felix Rehm Kawasaki ZXR 400 Ludwigsburg YTS 6 1:55.402 9 18.310 2.385 10 112.86
34 31 Erich Scheunemann Augsburg Honda CBR 600 SSP 5 1:56.004 4 18.912 0.602 8 112.28
35 38 Rolf Jürgens Ducati 900 SSi.e. Ludwigsburg TT 3 1:56.010 5 18.918 0.006 11 112.27
36 467 Gerald Marimon Suzuki SV650 Augsburg TT 4 1:59.425 4 22.333 3.415 10 109.06

Schnellste Runde: 1:37.092 in Runde 4 durch Nr. 79: Timo Schönhals (Yamaha)

Zurück zur Übersicht IDM-Siegerlandpreis 2016


Quelle: MSC Freier Grund e.V. im ADAC

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.