ADAC Westfalen Trophy 2019

  • ADAC Westfalen Trophy
  • Veranstalter: MSC Bork e.V. im ADAC
  • GP-Strecke, 5148 m, Gesamtstrecke, 25378 m (nur Sonntag)
  • DMSB Reg.-Nr.: 255/19

Zeitplan*

Freitag, 18.10.2019 GP-Strecke
08:05–08:35 Uhr DMV BMW Challenge | Freies Training | 30 Min. Ergebnisse (PDF)
08:40–09:05 Uhr Porsche Club Historic Challenge | Zeittraining1 | 25 Min. Ergebnisse (PDF)
09:10–09:30 Uhr VFV-GLPpro GT-und Tourenwagen 1 | Freies Training | 20 Min. Ergebnisse (PDF)
09:35–10:05 Uhr FHR HTGT um die Dunlop Trophy | Zeittraining 1 | 30 Min. Ergebnisse (PDF)
10:10–10:30 Uhr VFV-GLPpro Formel-und Sportwagen | Freies Training | 20 Min. Ergebnisse (PDF)
10:35–10:55 Uhr Spezial Tourenwagen Trophy H&R Cup | Freies Training | 20 Min. Ergebnisse (PDF)
11:00–11:20 Uhr VFV-GLPpro GT-und Tourenwagen 2 | Freies Training | 20 Min. Ergebnisse (PDF)
11:25–11:50 Uhr Belcar Historic Cup + Belcar Young Timer Cup | Freies Training | 25 Min. Ergebnisse (PDF)
11:55–12:15 Uhr DMV BMW Challenge | Zeittraining | 20 Min. Ergebnisse (PDF)
12:20–12:50 Uhr Porsche Club Historic Challenge | Zeittraining 2 | 30 Min. Ergebnisse (PDF)
12:55–13:15 Uhr VFV-GLPpro GT-und Tourenwagen 1 | Pflichttraining | 20 Min. Ergebnisse (PDF)
13:20–13:40 Uhr Spezial Tourenwagen Trophy H&R Cup | Zeittraining 1 | 20 Min. Ergebnisse (PDF)
13:45–14:05 Uhr VFV-GLPpro Formel-und Sportwagen | Pflichttraining | 20 Min. Ergebnisse (PDF)
14:20–14:50 Uhr FHR HTGT um die Dunlop Trophy | Zeittraining 2 | 30 Min. Ergebnisse (PDF)
14:55–15:15 Uhr VFV-GLPpro GT-und Tourenwagen 2 | Pflichttraining | 20 Min. Ergebnisse (PDF)
15:20–15:50 Uhr DMV NES 500 + DMV 318ti Cup | Freies Training | 30 Min. Ergebnisse (PDF)
15:55–16:20 Uhr Belcar Historic Cup + Belcar Young Timer Cup | Zeittraining | 25 Min. Ergebnisse (PDF)
16:25–16:55 Uhr Spezial Tourenwagen Trophy H&R Cup | Rennen 1 | 30 Min. Rennabbruch
17:05–17:30 Uhr DMV BMW Challenge | Rennen 1 | 25 Min. Ergebnisse (PDF)
17:40–18:10 Uhr Porsche Club Historic Challenge | Rennen 1 | 30 Min. Ergebnisse (PDF)
18:20–18:50 Uhr DMV NES 500 + DMV 318ti Cup | Zeittraining | 30 Min. Ergebnisse (PDF)
Samstag, 19.10.2019, GP-Strecke
08:05–08:25 Uhr VFV-GLPpro GT-und Tourenwagen 1 | Wertungslauf | 20 Min. Ergebnisse (PDF)
08:30–09:00 Uhr Belcar Historic Cup + Belcar Young Timer Cup | Rennen 1 | 30 Min. Ergebnisse (PDF)
09:10–09:30 Uhr VFV-GLPpro Formel-und Sportwagen | Wertungslauf | 20 Min.  
09:35–09:55 Uhr Spezial Tourenwagen Trophy H&R Cup | Zeittraining 2 | 20 Min. Ergebnisse (PDF)
10:00–10:20 Uhr VFV-GLPpro GT-und Tourenwagen 2 | Wertungslauf | 20 Min. Ergebnisse (PDF)
10:25–11:25 Uhr FHR HTGT um die Dunlop Trophy | Rennen | 60 Min. Ergebnisse (PDF)
11:35–12:00 Uhr DMV BMW Challenge | Rennen 2 | 25 Min. Ergebnisse (PDF)
12:10–12:40 Uhr Spezial Tourenwagen Trophy H&RCup | Rennen 2 | 30 Min. Ergebnisse (PDF)
13:00–13:30 Uhr Belcar Historic Cup + Belcar Young Timer Cup | Rennen 2 | 30 Min. Ergebnisse (PDF)
13:40–14:10 Uhr Porsche Club Historic Challenge | Rennen 2 | 30 Min. Ergebnisse (PDF)
14:30–18:30 Uhr DMV NES 500 + DMV 318ti Cup | Rennen | 240 Min. Ergebnisse (PDF)
Sonntag, 20.10.2019
08:00–09:30 Uhr YoungtimerTrophy / Kampf der Zwerge / Dunlop FHR Langstreckencup | Zeittraining | 90 Min. | Gesamtstrecke  
09:55–12:15 Uhr GLP-Spezial Nordschleife | Wertungslauf | 140 Min. | Gesamtstrecke  
12:55–14:55 Uhr Youngtimer Trophy / Kampf der Zwerge / Dunlop FHR Langstreckencup | Rennen | 20 Min. | Gesamtstrecke  
16:00–17:30 Uhr GLP-Spezial Grand Prix | Wertungslauf | 90 Min. | GP-Strecke (Sprintstrecke)  

Zur Übersicht "Chronologie 2019"


Quelle: MSC Bork e.V. im ADAC
Foto: ADAC Westfalen-Trophy

Stand: Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.