46. AvD-Oldtimer-Grand-Prix | FCD Racing Series | Zeittraining

  • Ferrari Club Deutschland Racing Series
  • Im Rahmen des "46. AvD-Oldtimer-Grand-Prix"
  • Veranstalter: AvD
  • GP-Strecke, 4638 m
  • DMSB Reg.-Nr.: 173/18

Zeitplan "Ferrari Club Deutschland RacingSeries"*

Freitag, 10. August 2018
09:35 – 10:05 Uhr FCD Racing Series | Zeitraining
 
19:15 – 19:45 Uhr FCD Racing Series | Rennen 1 Mehr …
Samstag, 11. August 2018
10:20 – 10:50 Uhr FCD Racing Series | Rennen 2 Mehr …

Zeittraining

Im Training 20

Ergebnis | Zeittraining

  # Kl. Fahrer Wagen Rnd. Schn. Zeit
(Min.)
Rückst. Diff. km/h Uhrzeit
1 4 VI Yannik Trautwein (D) Ferrari 458 GT 3 8 1:43.572 - - 161.210 09:45:34
2 71 VI Edward-Lewis Brauner (D) Ferrari 458 GT 2 10 1:45.303 1.731 1.731 158.560 09:52:24
3 11 VI Frank Scheelen (D) Ferrari 458 GT 3 14 1:46.736 3.164 1.433 156.431 09:56:25
4 33 VI Eckhard Breitmeier (D) Ferrari 458 GT 3 13 1:47.653 4.081 0.917 155.098 09:57:13
5 321 V Marc Waechter (CH) Ferrari 458 Challenge FF Corse 13 1:49.773 6.201 2.120 152.103 10:01:04
6 222 V Holger Harmen (D) Ferrari 458 Challenge EVO 10 1:49.788 6.216 0.015 152.082 10:01:19
7 81 VI Dominik Roschmann (D) Ferrari 430 GTC 12 1:51.132 7.560 1.344 150.243 09:55:14
8 50 V Werner Genter (D) Ferrari 488 Challenge 14 1:51.389 7.817 0.257 149.896 09:56:59
9 51 V Ben Walter Dörrenberg (D) Ferrari 488 Challenge 12 1:52.088 8.516 0.699 148.962 10:01:15
10 99 IV Thomas Vital (D) Maserati 4200 Trofeo 14 1:55.909 12.337 3.821 144.051 09:52:13
11 14 IV Stefan Gosch (D) Ferrari 430 Challenge 10 1:56.337 12.765 0.428 143.521 09:56:13
12 8 III Harald Gross (D) Ferrari 360 Challenge 12 1:56.733 13.161 0.396 143.034 09:56:58
13 21 III Helgo Hagemann (D) Ferrari 360 Challenge 11 1:57.708 14.136 0.975 141.849 09:52:24
14 555 IV Peter Grund (D) Ferrari 430 Challenge 13 1:57.939 14.367 0.231 141.571 09:59:52
15 430 IV Horst Kespohl (D) Ferrari 430 Challenge 13 1:59.044 15.472 1.105 140.257 10:01:07
16 9 IV Ralf Goral (D) Ferrari 430 Challenge 13 1:59.093 15.521 0.049 140.200 09:56:38
17 66 V Ulrich Weber (D) Ferrari 458 Challenge EVO 12 2:00.392 16.820 1.299 138.687 09:56:56
18 22 VI Dieter Okon (D) Ferrari 430 GT Kompressor 7 2:02.675 19.103 2.283 136.106 09:48:32
19 27 V Kalle Kästner (D) Ferrari 458 Challenge 13 2:04.707 21.135 2.032 133.888 09:59:45
20 10 IV Frank Beskow (D) Ferrari 430 Challenge 13 2:05.813 22.241 1.106 132.711 09:59:50

Zur Übersicht 46. AvD-Oldtimer-Grand-Prix 2018


Quelle: AvD e.V.
Stand: 10.08.2018 | 10:10 Uhr

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.